Парк-ТУР
20 сентября 2007,

Ж Синяя, 8 КП, 1.430 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим
   1 Жеребцова Анастасия       Крутышев В.А.        Iю    319 1993 00:10:19    в/к Ж 10           
   2 Богомолова Таисия         Крутышева М.В.       II    151 1991 00:11:38    в/к Ж 10              6:53(  4)    4:45
   3 Семенова Кристина         Extrime              Iю    352 1997 00:17:38      1 Ж 10              2:02(  2)    2:00(  1)    2:30(  3)    0:43(  1)    2:19(  2)    1:20(  2)    4:45(  3)    1:08(  1)    0:40(  2)    0:11
   4 Байрамукова Замира        Климовская Л.В.      IIIю  771 1996 00:17:43    в/к Ж 10              8:00(  5)    9:43
   5 Нигматулина Кристина      Климовская Л.В.      IIю   763 1996 00:17:49    в/к Ж 10              8:04(  7)    9:45
   6 Гусева Юлия               Крутышев В.А.        IIIю  320 1994 00:19:18    в/к Ж 10              8:02(  6)   11:16
   7 Курочкина Елизавета       Extrime                    835 1998 00:19:22      2 Ж 10              3:45(  3)    3:50(  3)    1:51(  1)    1:04(  3)    2:38(  3)    2:00(  3)    2:08(  2)    1:17(  2)    0:41(  3)    0:08
   8 Насонова Елизавета        Helter               IIю   381 1996 Снят            Ж 10              1:34(  1)    2:27(  2)    1:55(  2)    0:49(  2)    2:16(  1)    1:17(  1)    2:01(  1)    1:20(  3)    0:23(  1)    0:09

Ж Кр.-Зел., 12 КП, 2.040 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим
   1 Ежкова Галина             Лидер                МС     70 1988 00:13:33      1 Ж 20              0:34(  3)    1:24(  4)    0:19(  1)    0:45(  1)    2:12(  2)    1:19(  1)    1:57(  1)    1:32(  1)    1:25(  1)    1:03(  1)    0:36(  1)    0:20(  5)    0:07
   2 Нифакина Юля              Istoc                МС     76 1985 00:14:45      2 Ж 16              0:35(  4)    1:22(  1)    0:21(  4)    0:48(  2)    2:29(  6)    1:31(  5)    2:08(  2)    1:44(  3)    1:28(  2)    1:12(  4)    0:41(  2)    0:19(  2)    0:07
   3 Талонпойка Елизавета      Istoc                КМС   153 1991 00:15:22      3 Ж 16              0:27(  2)    1:22(  1)    0:24( 12)    0:53(  6)    2:16(  4)    1:28(  3)    2:16(  4)    2:13(  8)    1:38(  5)    1:17(  7)    0:44(  5)    0:19(  2)    0:05
   4 Ежкова Тамара             Лидер                МС     56 1990 00:15:54      4 Ж 20              0:39(  6)    1:42( 11)    0:21(  4)    0:51(  4)    2:31(  7)    1:42(  9)    2:27(  5)    1:47(  4)    1:36(  4)    1:10(  3)    0:42(  4)    0:20(  5)    0:06
   5 Кульбачко Ольга           Лидер                КМС    69 1988 00:16:15      5 Ж 21              0:43( 10)    1:25(  5)    0:22(  6)    0:50(  3)    3:25( 11)    1:25(  2)    2:36(  8)    1:35(  2)    1:38(  5)    1:09(  2)    0:41(  2)    0:19(  2)    0:07
   6 Почекутова Ольга          Extrime              I      71 1987 00:16:24      6 Ж 20              0:39(  6)    1:41(  9)    0:24( 12)    0:51(  4)    2:23(  5)    1:30(  4)    2:32(  6)    2:07(  7)    1:47(  9)    1:16(  6)    0:44(  5)    0:23( 12)    0:07
   7 Хомякова Аля              Шаг                  I      66 1987 00:16:46      7 Ж 20              0:40(  9)    1:35(  7)    0:27( 17)    0:53(  6)    2:13(  3)    1:35(  7)    2:35(  7)    2:15( 10)    1:54( 11)    1:24( 11)    0:46(  9)    0:22(  8)    0:07
   8 Дьяконова Екатерина       Extrime              КМС    62 1989 00:17:34      8 Ж 20              1:13( 22)    1:28(  6)    0:23(  8)    1:03( 10)    3:31( 13)    1:40(  8)    2:13(  3)    1:57(  5)    1:29(  3)    1:17(  7)    0:50( 11)    0:22(  8)    0:08
   9 Воробьева Анна            KaRa                 МС     53 1979 00:17:54      9 Ж 21              0:49( 14)    1:40(  8)    0:24( 12)    1:30( 14)    1:51(  1)    1:34(  6)    2:36(  8)    2:43( 16)    2:19( 16)    1:15(  5)    0:44(  5)    0:22(  8)    0:07
  10 Поташова Анастасия        Extrime              I     159 1991 00:18:17     10 Ж 16              0:47( 12)    1:23(  3)    0:26( 16)    1:32( 16)    2:55(  9)    2:14( 11)    2:42( 10)    2:01(  6)    1:44(  8)    1:23( 10)    0:44(  5)    0:20(  5)    0:06
  11 Гошева Анастасия          Крутышева М.В.       IIIю  711 1995 00:19:43     11 Ж 12             12:31( 25)    7:12
  12 Фешеева Мария             Крутышева М.В.             712 1995 00:19:45     12 Ж 12             12:31( 25)    7:14
  13 Ланёва Ирина              Istoc                КМС    74 1988 00:19:49     13 Ж 20              0:39(  6)    1:52( 14)    0:23(  8)    1:14( 11)    2:49(  8)    1:53( 10)    3:43( 15)    2:18( 11)    2:15( 15)    1:17(  7)    0:52( 12)    0:25( 15)    0:09
  14 Мельникова Анастасия      Крутышева М.В.       II    301 1993 00:20:20     14 Ж 14              0:59( 18)    1:46( 13)    0:24( 12)    1:02(  9)    2:59( 10)    2:51( 13)    3:11( 14)    2:14(  9)    1:53( 10)    1:40( 16)    0:53( 13)    0:22(  8)    0:06
  15 Бакирова Раиса            Istoc                I     154 1991 00:23:45     15 Ж 16              0:36(  5)    1:41(  9)    0:23(  8)    0:58(  8)    4:07( 16)    5:42( 20)    3:10( 13)    2:29( 12)    1:39(  7)    1:33( 12)    0:57( 15)    0:24( 14)    0:06
  16 Альбова Яна               Extrime              III   322 1993 00:23:49     16 Ж 14              0:16(  1)    2:08( 15)    0:20(  2)    1:25( 12)    5:34( 18)    3:02( 15)    3:02( 12)    2:34( 14)    2:08( 13)    1:36( 14)    1:02( 17)    0:33( 19)    0:09
  17 Шевель Светлана           Extrime              II    323 1992 00:24:20     17 Ж 16              1:09( 20)    1:45( 12)    0:20(  2)    1:29( 13)    5:29( 17)    3:09( 16)    2:46( 11)    2:41( 15)    2:09( 14)    1:38( 15)    1:02( 17)    0:34( 21)    0:09
  18 Гольцова Любовь           Ориентир             IIю   633 1996 00:29:26     18 Ж 12              0:58( 17)    3:37( 21)    0:22(  6)    1:36( 17)    5:56( 19)    5:12( 18)    4:06( 16)    2:30( 13)    1:59( 12)    1:42( 17)    0:49( 10)    0:28( 16)    0:11
  19 Каталевская Виктория      Istoc                IIIю  372 1995 00:29:40     19 Ж 12              0:47( 12)    2:32( 18)    0:23(  8)    1:38( 18)    3:28( 12)    2:33( 12)    5:14( 18)    4:45( 21)    4:49( 22)    1:35( 13)    1:18( 21)    0:18(  1)    0:20
  20 Мамедова Эллада           Крутышева М.В.       Iю    318 1993 00:33:26     20 Ж 14              0:45( 11)    2:37( 19)    0:34( 19)    1:59( 19)    4:01( 15)    4:47( 17)    7:40( 21)    3:33( 17)    2:31( 17)    3:09( 22)    1:08( 19)    0:29( 17)    0:13
  21 Андронова Марина          Крутышева М.В.       IIIю  321 1992 00:33:32     21 Ж 16              0:49( 14)    2:38( 20)    0:29( 18)    2:33( 22)    3:33( 14)    5:26( 19)    6:28( 20)    4:05( 18)    3:06( 18)    2:33( 20)    1:13( 20)    0:23( 12)    0:16
  22 Сполохова Василиса        Istoc                IIю   357 1996 00:35:32     22 Ж 12              0:54( 16)    2:25( 17)    0:36( 21)    2:06( 21)    6:54( 21)    6:15( 21)    4:39( 17)    4:19( 19)    3:56( 21)    1:55( 18)    0:55( 14)    0:31( 18)    0:07
  23 Самец Юлия                Климовская Л.В.      III  3184 1985 00:35:40     23 Ж 21              1:10( 21)    2:10( 16)    0:34( 19)    1:59( 19)    6:32( 20)    2:55( 14)    5:36( 19)    7:47( 22)    3:07( 19)    2:10( 19)    0:58( 16)    0:33( 19)    0:09
  24 Чистякова Олеся           Istoc                IIIю  937 1994 00:52:54     24 Ж 14              1:02( 19)    5:20( 22)    1:24( 22)    1:31( 15)    9:04( 22)    8:13( 22)   11:44( 22)    4:37( 20)    3:39( 20)    2:53( 21)    2:06( 22)    1:06( 22)    0:15
  25 Кохан Мария               Ориентир                   638 1996 Снят            Ж 12              3:49( 23)    7:07
  26 Петрушина Софья           Крутышева М.В.       IIю   701 1996 Снят            Ж 12              9:09( 24)    5:07

По Выбору, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим
   1 Фортова Ольга             Климовская Л.В.            732      00:10:21      1 Ж Нов            10:21
   2 Осипова Элина             Крутышев В.А.              723 1992 00:17:28      2 Ж Нов            17:28
   3 Романова Виктория         Крутышев В.А.              726 1993 00:17:30      3 Ж Нов            17:30
   4 Нючагина Марина           Helter                    1079 1990 00:19:19      4 Ж Нов            19:19
   5 Пеуша Елизавета           Helter                    1077 1994 00:19:20      5 Ж Нов            19:20
   6 Семёнова Юлия             Extrime              МС     57 1976 00:24:07      6 Ж Нов            24:07
   7 Иванова Полина            Крутышев В.А.        IIIю  707 1994 00:26:54      7 Ж Нов            26:54
   8 Муравенко Виктор          Helter                    1072 1998 Снят            М Нов             9:32
   9 Хлыстов Михаил            Helter                    1073 1994 Снят            М Нов           1020:31
  10 Крутышева Зина            Крутышева М.В.       IIIю 1998 1998 Снят            Ж Нов             9:16

М Синяя, 8 КП, 1.430 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим
   1 Ефремов Владимир          Шаг                  IIю  1008 1995 00:09:52    в/к М 10              1:05(  1)    1:37(  1)    1:01(  3)    0:30(  2)    2:08(  7)    0:53(  2)    1:18(  2)    0:44(  3)    0:27(  9)    0:09
   2 Тюпко Филипп              Шаг                       1001 1995 00:10:29    в/к М 10              2:01(  6)    1:39(  2)    0:59(  2)    0:30(  2)    2:06(  6)    0:57(  4)    1:11(  1)    0:43(  2)    0:17(  2)    0:06
   3 Кириллов Филипп           Ориентир             IIю   616 1997 00:14:03      1 М 10              2:05(  7)    1:56(  3)    1:36(  8)    0:39(  6)    2:52( 11)    1:12(  6)    2:00(  7)    1:11( 10)    0:22(  3)    0:10
   4 Кириллов Никита           Ориентир             Iю    617 1997 00:14:13      2 М 10              2:12(  8)    2:00(  5)    1:31(  5)    0:43(  8)    2:52( 11)    1:17(  9)    1:45(  5)    1:20( 12)    0:24(  6)    0:09
   5 Ларькин Никита            Helter                    1066 1996 00:15:15    в/к М 10              1:14(  2)    3:53( 16)    1:51( 10)    0:55( 12)    1:54(  3)    1:28( 12)    1:40(  4)    1:47( 16)    0:33
   6 Кондратьев Дмитрий        Крутышев В.А.        Iю    117 1991 00:15:55    в/к М 10           
   7 Каприелов Денис           Крутышев В.А.        IIIю  720 1994 00:16:05      3 М 10              3:21( 10)    2:35( 11)    0:53(  1)    0:37(  5)    1:31(  1)    0:53(  2)    5:01( 15)    0:42(  1)    0:25(  8)    0:07
   8 Максименко Леонид         Istoc                IIю   926 1998 00:16:51      4 М 10              1:59(  5)    3:02( 14)    2:53( 16)    1:07( 16)    1:57(  4)    1:11(  5)    3:13( 11)    0:52(  5)    0:29( 11)    0:08
   9 Матвеев Евгений           Istoc                III   410 1997 00:17:28      5 М 10              2:36(  9)    3:09( 15)    2:52( 15)    1:01( 13)    1:58(  5)    1:13(  7)    3:17( 12)    0:52(  5)    0:23(  4)    0:07
  10 Кучеров Роман             Helter               IIIю  457 1996 00:17:50    в/к М 10              4:11( 16)    1:59(  4)    1:50(  9)    0:27(  1)    2:37( 10)    3:00( 16)    2:24(  8)    0:44(  3)    0:27(  9)    0:11
  11 Милашевич Никита          Extrime                    826 1998 00:18:18      6 М 10              3:25( 11)    2:29(  8)    1:59( 12)    0:46( 10)    2:54( 13)    1:14(  8)    3:09( 10)    1:18( 11)    0:45( 13)    0:19
  12 Иванов Владислав          Extrime              IIIю  824 1998 00:18:22      7 М 10              3:33( 12)    2:30(  9)    1:54( 11)    0:46( 10)    2:56( 14)    1:17(  9)    2:59(  9)    1:37( 14)    0:39( 12)    0:11
  13 Ткачев Алексей            Extrime              IIю   823 1998 00:23:02      8 М 10              3:36( 14)    2:35( 11)    2:11( 13)    1:05( 15)    3:33( 15)    2:53( 14)    4:06( 14)    1:36( 13)    1:14( 14)    0:13
  14 Коновалов Даниил          Extrime                    838 1998 00:23:08      9 М 10              3:44( 15)    2:20(  7)    2:24( 14)    1:01( 13)    3:38( 16)    2:53( 14)    4:04( 13)    1:37( 14)    1:16( 15)    0:11
  15 Стафеев Илья              Лидер                IIIю  427 1996 00:46:26     10 М 10             36:59( 20)    9:27
  16 Бондаренко Константин     Extrime              IIю   438 1997 Снят            М 10              1:45(  4)    2:14(  6)    1:35(  6)    0:39(  6)    2:19(  8)    1:17(  9)    1:59(  6)    0:53(  7)    0:23(  4)    0:08
  17 Селяков Александр         Ориентир                   612 1997 Снят            М 10              5:22( 17)    5:37
  18 Медведев Артём            Крутышев В.А.        IIIю  702 1991 Снят            М 10             22:04
  19 Веселов Валерий           Крутышев В.А.        Iю    704 1995 Снят            М 10              3:34( 13)    2:32( 10)    1:01(  3)    0:33(  4)    1:31(  1)    0:48(  1)    5:06( 16)    0:55(  8)    0:15(  1)    0:09
  20 Яцковец Никита            Крутышева М.В.       IIю   719 1997 Снят            М 10              1:32(  3)    2:42( 13)    1:35(  6)    0:45(  9)    2:19(  8)    1:37( 13)    1:39(  3)    1:08(  9)    0:24(  6)    0:09
  21 Беляев Павел              Istoc                IIю   930 1997 Снят            М 10             12:23( 19)    2:30
  22 Вьюгин Андрей             Istoc                      931 1997 Снят            М 10             12:16( 18)    2:54

М Кр.-Зел., 12 КП, 2.040 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим
   1 Кюлленен Павел            Istoc                МС      5 1988 00:11:26      1 М 20              0:25(  1)    1:12(  6)    0:20( 10)    0:33(  1)    1:39(  4)    1:09(  5)    1:46(  7)    1:19(  4)    1:16(  5)    0:52(  3)    0:34(  2)    0:15(  1)    0:06
   2 Уткин Михаил              Helter               МС      8 1990 00:11:26      2 М 18              0:31( 13)    1:15( 13)    0:21( 12)    0:39(  7)    1:29(  1)    1:17( 11)    1:43(  5)    1:08(  1)    1:11(  3)    0:55(  4)    0:36(  7)    0:16(  3)    0:05
   3 Назаров Константин        Шаг                  КМС    37 1990 00:11:46      3 М 18              0:33( 18)    1:11(  5)    0:18(  4)    0:41( 11)    1:36(  2)    1:06(  3)    2:01( 12)    1:21(  6)    1:10(  2)    0:51(  2)    0:34(  2)    0:19( 17)    0:05
   4 Батин Сергей              Extrime              КМС    23 1990 00:11:58      4 М 18              0:26(  2)    1:13(  9)    0:19(  8)    0:35(  2)    1:36(  2)    1:19( 14)    1:41(  3)    1:27( 10)    1:20( 10)    0:59(  9)    0:41( 19)    0:16(  3)    0:06
   5 Ефремкин Дмитрий          Ориентир             КМС   102 1991 00:12:02      5 М 16              0:30( 11)    1:13(  9)    0:18(  4)    0:43( 15)    1:50(  8)    1:07(  4)    1:45(  6)    1:25(  8)    1:20( 10)    0:56(  6)    0:34(  2)    0:16(  3)    0:05
   6 Йордан Айвар              Лидер                КМС    41 1987 00:12:24      6 М 20              0:29(  6)    1:14( 11)    0:17(  2)    0:38(  5)    1:43(  5)    1:24( 19)    2:07( 14)    1:19(  4)    1:19(  9)    0:56(  6)    0:34(  2)    0:19( 17)    0:05
   7 Ефимов Павел              Ориентир             I     234 1992 00:12:31      7 М 16              0:27(  4)    1:14( 11)    0:18(  4)    0:39(  7)    2:05( 15)    1:09(  5)    2:06( 13)    1:25(  8)    1:14(  4)    0:58(  8)    0:35(  6)    0:15(  1)    0:06
   8 Уткин Сергей              Helter               I      34 1986 00:12:35      8 М 21              0:37( 24)    1:09(  3)    0:21( 12)    0:39(  7)    1:55( 10)    1:21( 16)    1:48(  8)    1:17(  3)    1:17(  6)    0:59(  9)    0:40( 15)    0:26( 38)    0:06
   9 Сципио Павел              Extrime              I      22 1988 00:13:03      9 М 20              0:29(  6)    1:09(  3)    0:17(  2)    0:50( 29)    2:20( 20)    1:02(  2)    1:40(  2)    1:48( 19)    1:27( 16)    1:01( 13)    0:37( 10)    0:17(  8)    0:06
  10 Поташов Александр         Extrime              I       9 1989 00:13:34     10 М 18              0:29(  6)    1:12(  6)    0:18(  4)    0:59( 37)    2:16( 18)    1:23( 17)    1:54(  9)    1:38( 14)    1:20( 10)    1:04( 18)    0:38( 12)    0:18( 11)    0:05
  11 Петров Артем              Ориентир             I     233 1992 00:13:34     11 М 16              0:42( 36)    1:19( 17)    0:23( 23)    0:38(  5)    2:00( 14)    1:34( 22)    2:13( 15)    1:27( 10)    1:20( 10)    1:00( 11)    0:36(  7)    0:16(  3)    0:06
  12 Барский Павел             Ориентир             МС      7 1986 00:13:57     12 М 21              0:33( 18)    1:04(  1)    0:16(  1)    0:37(  3)    5:01( 44)    0:56(  1)    1:30(  1)    1:15(  2)    1:04(  1)    0:50(  1)    0:29(  1)    0:16(  3)    0:06
  13 Степаненков Антон         Istoc                I     240 1992 00:14:10     13 М 16              0:38( 28)    1:30( 25)    0:22( 17)    0:44( 17)    1:57( 11)    1:14(  8)    2:23( 18)    1:52( 21)    1:24( 14)    1:01( 13)    0:41( 19)    0:18( 11)    0:06
  14 Мазихин Александр         Istoc                I     211 1992 00:14:12     14 М 16              0:27(  4)    1:15( 13)    0:21( 12)    0:42( 13)    1:57( 11)    1:20( 15)    2:41( 23)    1:46( 16)    1:30( 17)    1:07( 21)    0:42( 21)    0:18( 11)    0:06
  15 Болдин Павел              Helter               I      42 1987 00:14:12     15 М 20              0:38( 28)    1:21( 18)    0:23( 23)    0:47( 21)    1:52(  9)    1:13(  7)    2:41( 23)    1:33( 12)    1:33( 18)    1:05( 19)    0:43( 24)    0:17(  8)    0:06
  16 Бусыгин Олег              Лидер                II     32 1990 00:14:22     16 М 18              1:01( 50)    1:42( 34)    0:41( 55)    0:37(  3)    1:58( 13)    1:36( 26)    1:42(  4)    1:46( 16)    1:17(  6)    1:00( 11)    0:37( 10)    0:19( 17)    0:06
  17 Ковалёв Андрей            Helter               КМС    49 1962 00:14:35     17 М 21              0:32( 14)    1:27( 23)    0:22( 17)    0:44( 17)    3:09( 30)    1:16(  9)    1:54(  9)    1:34( 13)    1:25( 15)    1:03( 16)    0:40( 15)    0:21( 21)    0:08
  18 Матвеев Владимир          Istoc                КМС    14 1988 00:14:57     18 М 20              0:51( 45)    1:23( 20)    0:32( 48)    0:49( 27)    2:26( 22)    1:23( 17)    2:25( 20)    1:54( 22)    1:18(  8)    0:55(  4)    0:36(  7)    0:18( 11)    0:07
  19 Ланёв Андрей              Istoc                МС     16 1986 00:15:00     19 М 21              0:29(  6)    1:06(  2)    0:20( 10)    0:41( 11)    3:14( 31)    1:16(  9)    2:39( 22)    1:21(  6)    1:34( 20)    1:08( 23)    0:39( 14)    0:23( 28)    0:10
  20 Тимачев Алексей           Istoc                I     206 1992 00:15:13     20 М 16              0:34( 20)    1:18( 15)    0:21( 12)    0:47( 21)    1:45(  6)    1:35( 24)    2:42( 26)    2:17( 30)    1:34( 20)    1:06( 20)    0:47( 33)    0:20( 20)    0:07
  21 Тихомиров Александр       Ориентир             IIIю  636 1992 00:15:27     21 М 16             10:28( 62)    4:59
  22 Чибисов Артем             Лидер                IIIю  500 1993 00:15:35     22 М 14              0:32( 14)    1:38( 27)    0:24( 32)    0:43( 15)    2:18( 19)    1:31( 21)    2:51( 29)    1:46( 16)    1:35( 24)    1:10( 25)    0:40( 15)    0:21( 21)    0:06
  23 Красношлык Андрей         Istoc                II    121 1991 00:15:41     23 М 16              0:59( 49)    1:18( 15)    0:21( 12)    0:48( 24)    1:47(  7)    1:35( 24)    2:41( 23)    2:15( 28)    1:34( 20)    1:07( 21)    0:47( 33)    0:21( 21)    0:08
  24 Пономарёв Роман           Ориентир             II    242 1994 00:15:47     24 М 14              0:34( 20)    1:24( 21)    0:23( 23)    0:48( 24)    2:21( 21)    1:30( 20)    2:34( 21)    2:19( 33)    1:35( 24)    1:13( 27)    0:43( 24)    0:17(  8)    0:06
  25 Малышев Сергей            Istoc                I     201 1993 00:16:53     25 М 14              0:32( 14)    1:44( 35)    0:23( 23)    0:52( 31)    2:41( 25)    1:38( 27)    2:43( 27)    1:55( 23)    1:51( 32)    1:19( 32)    0:45( 30)    0:23( 28)    0:07
  26 Шадышков Илья             Istoc                I     213 1991 00:17:12     26 М 16              0:29(  6)    1:12(  6)    0:19(  8)    0:45( 19)    4:59( 41)    1:18( 13)    1:54(  9)    2:00( 25)    1:45( 29)    1:16( 29)    0:43( 24)    0:25( 34)    0:07
  27 Новожилов Максим          Extrime              I     437 1994 00:17:14     27 М 14              0:36( 23)    1:45( 36)    0:23( 23)    0:53( 34)    2:46( 26)    2:46( 41)    2:23( 18)    1:43( 15)    1:35( 24)    1:12( 26)    0:40( 15)    0:24( 31)    0:08
  28 Попов Кирилл              Helter               II    257 1994 00:18:18     28 М 14              0:30( 11)    1:28( 24)    0:23( 23)    0:57( 35)    3:01( 28)    1:34( 22)    3:55( 41)    2:18( 31)    1:39( 28)    1:24( 36)    0:38( 12)    0:22( 26)    0:09
  29 Колованов Кирилл          Extrime                    834 1996 00:18:23     29 М 12             11:33( 63)    6:50
  30 Смолин Александр          Климовская Л.В.      Iю    774 1996 00:18:30     30 М 12              1:03( 52)    1:39( 28)    0:24( 32)    1:08( 40)    2:32( 23)    2:29( 35)    2:13( 15)    1:56( 24)    1:36( 27)    1:24( 36)    2:06
  31 Голованов Василий         Istoc                I       6 1989 00:18:39     31 М 18              1:44( 58)    1:24( 21)    0:22( 17)    0:42( 13)    5:12( 46)    1:17( 11)    2:20( 17)    1:50( 20)    1:33( 18)    1:03( 16)    0:44( 29)    0:22( 26)    0:06
  32 Андреев Дмитрий           Helter               III   451 1994 00:19:19     32 М 14              0:32( 14)    1:39( 28)    0:22( 17)    0:49( 27)    3:32( 36)    2:11( 30)    3:35( 39)    2:11( 27)    1:48( 31)    1:18( 31)    0:59( 44)    0:18( 11)    0:05
  33 Макуха Антон              Климовская Л.В.            762 1996 00:19:49     33 М 12              0:57( 48)    6:56( 56)   11:56
  34 Кубаноф Манаф             Климовская Л.В.      IIIю  761 1996 00:19:55     34 М 12              9:11( 60)   10:44
  35 Кучмий Игорь              Климовская Л.В.      IIIю  760 1996 00:20:02     35 М 12              9:12( 61)   10:50
  36 Смирнов Александр         Istoc                II     13 1989 00:20:32     36 М 18              1:07( 55)    1:22( 19)    0:26( 36)    1:08( 40)    5:11( 45)    1:39( 28)    3:26( 37)    2:02( 26)    1:34( 20)    1:16( 29)    0:49( 35)    0:25( 34)    0:07
  37 Рыбаков Валентин          Helter               Iю    458 1994 00:21:26     37 М 14              0:35( 22)    1:31( 26)    0:23( 23)    1:10( 43)    3:55( 40)    2:35( 37)    2:44( 28)    2:39( 39)    3:07( 50)    1:23( 34)    0:52( 39)    0:25( 34)    0:07
  38 Козинский Игорь           Крутышева М.В.       II    223 1993 00:22:02     38 М 14              0:41( 34)    1:54( 39)    0:23( 23)    1:06( 39)    2:39( 24)    2:44( 39)    2:58( 30)    3:29( 47)    2:00( 35)    1:35( 41)    1:04( 46)    0:24( 31)    1:05
  39 Тинус Туомас              Лидер                IIю   514 1996 00:23:31     39 М 12              1:02( 51)    2:05( 41)    0:28( 42)    1:08( 40)    2:56( 27)    2:44( 39)    4:06( 43)    2:25( 37)    2:51( 48)    1:28( 39)    0:58( 42)    0:27( 39)    0:53
  40 Тарасов Иван              Шаг                  II    252 1994 00:24:29     40 М 14              0:42( 36)    2:01( 40)    0:23( 23)    1:21( 46)    3:43( 38)    2:26( 32)    4:43( 46)    3:56( 49)    1:54( 33)    2:04( 48)    0:43( 24)    0:25( 34)    0:08
  41 Матвеев Александр         Климовская Л.В.      II    207 1992 00:24:36     41 М 16              0:26(  2)    2:16( 45)    0:26( 36)    0:45( 19)    6:06( 49)    2:26( 32)    3:44( 40)    2:56( 43)    3:07( 50)    1:09( 24)    0:49( 35)    0:21( 21)    0:05
  42 Шалапаев Дмитрий          Лидер                III   230 1994 00:24:37     42 М 14              0:40( 32)    2:06( 42)    0:34( 52)    1:21( 46)    3:08( 29)    3:56( 46)    3:19( 35)    3:16( 45)    1:59( 34)    1:56( 47)    0:50( 37)    0:27( 39)    1:05
  43 Королев Евгений           Ориентир             IIIю  605 1996 00:25:10     43 М 12              0:40( 32)    2:19( 47)    0:25( 34)    1:35( 51)    3:20( 33)    2:14( 31)    5:20( 49)    2:44( 41)    3:01( 49)    1:51( 46)    0:59( 44)    0:32( 48)    0:10
  44 Лавринович Виктор         Istoc                II    110 1991 00:25:35     44 М 16              0:49( 43)    1:40( 32)    0:31( 45)    0:47( 21)    3:47( 39)    6:16( 50)    3:00( 31)    4:07( 50)    2:09( 39)    1:13( 27)    0:42( 21)    0:27( 39)    0:07
  45 Летягин Евгений           Istoc                Iю    914 1996 00:25:57     45 М 12              0:46( 41)    2:22( 48)    0:31( 45)    1:32( 50)    3:32( 36)    2:38( 38)    5:02( 48)    4:12( 52)    2:09( 39)    1:37( 43)    0:58( 42)    0:30( 45)    0:08
  46 Быстров Евгений           Крутышева М.В.       II    238 1992 00:27:29     46 М 16              0:42( 36)    2:12( 43)    0:29( 44)    1:20( 45)    3:14( 31)    3:22( 45)    4:09( 45)    4:09( 51)    4:37( 52)    1:01( 13)    1:38( 52)    0:24( 31)    0:12
  47 Мартынов Владислав        Helter                    1064 1994 00:28:23     47 М 14              0:38( 28)    1:47( 38)    0:26( 36)    0:58( 36)    9:34( 53)    3:18( 44)    3:24( 36)    2:18( 31)    2:03( 36)    2:17( 51)    1:16( 48)    0:24
  48 Проскуряков Денис         Helter                    1061 1994 00:28:25     48 М 14              0:38( 28)    1:46( 37)    0:32( 48)    1:02( 38)    7:12( 52)    5:35( 49)    3:18( 34)    2:16( 29)    2:18( 43)    2:10( 49)    1:16( 48)    0:22
  49 Григорьев Артур           Климовская Л.В.      II    239 1993 00:29:43     49 М 14              0:41( 34)    1:39( 28)    0:26( 36)    0:52( 31)    4:59( 41)    8:09( 51)    5:56( 54)    2:22( 36)    2:08( 38)    1:21( 33)    0:42( 21)    0:21( 21)    0:07
  50 Ульянов Герман            Helter               III   450 1994 00:29:48     50 М 14              0:53( 46)    2:25( 50)    0:32( 48)    1:23( 48)    6:04( 48)    2:57( 42)    5:48( 52)    3:20( 46)    2:37( 47)    2:15( 50)    0:55( 40)    0:29( 44)    0:10
  51 Мошнин Сергей             Климовская Л.В.      II    203 1992 00:29:50     51 М 16              0:44( 40)    1:39( 28)    0:26( 36)    0:48( 24)    5:00( 43)    8:13( 52)    5:50( 53)    2:43( 40)    1:46( 30)    1:23( 34)    0:46( 31)    0:23( 28)    0:09
  52 Кувачкин Антон            Istoc                III   408 1996 00:29:58     52 М 12              1:14( 57)    2:32( 53)    0:28( 42)    1:37( 52)    3:28( 34)    2:27( 34)    5:20( 49)    4:37( 54)    5:01( 53)    1:27( 38)    1:19( 50)    0:18( 11)    0:10
  53 Колотов Сергей            Istoc                III   246 1993 00:30:54     53 М 14              1:03( 52)    2:51( 55)    0:40( 54)    1:43( 54)    7:07( 50)    5:12( 47)    4:04( 42)    2:20( 34)    2:22( 44)    1:36( 42)    1:14( 47)    0:35( 49)    0:07
  54 Чистяков Артём            Istoc                III   214 1993 00:30:57     54 М 14              0:55( 47)    2:50( 54)    0:39( 53)    1:45( 55)    7:09( 51)    5:13( 48)    4:07( 44)    2:21( 35)    2:14( 41)    1:34( 40)    1:22( 51)    0:41( 50)    0:07
  55 Дибров Иван               Helter               IIю  1070 1995 00:33:52     55 М 12              0:37( 24)    1:40( 32)    0:27( 41)    3:36( 56)   13:24( 55)    2:09( 29)    3:28( 38)    3:10( 44)    2:07( 37)    1:43( 44)    0:51( 38)    0:31( 47)    0:09
