Федерация спортивного ориентирования России
Государственный комитет по спорту и делам молодежи Республики Карелия
Федерация спортивного ориентирования Республики Карелия
Чемпионат и Первенство СЗФО
Клубный Кубок Карелии - 2007
СПРИНТ
24 июля 2007, пос. Кончезеро

Ж 12, 5 КП, 1.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим
   1 Барч Александра           Северный ветер СПб   III   183 1995 00:07:25      1 Ж 12 ККК       00:01:19( 56) 00:01:39( 57) 00:01:36( 53) 00:01:55( 58) 00:00:45( 50) 
   2 Малышева Злата            NORD WEST            Iю     55 1997 00:08:15      2 Ж 12 ККК       00:01:24( 56) 00:02:10( 57) 00:01:46( 53) 00:01:58( 58) 00:00:45( 50) 
   3 Семенова Кристина         Extrime Петрозаводск Iю      5 1997 00:09:43      3 Ж 12 ККК       05:39:05( 42) 00:04:05( 32) 00:03:22( 46) 00:03:33( 34) 00:01:36( 35) 00:13:22( 36) 00:03:37( 37) 00:02:31( 47) -6:-8:-54( 56) 00:01:49( 57) 00:01:37( 53) 00:02:12( 58) 00:01:36( 50) 
   4 Комарова Ольга            Балтийский берег Спб Iю     74 1995 00:10:51      4 Ж 12 ККК       00:01:53( 56) 00:02:12( 57) 00:03:04( 53) 00:02:28( 58) 00:01:01( 50) 
   5 Блюмгар Анна              КалининградЯнтарКрай IIIю   89 1997 00:17:45      5 Ж 12 ККК       00:02:07( 56) 00:02:42( 57) 00:09:08( 53) 00:02:44( 58) 00:00:53( 50) 
   6 Сполохова Василиса        Istoc Петрозаводск   Iю     33 1996 00:17:53      6 Ж 12 ККК       00:09:32( 56) 00:01:55( 57) 00:02:51( 53) 00:02:16( 58) 00:01:07( 50) 
   7 Лукьянова Зоя             Балтийский берег Спб IIIю   76 1995 00:29:59      7 Ж 12 ККК       00:18:42( 56) 00:02:34( 57) 00:03:10( 53) 00:04:13( 58) 00:01:05( 50) 
   8 Аксентьева Кристина       Istoc Петрозаводск   IIю    15 1997 00:35:53      8 Ж 12 ККК       00:24:29( 56) 00:02:47( 57) 00:02:37( 53) 00:04:52( 58) 00:00:53( 50) 
   9 Михайлова Анастасия       Балтийский берег Спб IIю    77 1995 00:36:38      9 Ж 12 ККК       00:21:21( 56) 00:02:22( 57) 00:02:37( 53) 00:09:08( 58) 00:00:56( 50) 
  10 Погудная Екатерина        КалининградЯнтарКрай IIIю  105 1996 00:38:31     10 Ж 12 ККК       00:24:17( 56) 00:02:54( 57) 00:02:35( 53) 00:07:25( 58) 00:01:08( 50) 
  11 Гвардина Валерия          РеспубликаКомиИсток  IIIю  166 1996 00:49:08     11 Ж 12 ККК       00:04:55( 33) 00:24:43( 56) 00:03:06( 57) 00:02:48( 53) 00:12:06( 58) 00:01:04( 50) 
  12 Лашманова Наталья         Istoc Петрозаводск   Iю     24 1993 Снят            Ж 12 ККК       00:10:33( 56) 00:01:36( 57) 00:05:26( 53) 00:02:05( 58) 00:00:15( 48) 
  13 Алиева Полина             Istoc Петрозаводск   IIIю   16 1997 Сошел           Ж 12 ККК       

Ж 14, 7 КП, 1.600 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим
   1 Изотова Юлия              NORD WEST            II     49 1994 00:12:09      1 Ж 14 ККК       00:02:22( 32) 00:00:58( 33) 00:02:04( 42) 00:02:37( 57) 00:01:05( 38) 00:02:13( 58) 00:00:39( 50) 
   2 Савкина Екатерина         Северный ветер СПб   I     208 1994 00:13:19      2 Ж 14 ККК       00:01:38( 32) 00:00:50( 33) 00:01:57( 42) 00:05:03( 57) 00:00:52( 38) 00:02:00( 58) 00:00:48( 50) 
   3 Мельникова Анастасия      Tapio Петрозаводск   I      14 1993 00:13:57      3 Ж 14 СЗФ       00:01:49( 32) 00:00:52( 33) 00:02:57( 42) 00:03:22( 57) 00:01:18( 38) 00:02:45( 58) 00:00:42( 50) 
   4 Польникова Ольга          Северный ветер СПб   II    207 1994 00:15:20      4 Ж 14 ККК       00:02:03( 32) 00:00:58( 33) 00:02:56( 42) 00:03:33( 57) 00:01:08( 38) 00:03:42( 58) 00:00:51( 50) 
   5 Евсина Ксения             Северный ветер СПб   III   190 1994 00:15:23      5 Ж 14 ККК       00:01:42( 32) 00:00:57( 33) 00:06:43( 42) 00:02:05( 57) 00:00:55( 38) 00:02:02( 58) 00:00:48( 50) 
   6 Мережина Валерия          NORD WEST            III    56 1993 00:16:34      6 Ж 14 ККК       00:02:08( 32) 00:01:03( 33) 00:02:05( 42) 00:05:30( 57) 00:01:00( 38) 00:03:51( 58) 00:00:41( 50) 
   7 Лебедь Наталья            Кинеф Кириши Лен обл III   119 1995 00:18:25      7 Ж 14 СЗФ       00:02:00( 32) 00:01:00( 33) 00:04:25( 42) 00:03:03( 57) 00:03:16( 38) 00:03:36( 58) 00:00:53( 50) 
   8 Матвеева Василиса         КалининградЯнтарКрай II     97 1993 00:18:31      8 Ж 14 СЗФ       00:02:09( 32) 00:01:13( 33) 00:03:10( 42) 00:03:38( 57) 00:01:26( 38) 00:06:00( 58) 00:00:45( 50) 
   9 Ершова Анна               Кинеф Кириши Лен обл Iю    116 1996 00:20:23      9 Ж 14 СЗФ       00:02:34( 32) 00:02:40( 33) 00:04:17( 42) 00:03:04( 57) 00:03:10( 38) 00:03:38( 58) 00:00:49( 50) 
  10 Матросова Любовь          КалининградЯнтарКрай II     98 1994 00:20:24     10 Ж 14 СЗФ       00:08:48( 32) 00:00:55( 33) 00:02:46( 42) 00:02:57( 57) 00:01:16( 38) 00:02:45( 58) 00:00:46( 50) 
  11 Евсина Анастасия          Северный ветер СПб   III   188 1994 00:21:18     11 Ж 14 ККК       00:05:57( 32) 00:00:47( 33) 00:02:38( 42) 00:03:25( 57) 00:04:08( 38) 00:03:13( 58) 00:00:55( 50) 
  12 Федорова Мария            NORD WEST            III    68 1994 00:23:25     12 Ж 14 ККК       00:01:37( 32) 00:00:52( 33) 00:10:10( 42) 00:06:05( 57) 00:01:12( 38) 00:02:32( 58) 00:00:47( 50) 
  13 Круглова Полина           Северный ветер СПб   Iю    195 1993 00:23:27     13 Ж 14 ККК       00:02:08( 32) 00:01:10( 33) 00:03:17( 42) 00:04:27( 57) 00:06:46( 38) 00:04:38( 58) 00:00:49( 50) 
  14 Ковалева Екатерина        NORD WEST            Iю     50 1994 00:28:40     14 Ж 14 ККК       00:03:32( 32) 00:01:08( 33) 00:08:48( 42) 00:07:32( 57) 00:01:19( 38) 00:03:53( 58) 00:02:15( 50) 
  15 Ермакова София            Балтийский берег Спб IIю    73 1994 00:32:09     15 Ж 14 ККК       00:02:43( 32) 00:01:29( 33) 00:09:06( 42) 00:04:06( 57) 00:02:59( 38) 00:10:18( 58) 00:01:03( 50) 
  16 Волкова Елена             NORD WEST            IIIю   43 1993 Снят            Ж 14 ККК       00:02:34( 32) 00:01:37( 33) 00:05:00( 39) 00:07:30( 57) 00:01:30( 38) 00:03:42( 58) 00:01:55( 50) 
  17 Одинцова Дарья            КалининградЯнтарКрай II    102 1994 Снят            Ж 14 СЗФ       00:01:47( 32) 00:00:51( 33) 00:02:19( 39) 00:02:06( 57) 00:01:03( 38) 00:02:21( 58) 00:00:45( 50) 

Ж 16, 10 КП, 1.900 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим
   1 Решетняк Елизавета        NORD WEST            КМС    62 1991 00:11:59      1 Ж 16 ККК       00:01:44( 34) 00:00:47( 36) 00:01:00( 39) 00:02:00( 43) 00:01:27( 41) 00:00:52( 55) 00:00:43( 46) 00:01:40( 52) 00:01:06( 48) 00:00:29( 50) 
   2 Карпельсон Ася            Северный ветер СПб   I     192 1992 00:13:00      2 Ж 16 СЗФ       00:02:13( 34) 00:00:59( 36) 00:01:04( 39) 00:02:12( 43) 00:01:32( 41) 00:00:51( 55) 00:00:44( 46) 00:01:36( 52) 00:01:10( 48) 00:00:29( 50) 
   3 Талонпойка Елизавета      Istoc Петрозаводск   КМС    34 1991 00:13:01      3 Ж 16 ККК       00:01:53( 34) 00:00:56( 36) 00:01:10( 39) 00:01:47( 43) 00:01:34( 41) 00:00:52( 55) 00:00:50( 46) 00:02:17( 52) 00:01:00( 48) 00:00:32( 50) 
   4 Васильева Таисия          NORD WEST            I      42 1992 00:13:08      4 Ж 16 ККК       00:02:03( 34) 00:01:01( 36) 00:00:59( 39) 00:01:58( 43) 00:01:39( 41) 00:01:03( 55) 00:00:46( 46) 00:01:52( 52) 00:01:12( 48) 00:00:26( 50) 
   5 Моисеева Анна             Лидер Петрозаводск   КМС   144 1991 00:14:02      5 Ж 16 СЗФ       00:02:01( 34) 00:01:02( 36) 00:01:23( 39) 00:02:43( 43) 00:01:31( 41) 00:00:55( 55) 00:00:44( 46) 00:01:46( 52) 00:01:14( 48) 00:00:31( 50) 
   6 Пигарева Александра       Балтийский берег Спб I      80 1992 00:14:34      6 Ж 16 СЗФ       00:01:57( 34) 00:01:16( 36) 00:01:15( 39) 00:02:09( 43) 00:01:43( 41) 00:00:57( 55) 00:00:56( 46) 00:02:33( 52) 00:01:08( 48) 00:00:30( 50) 
   7 Тарасова Марина           Шаг Петрозаводск     I     229 1991 00:14:44      7 Ж 16 СЗФ       00:02:11( 34) 00:01:37( 36) 00:00:57( 42) 00:01:11( 39) 00:01:56( 43) 00:01:27( 41) 00:00:55( 55) 00:00:45( 46) 00:01:43( 52) 00:01:25( 48) 00:00:26( 50) 
   8 Лебедева Александра       Северный ветер СПб   I     197 1994 00:14:58      8 Ж 16 СЗФ       00:03:10( 34) 00:00:56( 36) 00:01:25( 39) 00:02:32( 43) 00:01:34( 41) 00:00:53( 55) 00:00:44( 46) 00:01:43( 52) 00:01:24( 48) 00:00:27( 50) 
   9 Бакирова Раиса            Istoc Петрозаводск   I      17 1991 00:15:29      9 Ж 16 ККК       00:03:15( 34) 00:01:05( 36) 00:01:16( 39) 00:02:13( 43) 00:01:38( 41) 00:01:10( 55) 00:00:50( 46) 00:02:06( 52) 00:01:09( 48) 00:00:36( 50) 
  10 Степанянц Екатерина       Северный ветер СПб   КМС   209 1991 00:15:41     10 Ж 16 ККК       00:02:32( 34) 00:01:08( 36) 00:01:27( 42) 00:00:23( 39) 00:02:25( 43) 00:01:54( 41) 00:01:04( 55) 00:00:48( 46) 00:01:55( 52) 00:01:17( 48) 00:00:37( 50) 
  11 Яковлева Ольга            Балтийский берег Спб I      86 1992 00:16:30     11 Ж 16 СЗФ       00:02:05( 34) 00:01:59( 36) 00:01:43( 39) 00:02:25( 43) 00:01:43( 41) 00:01:02( 55) 00:00:49( 46) 00:02:31( 52) 00:01:27( 48) 00:00:36( 50) 
  12 Железнова Анастасия       КалининградЯнтарКрай II     92 1991 00:16:40     12 Ж 16 СЗФ       00:02:30( 34) 00:01:23( 36) 00:01:47( 39) 00:02:29( 43) 00:01:49( 41) 00:01:04( 55) 00:00:57( 46) 00:02:36( 52) 00:01:21( 48) 00:00:34( 50) 
  13 Поташoва Анастасия        Extrime Петрозаводск I     238 1991 00:16:43     13 Ж 16 СЗФ       00:02:34( 34) 00:02:31( 36) 00:01:38( 39) 00:02:16( 43) 00:01:49( 41) 00:01:02( 55) 00:00:51( 46) 00:02:16( 52) 00:01:06( 48) 00:00:29( 50) 
  14 Киселева Анастасия        Istoc Петрозаводск   КМС    20 1991 00:17:37     14 Ж 16 ККК       00:03:22( 34) 00:01:02( 36) 00:02:01( 39) 00:02:04( 43) 00:01:50( 41) 00:01:16( 55) 00:01:06( 46) 00:02:31( 52) 00:01:31( 48) 00:00:41( 50) 
  15 Голованова Ирина          Северный ветер СПб   III   186 1991 00:17:44     15 Ж 16 ККК       00:03:11( 34) 00:01:29( 36) 00:01:21( 39) 00:04:12( 43) 00:01:44( 41) 00:01:00( 55) 00:00:50( 46) 00:01:50( 52) 00:01:17( 48) 00:00:38( 50) 
  16 Торганова Ксения          Северный ветер СПб   III   210 1991 00:18:00     16 Ж 16 ККК       00:04:20( 34) 00:01:11( 36) 00:01:51( 39) 00:02:10( 43) 00:02:16( 41) 00:01:02( 55) 00:01:06( 46) 00:01:57( 52) 00:01:21( 48) 00:00:35( 50) 
  17 Арсентьева Дарья          КалининградЯнтарКрай II     88 1992 00:18:33     17 Ж 16 СЗФ       00:02:29( 34) 00:02:12( 36) 00:01:36( 39) 00:04:21( 43) 00:01:47( 41) 00:01:14( 55) 00:00:54( 46) 00:02:00( 52) 00:01:17( 48) 00:00:33( 50) 
  18 Шевель Светлана           Extrime Петрозаводск II      6 1992 00:19:39     18 Ж 16 ККК       00:04:37( 34) 00:02:19( 36) 00:01:51( 39) 00:02:31( 43) 00:01:53( 41) 00:01:10( 55) 00:00:58( 46) 00:02:14( 52) 00:01:22( 48) 00:00:33( 50) 
  19 .                         Istoc Петрозаводск        1230      21:29:57     19 Ж 16 СЗФ       

Ж 18, 12 КП, 2.600 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим
   1 Купченок Юлия             NORD WEST            КМС    52 1989 00:16:30      1 Ж 18 ККК       00:02:15( 33) 00:00:38( 35) 00:00:49( 40) 00:02:51( 43) 00:01:03( 38) 00:00:34( 44) 00:02:11( 48) 00:01:35( 46) 00:00:41( 55) 00:00:58( 41) 00:02:19( 51) 00:00:27( 50) 
   2 Ежкова Тамара             Лидер Петрозаводск   МС    139 1990 00:17:53      2 Ж 18 СЗФ       00:02:33( 33) 00:00:38( 35) 00:00:57( 40) 00:02:47( 43) 00:01:22( 38) 00:00:38( 44) 00:02:33( 48) 00:01:24( 46) 00:00:48( 55) 00:01:12( 41) 00:02:21( 51) 00:00:30( 50) 
   3 Дьяконова Екатерина       Extrime Петрозаводск КМС     2 1989 00:18:02      3 Ж 18 СЗФ       00:02:34( 33) 00:00:36( 35) 00:01:12( 40) 00:02:49( 43) 00:01:15( 38) 00:00:35( 44) 00:02:49( 48) 00:01:24( 46) 00:00:43( 55) 00:01:16( 41) 00:02:02( 51) 00:00:37( 50) 
   4 Мазихина Елена            Istoc Петрозаводск   I      27 1989 00:20:16      4 Ж 18 СЗФ       00:02:33( 33) 00:01:05( 35) 00:01:13( 40) 00:03:07( 43) 00:01:31( 38) 00:00:40( 44) 00:02:42( 48) 00:01:47( 46) 00:00:54( 55) 00:01:21( 41) 00:02:39( 51) 00:00:33( 50) 
   5 Евсина Екатерина          Северный ветер СПб   КМС   189 1989 Снят            Ж 18 ККК       00:02:37( 33) 00:00:53( 35) 00:01:18( 40) 00:04:12( 43) 00:01:20( 38) 00:00:46( 44) 00:02:59( 48) 00:01:39( 46) 00:00:52( 55) 00:01:20( 41) 00:02:39( 50) 

Ж 20, 12 КП, 2.600 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим
   1 Почекутова Ольга          Extrime Петрозаводск I     240 1987 00:19:41      1 Ж 20 СЗФ       00:02:24( 33) 00:00:45( 35) 00:00:57( 40) 00:03:56( 43) 00:01:33( 38) 00:00:47( 44) 00:02:41( 48) 00:01:37( 46) 00:00:51( 55) 00:01:08( 41) 00:02:22( 51) 00:00:29( 50) 
   2 Платонова Александра      Кинеф Кириши Лен обл КМС   122 1989 00:19:44      2 Ж 20 СЗФ       00:02:15( 33) 00:01:17( 35) 00:01:16( 40) 00:03:03( 43) 00:01:19( 38) 00:00:43( 44) 00:02:35( 48) 00:01:38( 46) 00:00:47( 55) 00:01:07( 41) 00:03:06( 51) 00:00:26( 50) 
   3 Хомякова Аля              Шаг Петрозаводск     I     231 1987 00:20:13      3 Ж 20 СЗФ       00:02:13( 33) 00:01:16( 35) 00:00:58( 40) 00:03:27( 43) 00:01:32( 38) 00:00:40( 44) 00:02:32( 48) 00:01:52( 46) 00:00:50( 55) 00:01:17( 41) 00:02:50( 51) 00:00:34( 50) 
   4 Ваулина Мария             Istoc Петрозаводск   I      18 1988 00:21:06      4 Ж 20 СЗФ       00:02:45( 33) 00:00:41( 35) 00:02:15( 40) 00:02:41( 43) 00:01:25( 38) 00:00:46( 44) 00:03:00( 48) 00:02:07( 46) 00:00:52( 55) 00:01:18( 41) 00:02:33( 51) 00:00:33( 50) 
   5 Ярош Екатерина            КалининградЯнтарКрай III   108 1988 00:33:07      5 Ж 20 ККК       00:03:21( 33) 00:00:58( 35) 00:03:10( 40) 00:05:58( 43) 00:02:08( 38) 00:00:53( 44) 00:05:33( 48) 00:02:00( 46) 00:01:03( 55) 00:02:47( 41) 00:04:23( 51) 00:00:41( 50) 
   6 Кульбачко Ольга           Лидер Петрозаводск   КМС   143 1988 Снят            Ж 20 СЗФ       00:02:12( 33) 00:00:43( 35) 00:01:04( 40) 00:03:26( 43) 00:01:31( 38) 00:00:42( 44) 00:02:41( 48) 00:01:46( 46) 00:00:50( 55) 00:01:15( 41) 00:03:16( 47) 00:00:22( 50) 

Ж 21, 12 КП, 2.600 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим
   1 Лозинская Светлана        Ориентир Петрозаводс МС    156 1975 00:14:47      1 Ж 21 СЗФ       00:34:46( 33) 00:00:30( 35) 00:00:52( 40) 00:02:25( 43) 00:01:00( 38) 00:00:36( 44) 00:02:28( 48) 00:01:09( 46) 00:00:45( 55) 00:00:56( 41) 00:02:13( 51) 00:00:22( 50) 
   2 Зайцева Светлана          Ленинградская област МС    127 1986 00:15:05      2 Ж 21 СЗФ       00:01:57( 33) 00:00:35( 35) 00:00:47( 40) 00:02:17( 43) 00:01:10( 38) 00:00:31( 44) 00:02:10( 48) 00:01:26( 46) 00:00:40( 55) 00:01:00( 41) 00:01:54( 51) 00:00:29( 50) 
   3 Попович Екатерина         Новгородская обл     МС    223 1988 00:15:16      3 Ж 21 СЗФ       00:02:07( 33) 00:00:34( 35) 00:00:51( 40) 00:02:25( 43) 00:01:04( 38) 00:00:35( 44) 00:02:22( 48) 00:01:15( 46) 00:00:40( 55) 00:00:57( 41) 00:01:53( 51) 00:00:23( 50) 
   4 Михалко Ирина             Tapio Петрозаводск   МСМК   70 1967 00:15:26      4 Ж 21 СЗФ       00:01:55( 33) 00:00:56( 35) 00:00:56( 40) 00:02:16( 43) 00:01:05( 38) 00:00:30( 44) 00:02:03( 48) 00:01:17( 46) 00:00:39( 55) 00:00:56( 41) 00:02:07( 51) 00:00:36( 50) 
   5 Хисматуллина Вероника     Ленинградская област КМС   132 1990 00:15:41      5 Ж 21 СЗФ       00:02:08( 33) 00:00:41( 35) 00:01:01( 40) 00:02:15( 43) 00:01:13( 38) 00:00:34( 44) 00:02:13( 48) 00:01:20( 46) 00:00:42( 55) 00:01:00( 41) 00:02:01( 51) 00:00:24( 50) 
   6 Шараевская Марина         Лидер Петрозаводск   МС     37 1979 00:16:24      6 Ж 21 СЗФ       00:02:16( 33) 00:00:40( 35) 00:00:55( 40) 00:02:36( 43) 00:01:18( 38) 00:00:40( 44) 00:02:08( 48) 00:01:36( 46) 00:00:41( 55) 00:01:02( 41) 00:01:57( 51) 00:00:25( 50) 
   7 Войтенко Александра       Северный ветер СПб   МС    185 1970 00:16:37      7 Ж 21 СЗФ       00:02:07( 33) 00:00:39( 35) 00:00:53( 40) 00:02:29( 43) 00:01:13( 38) 00:00:38( 44) 00:02:21( 48) 00:01:30( 46) 00:00:45( 55) 00:01:07( 41) 00:02:10( 51) 00:00:34( 50) 
   8 Козырь Ирина              КалининградЯнтарКрай КМС    94 1988 00:16:50      8 Ж 21 СЗФ       06:40:46( 42) 00:02:37( 32) 00:02:17( 45) 00:01:46( 34) 00:01:39( 35) -23:-57:-53( 39) 00:04:03( 43) 00:01:00( 44) 00:02:09( 40) 00:03:11( 41) 00:02:18( 37) 00:01:48( 47) 16:56:16( 33) 00:00:47( 35) 00:00:50( 40) 00:02:34( 43) 00:01:10( 38) 00:00:44( 44) 00:02:18( 48) 00:01:39( 46) 00:00:46( 55) 00:01:04( 41) 00:02:24( 51) 00:00:27( 50) 
   9 Яковлева Анастасия        Ленинградская област МС    134 1987 00:17:01      9 Ж 21 СЗФ       00:02:06( 33) 00:00:40( 35) 00:01:02( 40) 00:03:13( 43) 00:01:06( 38) 00:00:39( 44) 00:02:06( 48) 00:01:25( 46) 00:00:44( 55) 00:01:04( 41) 00:02:16( 51) 00:00:29( 50) 
  10 Четаева Екатерина         Северный ветер СПб   КМС   212 1992 00:18:05     10 Ж 21 СЗФ       00:02:11( 33) 00:00:42( 35) 00:00:58( 40) 00:03:34( 43) 00:01:17( 38) 00:00:37( 44) 00:02:34( 48) 00:01:32( 46) 00:00:46( 55) 00:01:06( 41) 00:02:13( 51) 00:00:25( 50) 
  11 Нифакина Юлия             Istoc Петрозаводск   МС     31 1985 00:18:08     11 Ж 21 ККК       00:02:19( 33) 00:00:40( 35) 00:00:58( 40) 00:03:45( 43) 00:01:09( 38) 00:00:33( 44) 00:02:20( 48) 00:01:33( 46) 00:00:52( 55) 00:01:07( 41) 00:02:17( 51) 00:00:24( 50) 
  12 Кузнецова Полина          Ленинградская област МС    129 1986 00:18:28     12 Ж 21 СЗФ       00:02:23( 33) 00:00:53( 35) 00:01:00( 40) 00:02:50( 43) 00:01:05( 38) 00:00:33( 44) 00:02:50( 48) 00:02:21( 46) 00:00:43( 55) 00:01:09( 41) 00:02:05( 51) 00:00:26( 50) 
  13 Кульбачко Жанна           Лидер Петрозаводск   МС    142 1964 00:18:46     13 Ж 21 ККК       00:02:18( 33) 00:00:42( 35) 00:01:00( 40) 00:03:23( 43) 00:01:20( 38) 00:00:47( 44) 00:02:29( 48) 00:01:34( 49) 00:00:22( 46) 00:00:46( 55) 00:01:14( 41) 00:02:14( 51) 00:00:27( 50) 
  14 Сехина Татьяна            Новгородская обл     КМС   224 1967 00:19:14     14 Ж 21 СЗФ       00:02:17( 33) 00:00:42( 35) 00:01:27( 40) 00:02:38( 43) 00:01:13( 38) 00:00:52( 44) 00:02:18( 48) 00:02:53( 46) 00:00:44( 55) 00:01:07( 41) 00:02:12( 51) 00:00:37( 50) 
  15 Семёнова Юлия             Extrime Петрозаводск МС      4 1976 00:19:39     15 Ж 21 СЗФ       00:02:01( 33) 00:00:43( 35) 00:01:17( 42) 00:01:10( 40) 00:02:33( 43) 00:01:20( 38) 00:00:47( 44) 00:02:27( 48) 00:01:32( 46) 00:00:48( 55) 00:01:15( 41) 00:03:09( 51) 00:00:27( 50) 
  16 Бурцева Юлия              РеспубликаКомиИсток  МС    163 1978 00:19:51     16 Ж 21 СЗФ       00:02:13( 33) 00:01:05( 35) 00:01:04( 40) 00:02:43( 43) 00:01:25( 38) 00:00:39( 44) 00:02:49( 48) 00:02:31( 46) 00:00:46( 55) 00:01:19( 41) 00:02:28( 51) 00:00:38( 50) 
  17 Рыбина Светлана           РеспубликаКомиИсток  КМС   180 1979 00:19:51     16 Ж 21 СЗФ       00:02:27( 33) 00:00:45( 35) 00:01:14( 40) 00:02:39( 43) 00:01:26( 38) 00:00:52( 44) 00:02:45( 48) 00:02:04( 46) 00:00:54( 55) 00:01:14( 41) 00:02:34( 51) 00:00:45( 50) 
  18 Карпова Людмила           РеспубликаКомиИсток  КМС   174 1986 00:20:07     18 Ж 21 СЗФ       -3:-49:-11( 41) 00:01:14( 33) 00:00:19( 46) 00:01:09( 45) 00:00:14( 38) 00:00:10( 47) 00:00:12( 35) 00:00:01( 34) 00:00:04( 31) 00:00:13( 36) 00:00:15( 39) 00:00:39( 41) 00:00:57( 33) 00:01:03( 46) 00:00:24( 45) 00:00:16( 38) 00:00:13( 44) 00:00:15( 35) 00:00:04( 34) 00:00:06( 31) 00:00:12( 36) 00:00:19( 39) 00:00:07( 37) 03:43:24( 33) 00:00:45( 35) 00:01:03( 40) 00:03:36( 43) 00:01:09( 38) 00:00:36( 44) 00:03:02( 48) 00:02:25( 46) 00:00:43( 55) 00:01:07( 41) 00:02:16( 51) 00:00:34( 50) 
  19 Маховер Юлия              Северный ветер СПб   КМС   199 1988 00:20:44     19 Ж 21 ККК       00:02:44( 33) 00:01:09( 35) 00:01:13( 40) 00:03:35( 43) 00:01:23( 38) 00:00:40( 44) 00:02:56( 48) 00:01:49( 46) 00:00:51( 55) 00:01:17( 41) 00:02:25( 51) 00:00:31( 50) 
  20 Ермолина Надежда          РеспубликаКомиИсток  КМС   169 1981 00:21:35     20 Ж 21 СЗФ       00:02:08( 33) 00:00:37( 35) 00:00:54( 40) 00:02:58( 43) 00:01:11( 38) 00:00:40( 44) 00:03:41( 48) 00:01:31( 46) 00:00:46( 55) 00:01:05( 41) 00:05:11( 51) 00:00:43( 50) 
  21 Потапова Анна             Северный ветер СПб   КМС   211 1986 00:21:35     20 Ж 21 ККК       00:02:32( 33) 00:00:42( 35) 00:01:21( 40) 00:03:13( 43) 00:01:37( 38) 00:01:01( 44) 00:02:58( 48) 00:02:29( 46) 00:00:50( 55) 00:01:32( 41) 00:02:34( 51) 00:00:34( 50) 
  22 Бушковская Ирина          РеспубликаКомиИсток  II    164 1984 00:26:26     22 Ж 21 ККК       00:02:47( 33) 00:00:44( 35) 00:01:25( 40) 00:03:46( 43) 00:04:58( 38) 00:00:41( 44) 00:04:11( 48) 00:02:06( 46) 00:01:33( 55) 00:01:06( 41) 00:02:28( 51) 00:00:29( 50) 
  23 Храмова Елена             Новгородская обл     I     227 1977 00:30:21     23 Ж 21 СЗФ       00:04:00( 33) 00:00:45( 35) 00:01:26( 40) 00:04:48( 43) 00:03:01( 38) 00:01:16( 44) 00:04:50( 48) 00:02:30( 46) 00:00:56( 55) 00:01:28( 41) 00:04:37( 51) 00:00:32( 50) 
  24 Ершова Татьяна            Новгородская обл     II    218 1977 00:35:14     24 Ж 21 ККК       00:03:21( 33) 00:00:54( 35) 00:01:46( 40) 00:05:25( 43) 00:01:44( 38) 00:00:46( 44) 00:10:23( 48) 00:02:16( 46) 00:00:59( 55) 00:01:37( 41) 00:05:12( 51) 00:00:38( 50) 
  25 Забоева Юлиана            РеспубликаКомиИсток  КМС   171 1986 00:36:57     25 Ж 21 ККК       00:02:56( 33) 00:01:20( 35) 00:01:46( 40) 00:04:36( 43) 00:01:49( 38) 00:00:52( 44) 00:12:35( 48) 00:02:53( 46) 00:01:02( 55) 00:01:55( 41) 00:04:15( 51) 00:00:43( 50) 
  26 Савенкова Елена           NORD WEST            КМС    63 1985 Снят            Ж 21 ККК       00:02:17( 33) 00:00:40( 35) 00:01:04( 40) 00:02:37( 45) 00:02:23( 38) 00:00:35( 44) 00:02:41( 48) 00:01:43( 46) 00:01:35( 41) 00:02:20( 51) 00:00:33( 50) 

Ж 35, 12 КП, 2.600 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим
   1 Сергеева Любовь           NORD WEST            МС     64 1963 00:18:49      1 Ж 35 ККК       00:02:16( 33) 00:00:41( 35) 00:01:01( 40) 00:02:44( 45) 00:00:15( 43) 00:01:16( 38) 00:01:01( 44) 00:02:43( 48) 00:01:34( 46) 00:00:46( 55) 00:01:12( 41) 00:02:16( 51) 00:00:53( 50) 
