Чемпионат и Первенство Карелии
3 июня 2007, Чёртов Стул

D14, 8 КП, 3.100 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим
   1 Мельникова Анастаси       Hevonen              II     73 1993 01:08:16      1 Ж 14              7:35(  2)    1:46(  1)   25:53(  8)    7:51(  2)    9:09(  3)    6:22(  4)    8:11(  2)    1:15(  3)    0:14
   2 Альбова Яна               Extrime              III    81 1993 01:20:45      2 Ж 14              6:23(  1)    2:11(  3)   24:41(  6)    7:58(  3)    8:56(  2)   22:37(  6)    6:37(  1)    1:09(  1)    0:13
   3 Богданова Алена           Ориентир             III    75 1994 01:25:44      3 Ж 14             11:28(  6)    1:52(  2)   24:56(  7)    7:59(  4)    8:48(  1)    6:35(  5)   22:42(  6)    1:12(  2)    0:12
   4 Казакова Анна             Лидер                IIю    76 1996 01:28:42      4 Ж 14              9:33(  4)    8:55(  7)   10:24(  3)   18:22(  5)   11:15(  5)    5:58(  2)   19:35(  5)    4:25(  5)    0:15
   5 Дмитриева Екатерина       Лидер                IIIю   74 1995 01:30:54      5 Ж 14             11:38(  7)    8:59(  8)   10:17(  2)   18:52(  6)   10:49(  4)    6:06(  3)   19:28(  4)    4:27(  6)    0:18
   6 Семенова Кристина         Extrime              Iю     79 1997 02:04:11      6 Ж 14            729:53(  8)    4:24(  5)   14:54(  5)  -679:-41(  1)   33:01(  6)    3:31(  1)   16:19(  3)    1:31(  4)    0:19
   7 Фёдорова Ирина            Helter               III    72 1994 Снят            Ж 14             10:59(  5)    7:01(  6)   11:55(  4)   23:21(  7)   49:33
   8 Филиппова Эрика           Лидер                IIю    80 1994 Снят            Ж 14              7:50(  3)    4:11(  4)    8:16(  1)   60:51
Ранг не определялся

D16,18, 10 КП, 4.600 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып Группа Прим
   1 Ежкова Тамара             Лидер                МС     51 1990 00:44:35      1 I    Ж 18              3:34(  1)    3:06(  1)    3:01(  1)    6:26(  2)    5:31(  1)    2:53(  1)    2:43(  1)    9:07(  6)    6:29(  2)    1:31(  1)    0:14
   2 Моисеева Анна             Лидер                КМС    55 1991 00:49:06      2 I    Ж 16            724:38( 15)    3:16(  2)    3:24(  2)    7:03(  4)    6:06(  4)    3:15(  4)    3:50(  7)    8:28(  3)    7:14(  6)    1:38(  3)  -719:-46
   3 Дьяконова Екатерина       Extrime              КМС    61 1989 00:50:13      3 I    Ж 18              3:52(  2)    3:53(  5)    6:08( 13)    6:46(  3)    7:13(  7)    3:21(  5)    2:57(  2)    7:12(  2)    7:00(  4)    1:37(  2)    0:14
   4 Мазихина Елена            Istoc                I      58 1989 00:51:02      4 I    Ж 18              3:54(  3)    4:32(  6)    5:03(  8)    7:10(  6)    5:51(  2)    3:13(  3)    3:48(  5)    8:34(  4)    7:01(  5)    1:39(  4)    0:17
   5 Поташова Анастасия        Extrime              I      59 1991 00:53:09      5 I    Ж 16              5:22(  7)    5:13( 11)    4:53(  7)    7:05(  5)    6:03(  3)    3:11(  2)    3:46(  4)    8:35(  5)    6:58(  3)    1:47(  6)    0:16
   6 Тютина Екатерина          Шаг                  КМС    71 1968 00:58:19      6 I    Ж Вет           724:21( 14)    3:33(  4)    4:02(  6)    8:13(  8)    7:08(  6)    7:39( 15)    3:17(  3)  -709:-55(  1)    7:50(  9)    1:54(  9)    0:17
   7 Захарова Екатерина        Лидер                КМС    64 1991 01:02:24      7 II   Ж 16              4:01(  4)    6:00( 13)    3:46(  4)    8:03(  7)    8:32(  9)    8:25( 16)    3:48(  5)   10:24( 10)    7:31(  7)    1:39(  4)    0:15
   8 Уткина Елена              Helter               КМС    66 1962 01:04:46      8 II   Ж Вет           725:08( 16)    4:38(  7)    5:16( 10)   14:35( 14)    6:53(  5)    4:41(  7)    4:18(  9)    9:55(  7)  -712:-52(  1)    1:53(  8)    0:21
   9 Тарасова Марина           Шаг                  I      56 1991 01:05:38      9 II   Ж 16              6:15( 10)    3:20(  3)    3:26(  3)   13:11( 12)    8:34( 10)    6:31( 13)    4:01(  8)    9:58(  8)    8:10( 12)    1:54(  9)    0:18
  10 Почекутова Надежда        Extrime              КМС    65 1958 01:09:23     10      Ж Вет             6:50( 11)   10:44( 16)    3:57(  5)    8:34(  9)    8:08(  8)    5:09(  9)    5:01( 12)   10:09(  9)    8:06( 11)    2:25( 12)    0:20
  11 Хомякова Галина           Шаг                  КМС    46 1962 01:11:00     11      Ж Вет             5:48(  8)    4:45(  9)    5:37( 12)    9:47( 10)    9:42( 11)    5:16( 10)    5:24( 13)   13:06( 14)    8:25( 13)    2:46( 14)    0:24
  12 Жумаева Ирина             Шаг                  I      67 1991 01:11:02     12      Ж 16            725:48( 17)    5:22( 12)    8:22( 17)  -711:-47(  1)   12:25( 13)    5:05(  8)    4:49( 11)   10:53( 11)    7:48(  8)    1:59( 11)    0:18
  13 Шевель Светлана           Extrime              II     68 1992 01:16:51     13      Ж 16              5:01(  5)    6:34( 15)    5:03(  8)   10:49( 11)   12:46( 15)    5:22( 11)    9:31( 16)   11:52( 13)    7:51( 10)    1:47(  6)    0:15
  14 Боровская Татьяна         Шаг                  КМС    48 1968 01:30:52     14      Ж Вет             6:00(  9)   13:07( 17)    5:29( 11)   14:28( 13)   11:12( 12)    5:31( 12)    9:26( 15)   11:40( 12)   10:27( 16)    3:10( 15)    0:22
  15 Мельникова Людмила        Tapio                II     50 1969 01:31:04     15      Ж Вет             7:32( 12)    6:03( 14)    8:09( 16)   16:13( 15)   12:35( 14)    6:35( 14)    4:19( 10)   17:03( 15)    9:42( 14)    2:30( 13)    0:23
  16 Жумаева Марина            Шаг                  КМС    69 1964 01:35:06     16      Ж Вет             5:15(  6)    4:38(  7)    6:09( 14)   22:26( 16)   14:37( 16)    3:55(  6)    5:27( 14)   18:40( 16)   10:10( 15)    3:27( 16)    0:22
  17 Мазихина Лариса           Istoc                I      47 1965 Снят                 Ж Вет             7:48( 13)    4:52( 10)    7:14( 15)   65:34
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 550.0 баллов
I      - 132%  -   0:58:51
II     - 150%  -   1:06:52

D20,21, 13 КП, 7.220 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим
   1 Шараевская Марина         KaRa                 МС     63 1979 01:17:39      1 Ж 21              5:02(  3)    4:09(  2)    8:09(  4)    9:44(  1)    3:38(  1)    6:10(  4)   11:09(  3)    3:20(  2)   11:31(  3)    5:19(  3)    2:38(  2)    5:03(  2)    1:31(  1)    0:16
   2 Ежкова Галина             Лидер                МС     53 1988 01:18:27      2 Ж 20              4:28(  1)    5:52(  8)    8:16(  6)   10:37(  3)    3:47(  3)    5:40(  2)   10:04(  1)    7:46(  8)    9:52(  1)    3:34(  1)    2:17(  1)    4:25(  1)    1:34(  2)    0:15
   3 Борина Злата              Лидер                МС     43 1986 01:21:40      3 Ж 21              4:55(  2)    5:00(  5)    7:53(  3)   10:17(  2)    5:25(  5)    8:21(  7)   10:07(  2)    3:00(  1)   10:31(  2)    4:59(  2)    3:01(  3)    6:12(  5)    1:42(  3)    0:17
   4 Кульбачко Ольга           Лидер                КМС    60 1988 01:37:56      4 Ж 20              5:41(  6)    4:32(  3)    8:14(  5)   12:40(  7)    3:43(  2)    6:09(  3)   12:56(  4)    4:21(  5)   18:30(  8)    7:34(  5)    3:56(  8)    6:46(  7)    2:32(  8)    0:22
   5 Хомякова Аля              Шаг                  I      54 1987 01:42:54      5 Ж 20              5:11(  4)    4:43(  4)    8:39(  8)   13:26(  8)    8:51(  6)    6:56(  6)   13:57(  6)    4:16(  4)   17:31(  7)    7:19(  4)    3:18(  4)    6:09(  3)    2:17(  6)    0:21
   6 Голованова Анна           KaRa                 КМС    44 1982 01:44:23      6 Ж 21            726:28(  8)    5:24(  6)    7:47(  2)   11:50(  5)   10:59(  7)  -713:-33(  1)   14:39(  8)    5:01(  6)   15:10(  5)    8:09(  7)    3:53(  7)    6:12(  5)    2:04(  4)    0:20
   7 Почекутова Ольга          Extrime              I      57 1987 01:44:44      7 Ж 20              8:33(  7)    5:39(  7)    8:19(  7)   12:29(  6)    4:23(  4)   10:29(  8)   13:53(  5)    4:06(  3)   13:57(  4)   10:44(  8)    3:24(  5)    6:10(  4)    2:18(  7)    0:20
   8 Семёнова Юлия             Extrime              МС     70 1976 01:52:06      8 Ж 21              5:14(  5)    4:03(  1)    7:30(  1)   11:38(  4)   20:01(  8)    6:36(  5)   14:26(  7)    5:04(  7)   15:35(  6)    8:03(  6)    3:41(  6)    7:50(  8)    2:06(  5)    0:19
Ранг не определялся

M14, 8 КП, 4.400 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып Группа Прим
   1 Пономарёв Роман           Ориентир             II    100 1994 00:41:21      1 I    М 14              3:41(  1)    4:53(  3)    9:37(  4)    3:05(  4)    4:59(  7)    9:40(  7)    4:19(  1)    0:54(  9)    0:13
   2 Григорьев Артур           Hevonen              II     88 1993 00:44:09      2 II   М 14              4:45(  2)    4:52(  2)    9:37(  4)    3:07(  5)    4:57(  6)    9:40(  7)    5:34(  4)    1:23( 12)    0:14
   3 Попов Кирилл              Helter               II     90 1994 00:45:29      3 II   М 14              4:55(  3)    5:44(  5)    9:40(  6)    3:13(  6)    4:47(  5)    9:37(  6)    6:24(  8)    0:51(  6)    0:18
   4 Хватов Алексей            Лидер                II     91 1994 01:04:54      4      М 14            729:09( 16)    4:47(  1)  -695:-42(  1)    4:00(  9)    3:53(  2)   12:16( 11)    5:24(  2)    0:52(  7)    0:15
   5 Рыбаков Валентин          Helter               Iю     98 1994 01:09:06      5      М 14              5:50(  7)    8:19(  9)   22:59( 11)    3:56(  8)    5:28( 12)   13:01( 12)    8:36( 10)    0:43(  1)    0:14
   6 Канавин Иван              Helter               I      92 1993 01:11:01      6      М 14              5:22(  5)    5:35(  4)    9:23(  3)   29:33( 11)    5:09( 10)    8:46(  1)    6:17(  7)    0:43(  1)    0:13
   7 Пугачёв Денис             Лидер                II     95 1994 01:18:12      7      М 14            724:15( 13)    8:34( 10)   14:34(  7)  -690:-26(  1)    5:02(  8)    8:54(  2)    6:15(  6)    0:48(  4)    0:16
   8 Андреев Дмитрий           Helter               III    82 1994 01:20:01      8      М 14              5:47(  6)   19:11( 15)   24:55( 12)    5:53( 10)    2:58(  1)    9:18(  5)   10:27( 12)    1:18( 11)    0:14
   9 Новожилов Максим          Extrime              I      96 1994 01:20:05      9      М 14            724:48( 14)   15:14( 12)    9:16(  2)  -690:-23(  2)    5:03(  9)    8:54(  2)    6:14(  5)    0:44(  3)    0:15
  10 Кондричин Никита          Лидер                Iю     85 1995 01:22:21     10      М 14              7:09(  9)    9:44( 11)   33:20( 15)    3:52(  7)    5:25( 11)   13:05( 13)    8:37( 11)    0:52(  7)    0:17
  11 Тарасов Иван              Шаг                  II     84 1994 01:30:26     11      М 14            726:21( 15)    6:32(  7)   20:01( 10)  -682:-16(  3)    4:03(  3)    9:14(  4)    5:25(  3)    0:50(  5)    0:16
  12 Ульянов Герман            Helter               III    86 1994 01:48:23     12      М 14              5:17(  4)    7:42(  8)   19:00(  8)   44:52( 12)    4:07(  4)   10:24(  9)   14:32( 13)    2:11( 13)    0:18
  13 Чибисов Артем             Лидер                IIIю   87 1993 01:54:23     13      М 14              6:29(  8)    5:47(  6)   19:34(  9)   53:36( 13)   10:10( 13)   10:52( 10)    6:33(  9)    1:07( 10)    0:15
  14 Дибров Иван               Helter               IIю    94 1995 02:45:03     14      М 14             10:08( 10)   15:48( 13)   33:07( 13)  106:00
  15 Бреднев Константин        Лидер                IIю    83 1996 Снят                 М 14             13:08( 11)   15:48( 13)   33:07( 13)   64:25
  16 Стафеев Илья              Лидер                IIIю   93 1996 Снят                 М 14             23:46( 12)   21:25
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 134.0 баллов
I      - 100%  -   0:41:21
II     - 118%  -   0:48:47
III    - 136%  -   0:56:14

M16,18, 12 КП, 5.910 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып Группа Прим
   1 Назаров Константин        Шаг                  КМС     3 1990 00:54:15      1 I    М 18              4:27(  5)    1:56(  9)    8:48(  4)    3:09(  2)    7:39(  2)    4:40(  4)    3:46(  1)    3:36(  4)    2:50(  3)    7:28(  5)    5:02(  2)    0:43(  2)    0:11
   2 Лозинский Александр       Ориентир             КМС    21 1950 01:00:06      2 I    М Вет             5:14( 10)    1:54(  8)    9:45(  6)    3:23(  3)    9:49(  6)    3:38(  2)    4:28(  3)    4:13(  7)    3:14(  5)    8:24(  8)    5:03(  3)    0:46(  7)    0:15
   3 Поташов Александр         Extrime              I      41 1989 01:01:05      3 I    М 18              4:25(  4)    1:32(  2)    9:19(  5)    3:41(  5)    8:02(  3)    5:06(  6)    5:28(  6)    2:40(  1)    2:48(  2)   11:47( 14)    5:20(  6)    0:45(  4)    0:12
   4 Ефремкин Дмитрий          Ориентир             КМС     7 1991 01:02:50      4 I    М 16              3:45(  1)    1:30(  1)    6:59(  2)    2:58(  1)    9:19(  5)    9:41( 11)    4:13(  2)   11:17( 15)    2:26(  1)    5:56(  1)    3:50(  1)    0:45(  4)    0:11
   5 Петров Артем              Ориентир             I      31 1992 01:06:45      5 I    М 16              4:16(  3)    2:06( 12)   10:45(  9)    4:01(  9)   12:27( 12)    5:13(  7)    5:47(  8)    3:16(  2)    3:48(  8)    7:21(  4)    6:52( 11)    0:41(  1)    0:12
   6 Батин Сергей              Extrime              КМС    18 1990 01:12:32      6 II   М 18              3:54(  2)    2:06( 12)    7:26(  3)    3:25(  4)   11:27(  8)    9:49( 12)    7:19( 10)    3:37(  5)    8:26( 14)    7:01(  2)    7:04( 13)    0:44(  3)    0:14
   7 Ефимов Павел              Ориентир             I      12 1992 01:15:42      7 II   М 16              4:48(  8)    1:37(  4)   23:35( 16)    4:10( 10)   11:33(  9)    4:13(  3)    4:29(  4)    3:57(  6)    3:26(  6)    7:30(  6)    5:24(  7)    0:47(  8)    0:13
   8 Котомкин Владимир         Tapio                КМС    38 1955 01:21:13      8      М Вет             5:02(  9)    4:25( 16)   10:30(  7)   14:58( 15)   11:52( 11)    4:54(  5)    5:30(  7)    5:10( 12)    3:37(  7)    8:12(  7)    5:47(  8)    0:58( 11)    0:18
   9 Матвеев Андрей            Istoc                I      19 1989 01:22:34      9      М 18             10:21( 13)    1:59( 10)   10:50( 10)    3:48(  6)   11:37( 10)    9:35( 10)    7:25( 11)    3:29(  3)    8:27( 15)    7:05(  3)    7:00( 12)    0:45(  4)    0:13
  10 Бусыгин Олег              Лидер                II     40 1990 01:23:49     10      М 16              4:35(  6)    1:50(  7)   10:39(  8)    3:54(  8)    8:16(  4)    9:50( 13)   16:26( 15)    4:56(  9)    4:08( 10)   11:10( 13)    6:49( 10)    0:58( 11)    0:18
  11 Мельников Юрий            Tapio                I      27 1958 01:31:36     11      М Вет             5:56( 11)    1:59( 10)   18:10( 13)    8:42( 12)   17:42( 15)    5:49(  8)    8:32( 12)    4:57( 10)    3:51(  9)    9:26( 11)    5:18(  5)    0:55( 10)    0:19
  12 Серёгин Андрей            Лидер                II     22 1957 01:35:37     12      М Вет           725:47( 14)    1:36(  3)   11:18( 11)   16:52( 16)  -708:-57(  1)   16:32( 16)    4:39(  5)    7:49( 14)    3:12(  4)    9:18( 10)    6:11(  9)    1:00( 13)    0:20
  13 Дьяконов Сергей           Extrime              I      39 1991 01:39:23     13      М 16            726:59( 16)    1:45(  6)   20:28( 14)    3:53(  7)   11:12(  7)  -710:-3(  1)    6:23(  9)   16:11( 16)    5:55( 12)   10:30( 12)    5:08(  4)    0:48(  9)    0:14
  14 Косенков Юрий             Tapio                КМС    20 1947 01:52:22     14      М Вет           726:01( 15)    2:28( 14)  -697:-1(  1)    5:03( 11)   18:54( 16)    8:07(  9)   16:44( 16)    4:44(  8)    5:56( 13)   11:52( 15)    7:43( 14)    1:34( 14)    0:17
  15 Матвеев Александр         Hevonen              II     32 1992 01:54:32     15      М 16              8:13( 12)    2:29( 15)   21:36( 15)    9:01( 14)   12:55( 13)   10:31( 15)    9:03( 13)    5:11( 13)   11:08( 16)   13:58( 16)    8:23( 15)    1:49( 15)    0:15
  16 Мазихин Александр         Istoc                I      23 1992 Снят                 М 16              4:39(  7)    1:40(  5)   11:56( 12)    8:59( 13)   13:08( 14)   10:01( 14)    9:32( 14)    5:01( 11)    5:05( 11)    9:16(  9)    7:56
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 400.0 баллов
I      - 124%  -   1:07:16
II     - 142%  -   1:17:02

M20,21, 16 КП, 9.150 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып Группа Прим
   1 Барский Павел             Ориентир             МС      4 1986 01:13:18      1 I    М 21              4:14(  1)    6:53(  2)    5:09(  2)    4:04(  5)    3:50(  7)    4:34(  2)    1:15(  2)   12:07(  3)    4:00(  2)    3:16(  2)    5:28(  4)    3:23(  7)    6:19(  2)    3:41(  3)    3:41(  5)    1:09(  2)    0:15
   2 Петухов Андрей            Лидер                КМС    45 1979 01:17:24      2 I    М 21              4:52(  6)    7:47(  6)    5:12(  3)    6:28( 15)    2:35(  3)    4:57(  3)    1:23(  5)   13:07(  5)    4:20(  3)    3:26(  3)    4:02(  1)    2:44(  3)    7:54(  6)    3:45(  4)    3:31(  3)    1:07(  1)    0:14
   3 Кульбачко Алексей         Лидер                МС     33 1986 01:21:35      3 I    М 21            724:16( 14)    7:25(  5)    5:46(  6)    3:48(  2)    2:21(  1)  -714:-42(  1)    1:28(  7)   10:17(  1)    5:28(  6)    3:28(  4)   10:45( 12)    4:01( 10)    8:23(  7)    3:53(  6)    3:26(  2)    1:18(  6)    0:14
   4 Кульбачко Андрей          Лидер                МС     24 1960 01:23:07      4 I    М 21              4:39(  3)   12:41( 12)    5:44(  5)    4:03(  4)    4:25(  9)    5:12(  5)    1:42(  8)   10:52(  2)    4:44(  5)    3:29(  5)    4:58(  3)    2:32(  2)    6:38(  3)    3:56(  8)    5:51( 12)    1:27(  8)    0:14
   5 Кюлленен Павел            Istoc                МС      1 1988 01:31:16      5 I    М 20              4:52(  6)    7:22(  4)    5:32(  4)    4:42(  8)    5:52( 13)    5:48(  8)    3:47( 15)   22:13( 12)    3:56(  1)    3:10(  1)    5:37(  5)    3:34(  8)    6:09(  1)    3:36(  2)    3:41(  5)    1:10(  3)    0:15
   6 Ланёв Андрей              Istoc                МС     11 1986 01:31:49      6 I    М 21              5:18( 10)    8:06(  7)    5:59(  7)    4:34(  6)    2:43(  4)    5:48(  8)    2:22( 12)   14:12(  9)    5:57(  7)    6:43( 12)   10:18( 11)    2:52(  5)    7:19(  4)    3:55(  7)    4:09(  8)    1:18(  6)    0:16
   7 Хомяков Владимир          Шаг                  КМС     8 1983 01:42:15      7 I    М 21              4:49(  5)   10:32( 10)    6:32( 10)    3:54(  3)    2:23(  2)   19:47( 15)    1:18(  3)   13:49(  8)    6:22(  8)    3:32(  6)    8:45(  8)    3:58(  9)    8:24(  8)    3:35(  1)    3:03(  1)    1:17(  5)    0:15
   8 Хомяков Денис             Шаг                  I      10 1985 01:43:10      8      М 21              4:39(  3)    6:50(  1)   14:25( 15)    5:00(  9)    7:49( 16)    5:03(  4)    1:21(  4)   21:19( 10)    4:22(  4)    3:32(  6)    5:54(  6)    2:50(  4)    9:20( 11)    3:51(  5)    4:54( 11)    1:47( 10)    0:14
   9 Пакки Иван                Лидер                КМС     9 1986 01:43:12      9      М 21              4:37(  2)    7:10(  3)    6:08(  9)    5:04( 10)    7:22( 14)    5:28(  6)    1:14(  1)   22:03( 11)    8:34( 11)    5:03( 11)    6:30(  7)    5:24( 11)    8:30(  9)    4:21( 11)    4:01(  7)    1:28(  9)    0:15
  10 Ковалёв Андрей            Helter               КМС    13 1962 01:47:07     10      М 21             10:06( 12)   13:08( 13)    7:12( 12)    7:42( 16)    3:05(  5)    7:19( 12)    2:06( 11)   12:11(  4)    6:37(  9)    4:13(  8)   10:01( 10)    3:11(  6)    9:11( 10)    4:29( 12)    4:31( 10)    1:49( 11)    0:16
  11 Ежков Герман              Лидер                КМС    28 1987 01:53:20     11      М 21              5:14(  9)   11:43( 11)    6:57( 11)    4:38(  7)    3:38(  6)    9:55( 13)    2:24( 13)   13:33(  6)   10:14( 13)    7:19( 13)    9:15(  9)    5:28( 12)   12:24( 12)    3:59(  9)    4:27(  9)    1:54( 12)    0:18
  12 Сципио Павел              Extrime              I      14 1988 01:53:44     12      М 20             15:03( 13)   13:39( 14)    8:41( 13)    5:32( 11)    5:09( 11)   12:37( 14)    1:24(  6)   13:44(  7)    9:48( 12)    4:24(  9)    4:29(  2)    2:30(  1)    7:28(  5)    4:08( 10)    3:38(  4)    1:14(  4)    0:16
  13 Васильев Виталий          KaRa                 II     30 1985 Снят                 М 21            728:47( 16)   13:57( 15)  -709:-41(  1)    6:18( 14)    7:29( 15)   46:52
  14 Балагурин Сергей          Лидер                I      35 1985 Снят                 М 21            724:47( 15)    9:49(  9)   25:11( 16)  -712:-44(  1)    4:15(  8)    6:37( 10)    3:18( 14)   33:43
  15 Уткин Сергей              Helter               I      37 1986 Снят                 М 21              6:00( 11)    8:36(  8)    6:03(  8)    5:50( 12)    5:22( 12)    5:40(  7)    1:53( 10)   22:22( 13)    6:48( 10)    4:43( 10)   57:54
  16 Зноев Николай             Ориентир             КМС    49 1985 Снят                 М 21              4:59(  8)   22:20( 16)    8:47( 14)    5:52( 13)    4:42( 10)    7:00( 11)    1:43(  9)   20:46
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 750.0 баллов
I      - 140%  -   1:42:37
Главный судья                                  1СК Сандальнев А.М,
Главный секретарь                              1СК Петухов А.Л.