Чемпионат и Первенство Карелии
Парк-ТУР Финал
2 июня 2007, ул.Ломоносова

Ж Синяя, 8 КП, 2.230 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим
   1 Мельникова Анастаси       Hevonen              II     73 1993 00:13:19      1 Ж 14              4:06(  4)    1:31(  1)    1:55(  7)    0:57(  1)    0:33(  1)    2:11(  1)    1:44(  1)    0:11(  4)    0:11
   2 Филиппова Эрика           Лидер                IIю    80 1994 00:17:45      2 Ж 14              2:23(  1)    6:26(  7)    1:32(  5)    1:12(  3)    0:37(  3)    3:13(  4)    2:02(  4)    0:10(  2)    0:10
   3 Путято Екатерина          Helter               IIю    77 1994 00:20:35      3 Ж 14              6:22(  9)    5:16(  4)    1:23(  2)    1:19(  6)    0:39(  5)    3:12(  3)    2:00(  3)    0:11(  4)    0:13
   4 Казакова Анна             Лидер                IIю    76 1996 00:21:56      4 Ж 14              5:21(  8)    7:29(  8)    1:26(  3)    1:12(  3)    0:38(  4)    3:23(  6)    2:02(  4)    0:14(  9)    0:11
   5 Богданова Алена           Ориентир             III    75 1994 00:22:11      5 Ж 14              2:42(  2)   10:53(  9)    1:21(  1)    1:20(  7)    0:39(  5)    3:10(  2)    1:46(  2)    0:09(  1)    0:11
   6 Бекеш Алена               Лидер                IIIю   78 1995 00:22:16      6 Ж 14              4:20(  6)    6:19(  6)    1:51(  6)    1:38(  8)    0:46(  9)    4:28(  8)    2:29(  7)    0:12(  6)    0:13
   7 Дмитриева Екатерина       Лидер                IIIю   74 1995 00:24:03      7 Ж 14              3:54(  3)   10:58( 10)    1:31(  4)    1:12(  3)    0:39(  5)    3:13(  4)    2:09(  6)    0:12(  6)    0:15
   8 Альбова Яна               Extrime              III    81 1993 00:24:18      8 Ж 14              4:16(  5)    2:10(  3)    7:52( 10)    2:13( 10)    0:44(  8)    3:31(  7)    3:12(  8)    0:10(  2)    0:10
   9 Семенова Кристина         Extrime              Iю     79 1997 00:34:12      9 Ж 14             12:58( 10)    5:51(  5)    3:03(  9)    1:49(  9)    1:14( 10)    4:55(  9)    3:56(  9)    0:13(  8)    0:13
  10 Фёдорова Ирина            Helter               III    72 1994 Снят            Ж 14              5:05(  7)    1:39(  2)    1:55(  7)    1:00(  2)    0:36(  2)   10:26

Зелёная, 12 КП, 3.900 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим
   1 Ежкова Галина             Лидер                МС     53 1988 00:13:42      1 Ж 20              0:59(  2)    0:57(  6)    2:21(  5)    1:38(  2)    0:49(  1)    0:56(  3)    0:42(  1)    1:18(  3)    0:57( 14)    1:27(  6)    1:15(  1)    0:11(  5)    0:12
   2 Лозинская Светлана        Ориентир             МС     52 1975 00:13:49      2 Ж 21              1:04(  4)    1:24( 11)    2:00(  2)    1:43(  5)    1:01( 12)    0:54(  2)    0:44(  4)    1:05(  1)    0:41(  2)    1:19(  2)    1:34(  8)    0:09(  1)    0:11
   3 Ежкова Тамара             Лидер                МС     51 1990 00:14:09      3 Ж 18              1:14(  8)    0:48(  2)    2:18(  3)    1:52(  9)    0:54(  5)    0:59(  4)    0:43(  3)    1:23(  7)    0:44(  3)    1:30( 11)    1:24(  3)    0:09(  1)    0:11
   4 Трифанова Ольга           Лидер                МС     62 1987 00:14:49      4 Ж 20              1:03(  3)    1:04(  8)    2:24(  7)    1:55( 12)    0:51(  2)    0:59(  4)    0:47(  9)    1:19(  4)    1:15( 17)    1:19(  2)    1:31(  6)    0:11(  5)    0:11
   5 Хомякова Аля              Шаг                  I      54 1987 00:15:30      5 Ж 20              1:18(  9)    1:16(  9)    2:28( 13)    1:46(  6)    1:02( 14)    1:02(  7)    0:51( 14)    1:34( 17)    0:56( 13)    1:28( 10)    1:26(  4)    0:12(  9)    0:11
   6 Моисеева Анна             Лидер                КМС    55 1991 00:15:49      6 Ж 16              1:11(  7)    1:53( 13)    2:35( 14)    1:39(  3)    1:03( 15)    1:02(  7)    0:52( 17)    1:21(  6)    0:51(  5)    1:39( 16)    1:19(  2)    0:12(  9)    0:12
   7 Шараевская Марина         KaRa                 МС     63 1979 00:15:50      7 Ж 21              1:23( 12)    0:54(  3)    2:25(  8)    2:14( 19)    0:53(  4)    1:01(  6)    0:46(  6)    1:31( 12)    1:27( 19)    1:24(  4)    1:31(  6)    0:10(  3)    0:11
   8 Борина Злата              Лидер                МС     43 1986 00:16:41      8 Ж 21              1:08(  5)    4:41( 22)    1:58(  1)    1:29(  1)    0:51(  2)    0:53(  1)    0:42(  1)    1:10(  2)    0:39(  1)    1:08(  1)    1:41(  9)    0:10(  3)    0:11
   9 Почекутова Ольга          Extrime              I      57 1987 00:16:53      9 Ж 20              1:53( 15)    0:54(  3)    2:26( 11)    1:50(  8)    0:57(  7)    1:16( 15)    0:47(  9)    1:20(  5)    0:51(  5)    1:30( 11)    2:45( 19)    0:11(  5)    0:13
  10 Тарасова Марина           Шаг                  I      56 1991 00:17:05     10 Ж 16              1:27( 13)    3:09( 19)    2:18(  3)    1:42(  4)    0:56(  6)    1:09( 11)    0:48( 11)    1:26(  8)    0:54( 12)    1:26(  5)    1:26(  4)    0:12(  9)    0:12
  11 Мазихина Елена            Istoc                I      58 1989 00:17:37     11 Ж 18              1:18(  9)    2:18( 14)    2:25(  8)    1:52(  9)    1:00( 10)    1:15( 14)    0:51( 14)    1:30( 11)    0:51(  5)    1:27(  6)    2:13( 15)    0:13( 14)    0:24
  12 Поташова Анастасия        Extrime              I      59 1991 00:18:57     12 Ж 16              1:21( 11)    3:09( 19)    2:27( 12)    2:00( 14)    1:00( 10)    1:17( 16)    0:46(  6)    1:31( 12)    0:52(  9)    1:27(  6)    2:41( 17)    0:15( 19)    0:11
  13 Семёнова Юлия             Extrime              МС     70 1976 00:19:16     13 Ж 21              1:10(  6)    2:40( 16)    2:25(  8)    2:08( 18)    1:01( 12)    1:22( 17)    0:46(  6)    1:27(  9)    1:41( 21)    2:12( 20)    1:59( 14)    0:13( 14)    0:12
  14 Захарова Екатерина        Лидер                КМС    64 1991 00:20:00     14 Ж 16              5:10( 20)    0:47(  1)    3:02( 17)    1:58( 13)    0:59(  8)    1:07( 10)    0:51( 14)    1:31( 12)    0:53( 10)    1:34( 14)    1:43( 10)    0:12(  9)    0:13
  15 Дьяконова Екатерина       Extrime              КМС    61 1989 00:21:02     15 Ж 18              3:34( 18)    3:03( 18)    2:22(  6)    2:01( 15)    0:59(  8)    1:13( 13)    0:50( 13)    1:31( 12)    0:49(  4)    1:27(  6)    2:41( 17)    0:18( 21)    0:14
  16 Тютина Екатерина          Шаг                  КМС    71 1968 00:21:29     16 Ж Вет             4:46( 19)    1:18( 10)    3:38( 20)    2:03( 16)    1:04( 17)    1:05(  9)    0:52( 17)    1:58( 20)    0:53( 10)    1:33( 13)    1:54( 13)    0:12(  9)    0:13
  17 Жумаева Ирина             Шаг                  I      67 1991 00:21:33     17 Ж 16              0:30(  1)    3:56( 21)    2:52( 15)    1:53( 11)    1:10( 19)    1:23( 18)    1:58( 21)    1:33( 16)    1:25( 18)    1:42( 17)    2:48( 20)    0:11(  5)    0:12
  18 Уткина Елена              Helter               КМС    66 1962 00:22:13     18 Ж Вет             2:06( 17)    2:44( 17)    2:53( 16)    2:48( 21)    1:06( 18)    1:24( 20)    3:01( 22)    1:29( 10)    0:51(  5)    1:38( 15)    1:44( 11)    0:14( 16)    0:15
  19 Почекутова Надежда        Extrime              КМС    65 1958 00:23:07     19 Ж Вет             1:58( 16)    1:42( 12)    3:13( 19)    4:49( 22)    1:11( 20)    1:23( 18)    0:58( 20)    1:54( 19)    1:02( 16)    2:01( 19)    2:27( 16)    0:15( 19)    0:14
  20 Голованова Анна           KaRa                 КМС    44 1982 00:26:33     20 Ж 21              8:18( 22)    2:37( 15)    3:11( 18)    2:07( 17)    1:03( 15)    1:31( 21)    0:53( 19)    1:48( 18)    0:58( 15)    1:48( 18)    1:50( 12)    0:14( 16)    0:15
  21 Жумаева Марина            Шаг                  КМС    69 1964 00:35:18     21 Ж Вет             7:30( 21)    0:56(  5)    6:04( 22)    2:40( 20)    1:23( 22)    5:55( 22)    0:44(  4)    2:23( 21)    1:39( 20)    2:25( 21)    3:09( 21)    0:14( 16)    0:16
  22 Кульбачко Ольга           Лидер                КМС    60 1988 Снят            Ж 20              1:29( 14)    1:00(  7)    3:39( 21)    1:48(  7)    1:11( 20)    1:11( 12)    0:49( 12)    6:02

Красная, 14 КП, 4.650 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим
   1 Барский Павел             Ориентир             МС      4 1986 00:12:02      1 М 21              0:59(  1)    0:42(  1)    1:09(  2)    0:28(  1)    1:28(  2)    1:40(  1)    0:46( 12)    0:50(  5)    0:42(  4)    1:12(  9)    0:32(  3)    0:31(  3)    0:46(  1)    0:08(  1)    0:09
   2 Павилайнен Алексей        Istoc                МС     37 1971 00:12:15      2 М 21              1:06(  3)    1:01( 13)    1:04(  1)    0:45( 19)    1:18(  1)    1:41(  2)    0:38(  3)    0:44(  1)    0:39(  1)    0:58(  1)    0:33(  4)    0:37(  6)    0:53(  3)    0:08(  1)    0:10
   3 Уткин Михаил              Helter               МС      5 1990 00:13:52      3 М 18              1:24( 13)    0:47(  2)    1:26( 12)    0:29(  2)    1:38(  3)    1:48(  7)    0:46( 12)    0:52(  8)    0:51( 19)    1:09(  4)    0:38( 10)    0:46( 18)    0:58( 10)    0:09(  6)    0:11
   4 Хомяков Денис             Шаг                  I      10 1985 00:14:19      4 М 21              1:08(  5)    1:10( 16)    1:21(  8)    0:35(  9)    2:04( 11)    1:59( 14)    0:41(  6)    0:54( 10)    0:47( 11)    1:11(  7)    0:41( 13)    0:33(  4)    0:55(  6)    0:10( 13)    0:10
   5 Кюлленен Павел            Istoc                МС      1 1988 00:14:26      5 М 20              2:31( 31)    1:17( 19)    1:18(  7)    0:29(  2)    1:41(  6)    1:43(  3)    0:38(  3)    0:47(  2)    0:41(  3)    1:05(  2)    0:34(  6)    0:29(  2)    0:53(  3)    0:10( 13)    0:10
   6 Кульбачко Андрей          Лидер                МС     24 1960 00:15:06      6 М 21              1:05(  2)    1:22( 23)    1:37( 17)    0:59( 25)    2:09( 13)    1:47(  5)    0:43(  8)    0:49(  4)    0:43(  5)    1:09(  4)    0:31(  2)    0:48( 19)    1:04( 12)    0:10( 13)    0:10
   7 Глазунов Денис            Ориентир             МС      2 1986 00:15:13      7 М 21              3:41( 37)    1:14( 18)    1:10(  3)    0:29(  2)    1:39(  4)    1:43(  3)    0:36(  1)    0:48(  3)    0:40(  2)    1:06(  3)    0:29(  1)    0:33(  4)    0:49(  2)    0:08(  1)    0:08
   8 Ефремкин Дмитрий          Ориентир             КМС     7 1991 00:15:14      8 М 16              2:35( 32)    0:50(  4)    1:58( 24)    0:39( 14)    1:39(  4)    1:47(  5)    0:48( 15)    0:50(  5)    0:44(  6)    1:09(  4)    0:34(  6)    0:28(  1)    0:54(  5)    0:09(  6)    0:10
   9 Хомяков Владимир          Шаг                  КМС     8 1983 00:15:31      9 М 21              1:08(  5)    1:06( 15)    1:28( 14)    0:37( 11)    2:36( 17)    2:06( 18)    0:42(  7)    1:03( 18)    0:49( 15)    1:25( 16)    0:38( 10)    0:37(  6)    0:57(  8)    0:09(  6)    0:10
  10 Ланёв Андрей              Istoc                МС     11 1986 00:15:47     10 М 21              1:17( 11)    1:17( 19)    1:17(  6)    1:09( 29)    2:04( 11)    2:04( 15)    0:43(  8)    0:59( 13)    0:47( 11)    1:20( 11)    0:42( 16)    0:49( 20)    0:57(  8)    0:11( 23)    0:11
  11 Ежков Герман              Лидер                КМС    28 1987 00:15:48     11 М 21              1:14(  7)    1:00( 12)    1:24( 10)    0:39( 14)    2:00(  8)    2:18( 21)    0:48( 15)    0:54( 10)    0:50( 16)    1:40( 22)    0:45( 21)    0:53( 24)    1:04( 12)    0:10( 13)    0:09
  12 Кульбачко Алексей         Лидер                МС     33 1986 00:16:03     12 М 21              1:22( 12)    0:47(  2)    1:16(  5)    0:31(  6)    3:33( 30)    2:04( 15)    0:46( 12)    1:00( 16)    0:46(  9)    1:11(  7)    0:41( 13)    0:38(  8)    1:07( 15)    0:10( 13)    0:11
  13 Ефимов Павел              Ориентир             I      12 1992 00:16:30     13 М 16              1:35( 18)    0:54(  5)    1:33( 16)    1:08( 28)    1:52(  7)    1:57( 12)    0:50( 17)    0:59( 13)    0:46(  9)    1:24( 14)    0:43( 18)    1:20( 34)    1:09( 18)    0:10( 13)    0:10
  14 Пакки Иван                Лидер                КМС     9 1986 00:16:38     14 М 21              1:16(  9)    0:54(  5)    2:11( 30)    0:59( 25)    2:41( 18)    2:18( 21)    0:37(  2)    0:52(  8)    0:50( 16)    1:26( 18)    0:37(  8)    0:38(  8)    1:00( 11)    0:09(  6)    0:10
  15 Сципио Павел              Extrime              I      14 1988 00:16:44     15 М 20              1:14(  7)    1:21( 22)    1:15(  4)    0:41( 16)    2:51( 20)    1:51(  9)    0:45( 10)    0:59( 13)    0:48( 13)    1:51( 25)    0:50( 29)    0:43( 15)    1:17( 21)    0:09(  6)    0:09
  16 Назаров Константин        Шаг                  КМС     3 1990 00:16:47     16 М 18              1:07(  4)    1:39( 27)    2:19( 31)    0:34(  7)    2:29( 15)    1:49(  8)    0:40(  5)    1:05( 20)    0:44(  6)    1:17( 10)    0:33(  4)    1:16( 32)    0:55(  6)    0:10( 13)    0:10
  17 Поташов Александр         Extrime              I      41 1989 00:17:03     17 М 18              1:16(  9)    0:54(  5)    1:30( 15)    0:41( 16)    3:23( 28)    2:12( 20)    0:55( 22)    1:02( 17)    0:51( 19)    1:21( 12)    0:41( 13)    0:41( 12)    1:18( 23)    0:09(  6)    0:09
  18 Батин Сергей              Extrime              КМС    18 1990 00:17:41     18 М 18              2:17( 29)    0:56(  9)    1:27( 13)    0:37( 11)    3:07( 25)    1:58( 13)    0:45( 10)    1:12( 24)    0:54( 25)    1:38( 21)    0:44( 19)    0:40( 10)    1:08( 17)    0:08(  1)    0:10
  19 Балагурин Сергей          Лидер                I      35 1985 00:18:10     19 М 21              1:29( 15)    0:55(  8)    3:09( 33)    0:30(  5)    2:51( 20)    2:04( 15)    0:53( 18)    1:15( 27)    0:48( 13)    1:25( 16)    0:37(  8)    0:43( 15)    1:11( 19)    0:09(  6)    0:11
  20 Ковалёв Андрей            Helter               КМС    13 1962 00:18:14     20 М 21              2:14( 28)    0:58( 10)    1:47( 21)    1:18( 34)    2:02( 10)    2:28( 23)    0:54( 19)    1:11( 22)    0:52( 21)    1:24( 14)    0:45( 21)    0:40( 10)    1:17( 21)    0:11( 23)    0:13
  21 Петров Артем              Ориентир             I      31 1992 00:18:44     21 М 16              1:40( 19)    2:59( 33)    2:02( 26)    0:41( 16)    2:01(  9)    1:56( 10)    0:56( 24)    0:54( 10)    0:50( 16)    1:52( 26)    0:38( 10)    0:52( 22)    1:05( 14)    0:08(  1)    0:10
  22 Матвеев Владимир          Istoc                КМС     6 1988 00:20:22     22 М 20              1:41( 20)    1:03( 14)    1:48( 22)    0:48( 20)    2:30( 16)    3:13( 34)    0:56( 24)    1:31( 31)    1:14( 38)    1:56( 29)    0:55( 31)    0:53( 24)    1:29( 28)    0:12( 29)    0:13
  23 Бусыгин Олег              Лидер                II     40 1990 00:21:51     23 М 16              1:33( 17)    1:32( 25)    2:56( 32)    0:54( 23)    3:24( 29)    2:36( 27)    0:57( 27)    1:26( 30)    0:53( 24)    1:59( 31)    0:47( 27)    1:03( 30)    1:30( 31)    0:10( 13)    0:11
  24 Котомкин Владимир         Tapio                КМС    38      00:23:18     24 М Вет             2:08( 26)    1:20( 21)    2:05( 27)    0:53( 22)    2:49( 19)    2:42( 31)    3:23( 37)    1:41( 33)    0:54( 25)    1:54( 28)    0:53( 30)    0:43( 15)    1:31( 32)    0:11( 23)    0:11
  25 Мазихин Александр         Istoc                I      23 1992 00:23:32     25 М 16              5:41( 39)    1:11( 17)    1:37( 17)    1:27( 36)    2:51( 20)    2:30( 25)    0:56( 24)    1:12( 24)    0:55( 27)    1:45( 24)    0:46( 24)    0:50( 21)    1:29( 28)    0:11( 23)    0:11
  26 Мелеев Виталий            Tapio                I      16 1978 00:23:35     26 М 21              1:57( 24)    1:56( 30)    4:08( 35)    1:18( 34)    2:09( 13)    2:39( 29)    0:54( 19)    1:04( 19)    0:58( 28)    1:43( 23)    0:49( 28)    2:12( 36)    1:20( 24)    0:13( 32)    0:15
  27 Лозинский Александр       Ориентир             КМС    21 1950 00:24:11     27 М Вет             3:03( 35)    1:52( 29)    1:39( 19)    1:46( 37)    2:58( 23)    2:33( 26)    1:00( 29)    1:09( 21)    1:01( 32)    3:10( 38)    1:03( 33)    0:59( 29)    1:31( 32)    0:13( 32)    0:14
  28 Дьяконов Сергей           Extrime              I      39 1991 00:24:31     28 М 16              1:44( 22)    2:22( 31)    3:32( 34)    0:34(  7)    4:52( 35)    2:36( 27)    0:54( 19)    1:11( 22)    0:58( 28)    2:00( 32)    0:44( 19)    0:57( 28)    1:44( 36)    0:11( 23)    0:12
  29 Косенков Юрий             Tapio                КМС    20      00:25:32     29 М Вет             2:12( 27)    1:38( 26)    2:01( 25)    1:13( 30)    2:59( 24)    3:14( 35)    1:10( 32)    1:39( 32)    1:28( 39)    2:29( 37)    1:21( 37)    2:17( 37)    1:21( 26)    0:15( 38)    0:15
  30 Серёгин Андрей            Лидер                II     22 1957 00:27:28     30 М 21              1:41( 20)    1:46( 28)    6:19( 39)    0:58( 24)    6:16( 36)    2:44( 32)    0:55( 22)    1:16( 28)    0:52( 21)    1:23( 13)    0:46( 24)    0:52( 22)    1:12( 20)    0:14( 35)    0:14
  31 Матвеев Андрей            Istoc                I      19 1989 00:28:06     31 М 18              3:19( 36)    0:59( 11)    1:25( 11)    0:38( 13)    3:08( 26)    2:40( 30)    8:06( 39)    1:45( 35)    0:52( 21)    2:08( 34)    0:42( 16)    0:56( 27)    1:07( 15)    0:10( 13)    0:11
  32 Васильев Виталий          KaRa                 II     30 1985 00:28:39     32 М 21              4:08( 38)    2:47( 32)    2:05( 27)    0:49( 21)    3:58( 31)    3:11( 33)    1:01( 30)    3:06( 39)    1:06( 35)    2:17( 35)    0:57( 32)    1:17( 33)    1:32( 34)    0:12( 29)    0:13
  33 Сергеев Павел             Helter               I      29 1990 00:29:17     33 М 18              1:44( 22)    7:49( 38)    1:41( 20)    1:04( 27)    6:26( 37)    2:28( 23)    0:58( 28)    1:13( 26)    0:58( 28)    1:37( 19)    0:46( 24)    0:42( 13)    1:29( 28)    0:10( 13)    0:12
  34 Мельников Юрий            Tapio                I      27      00:32:27     34 М Вет             2:17( 29)    3:17( 35)    4:13( 36)    1:14( 31)    7:11( 39)    3:30( 36)    1:21( 34)    1:59( 36)    1:10( 37)    1:53( 27)    1:40( 38)    0:53( 24)    1:20( 24)    0:14( 35)    0:15
  35 Матвеев Александр         Hevonen              II     32 1992 00:33:22     35 М 16              2:07( 25)    3:17( 35)    4:36( 37)    1:14( 31)    4:06( 34)    4:34( 38)    1:11( 33)    2:13( 38)    1:02( 34)    1:58( 30)    1:10( 36)    3:27( 39)    2:02( 37)    0:13( 32)    0:12
  36 Рысев Сергей              Hevonen              II     34 1991 00:35:21     36 М 16              2:45( 34)    4:43( 37)    4:37( 38)    1:15( 33)    4:04( 32)    4:40( 39)    1:06( 31)    2:03( 37)    1:09( 36)    2:05( 33)    1:03( 33)    3:25( 38)    2:03( 38)    0:11( 23)    0:12
  37 Голованов Василий         Istoc                I      25 1989 00:36:33     37 М 18              1:31( 16)    3:08( 34)    1:49( 23)    2:46( 39)    6:54( 38)    2:11( 19)    5:11( 38)    1:42( 34)    0:59( 31)    6:14( 39)    1:09( 35)    1:05( 31)    1:26( 27)    0:12( 29)    0:16
  38 Переводчиков Эйно         Hevonen              II     26 1992 00:37:44     38 М 16              2:36( 33)   11:30( 39)    2:05( 27)    1:58( 38)    4:05( 33)    3:51( 37)    1:23( 35)    1:22( 29)    1:01( 32)    2:25( 36)    1:44( 39)    1:42( 35)    1:33( 35)    0:14( 35)    0:15
  39 Рекалов Кирилл            Лидер                I      42 1986 Снят            М 21              1:26( 14)    1:25( 24)    1:22(  9)    0:36( 10)    3:19( 27)    1:56( 10)    2:11( 36)    0:51(  7)    0:45(  8)    1:37( 19)    0:45( 21)    0:42( 13)    1:43

М Синяя, 8 КП, 2.230 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим
   1 Канавин Иван              Helter               I      92 1993 00:08:58      1 М 14              1:48(  2)    0:59(  3)    1:34(  3)    0:59(  3)    0:34(  4)    1:11(  1)    1:32(  5)    0:10(  7)    0:11
   2 Пономарёв Роман           Ориентир             II    100 1994 00:11:00      2 М 14              3:49( 11)    1:16(  6)    1:31(  2)    0:56(  2)    0:34(  4)    1:11(  1)    1:20(  1)    0:11( 10)    0:12
   3 Попов Кирилл              Helter               II     90 1994 00:11:03      3 М 14              3:09(  9)    1:40( 11)    1:35(  5)    0:59(  3)    0:33(  3)    1:14(  3)    1:30(  4)    0:10(  7)    0:13
   4 Тарасов Иван              Шаг                  II     84 1994 00:13:09      4 М 14              2:38(  5)    1:22( 10)    2:12(  9)    1:11(  7)    0:29(  2)    3:16( 12)    1:41(  7)    0:09(  2)    0:11
   5 Ульянов Герман            Helter               III    86 1994 00:13:14      5 М 14              2:53(  8)    1:58( 12)    1:29(  1)    1:06(  6)    1:51( 17)    1:36(  4)    2:02( 11)    0:09(  2)    0:10
   6 Пугачёв Денис             Лидер                II     95 1994 00:13:31      6 М 14              2:44(  6)    1:20(  9)    2:25( 12)    1:35( 11)    0:54( 11)    2:25(  9)    1:48(  9)    0:09(  2)    0:11
   7 Хватов Алексей            Лидер                II     91 1994 00:13:42      7 М 14              1:57(  3)    1:15(  4)    5:42( 15)    0:46(  1)    0:25(  1)    1:43(  5)    1:32(  5)    0:10(  7)    0:12
   8 Кондричин Никита          Лидер                Iю     85 1995 00:14:29      8 М 14              2:15(  4)    3:15( 14)    2:24( 11)    1:12(  9)    0:59( 13)    2:15(  7)    1:44(  8)    0:13( 14)    0:12
   9 Демшинов Валерий          Лидер                Iю     89 1993 00:15:50      9 М 14              2:44(  6)    1:16(  6)    1:34(  3)    3:01( 17)    0:37(  6)    2:19(  8)    4:00( 14)    0:09(  2)    0:10
  10 Новожилов Максим          Extrime              I      96 1994 00:16:33     10 М 14              5:42( 13)    0:47(  1)    1:52(  8)    1:03(  5)    0:49( 10)    4:01( 15)    1:54( 10)    0:12( 13)    0:13
  11 Григорьев Артур           Hevonen              II     88 1993 00:17:14     11 М 14              3:46( 10)    1:15(  4)    1:35(  5)    2:57( 16)    0:37(  6)    3:35( 13)    3:11( 12)    0:08(  1)    0:10
  12 Чибисов Артем             Лидер                IIIю   87 1993 00:17:45     12 М 14              4:33( 12)    1:19(  8)    1:41(  7)    5:50( 18)    0:39(  8)    1:54(  6)    1:29(  3)    0:09(  2)    0:11
  13 Рыбаков Валентин          Helter               Iю     98 1994 00:19:16     13 М 14              6:12( 14)    3:07( 13)    2:34( 13)    1:11(  7)    0:45(  9)    3:38( 14)    1:25(  2)    0:11( 10)    0:13
  14 Шалапаев Дмитрий          Лидер                III    99 1994 00:24:53     14 М 14             10:04( 15)    4:04( 17)    2:12(  9)    1:23( 10)    0:55( 12)    2:37( 10)    3:15( 13)    0:11( 10)    0:12
  15 Андреев Дмитрий           Helter               III    82 1994 00:29:41     15 М 14             11:36( 16)    0:57(  2)    6:51( 16)    1:39( 12)    1:10( 14)    2:41( 11)    4:23( 16)    0:13( 14)    0:11
  16 Дибров Иван               Helter               IIю    94 1995 00:34:23     16 М 14              0:38(  1)    3:56( 15)   15:49( 18)    2:16( 13)    1:50( 15)    4:08( 16)    5:15( 17)    0:16( 16)    0:15
  17 Бреднев Константин        Лидер                IIю    83 1996 00:44:15     17 М 14             11:38( 17)    3:56( 15)   15:49( 18)    2:16( 13)    1:50( 15)    4:08( 16)    5:15( 17)    0:16( 16)    0:-53
  18 Стафеев Илья              Лидер                IIIю   93 1996 00:50:45     18 М 14             13:08( 18)    4:37( 18)   14:42( 17)    2:53( 15)    2:03( 18)    8:41( 19)    4:05( 15)    0:18( 18)    0:18
  19 Афошин Никита             Лидер                IIIю   97 1995 Снят            М 14             28:24( 19)    4:58( 19)    3:32( 14)   29:52( 19)    2:34( 19)    5:09( 18)   15:11
Главный судья                                  1СК Сандальнев А.М,
Главный секретарь                              1СК Петухов А.Л.