Первенство ЦСДЮСШОР
6 мая 2007, Красивый берег

M10;D10,12, 6 КП, 1.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим
   1 Казакова Анна             Лидер                IIю   355 1996 00:14:00      1 Ж 12              2:55(  9)    2:31(  5)    2:56(  2)    0:39(  3)    1:59(  2)    0:57(  4)    2:03
   2 Потёмкин Андрей           Ориентир             Iю    639 1997 00:18:10      2 М 10              2:48(  5)    2:13(  2)    3:16(  4)    0:41(  4)    2:33(  9)    1:22(  6)    5:17
   3 Кириллов Никита           Ориентир             IIю   617 1997 00:18:26      3 М 10              3:38( 14)    3:12( 12)    5:00(  8)    1:37( 16)    2:25(  8)    0:51(  2)    1:43
   4 Вирозёров Максим          Istoc                Iю    919 1998 00:18:28      4 М 10              3:31( 13)    2:40(  9)    5:35( 10)    0:30(  1)    2:17(  7)    1:30(  8)    2:25
   5 Матвеев Евгений           Istoc                IIю   410 1997 00:19:08      5 М 10              2:21(  2)    1:50(  1)    2:02(  1)    2:45( 22)    3:34( 14)    5:26( 20)    1:10
   6 Брецких Евгений           Extrime              IIю   825 1998 00:19:38      6 М 10              2:52(  7)    4:05( 16)    5:54( 15)    0:46(  7)    1:54(  1)    1:37( 10)    2:30
   7 Семенова Кристина         Extrime              IIю   352 1997 00:21:23      7 Ж 10              2:33(  3)    2:37(  8)    9:12( 18)    1:02( 10)    2:13(  4)    1:48( 11)    1:58
   8 Соколова Екатерина        Istoc                IIю   356 1995 00:21:37      8 Ж 12              3:26( 11)    2:52( 10)    6:41( 16)    0:44(  6)    2:14(  5)    2:28( 14)    3:12
   9 Ткачев Алексей            Extrime              IIIю  823 1998 00:21:41      9 М 10              4:59( 19)    4:30( 19)    5:23(  9)    0:42(  5)    2:10(  3)    1:29(  7)    2:28
  10 Сполохова Василиса        Istoc                IIю   357 1996 00:22:13     10 Ж 12              2:49(  6)    2:33(  7)    5:45( 12)    1:00(  9)    6:22( 21)    2:02( 12)    1:42
  11 Максименко Леонид         Istoc                IIю   926 1998 00:22:20     11 М 10              1:29(  1)    2:31(  5)   11:54( 19)    1:29( 13)    2:45( 11)    0:39(  1)    1:33
  12 Нигматулина Кристина      Hevonen              IIю   763 1995 00:25:31     12 Ж 10              4:13( 17)    5:16( 20)    3:26(  5)    2:39( 21)    2:55( 12)    5:17( 19)    1:45
  13 Беляев Павел              Istoc                IIIю  930 1997 00:25:56     13 М 10              5:30( 20)    4:03( 15)    4:28(  6)    1:34( 14)    2:37( 10)    0:52(  3)    6:52
  14 Бекеш Алена               Лидер                IIIю  544 1995 00:26:15     14 Ж 12              3:27( 12)    4:10( 18)    5:39( 11)    0:50(  8)    4:16( 17)    4:56( 16)    2:57
  15 Петрушина Софья           Hevonen              IIю   701 1996 00:28:25     15 Ж 12              4:00( 16)    3:17( 13)    6:46( 17)    1:03( 11)    6:11( 20)    2:19( 13)    4:49
  16 Макарова Татьяна          Ориентир             IIю   631 1997 00:29:40     16 Ж 10             10:57( 24)    4:09( 17)    5:46( 13)    0:34(  2)    2:16(  6)    2:32( 15)    3:26
  17 Гошева Анастасия          Hevonen              IIIю  711 1995 00:29:51     17 Ж 12              7:06( 23)    6:21( 22)    3:10(  3)    1:58( 17)    4:17( 18)    5:05( 17)    1:54
  18 Михалко Семён             Tapio                     3093      00:34:07     18 М 10              4:26( 18)    5:19( 21)    5:53( 14)    2:21( 19)    4:19( 19)    7:37( 22)    4:12
  19 Крутышева Зина            Hevonen              IIIю 1998 1998 00:35:51     19 Ж 10              5:54( 21)    2:27(  4)   14:21( 21)    2:02( 18)    3:44( 16)    5:29( 21)    1:54
  20 Фешеева Мария             Hevonen                    712 1995 00:38:25     20 Ж 10              2:58( 10)    2:14(  3)   19:16( 22)    2:34( 20)    3:39( 15)    5:12( 18)    2:32
  21 Яцковец Никита            Hevonen              IIю   719 1997 00:47:29     21 М 10              2:42(  4)    9:47( 23)   12:25( 20)    1:09( 12)   18:18( 22)    1:20(  5)    1:48
  22 Яконенова Мария           Helter               Iю    312 1994 Снят            Ж 10              2:53(  8)    3:07( 11)   49:20
  23 Кириллов Филипп           Ориентир             IIю   616 1997 Снят            М 10              6:35( 22)    3:53( 14)    4:34(  7)    1:36( 15)    3:32( 13)    1:32(  9)    3:41
  24 Максимов Сергей           Hevonen                    724 1997 Снят            М 10              3:38( 14)   27:41

M12;D14, 11 КП, 1.710 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим
   1 Мельникова Анастасия      Hevonen              II    301 1993 00:26:52      1 Ж 14              1:38(  2)    1:52(  2)    3:59(  8)    1:38(  5)    6:39( 10)    0:33(  1)    1:05(  2)    1:29(  7)    4:05( 13)    1:08(  7)    2:06(  9)    0:40
   2 Кондричин Никита          Лидер                Iю    401 1995 00:27:55      2 М 12              1:48(  3)    2:32(  6)    3:08(  6)    1:43(  6)    7:25( 13)    0:44(  2)    1:31(  6)    1:10(  4)    2:54(  4)    2:23( 15)    1:56(  6)    0:41
   3 Богданова Алена           Ориентир             III   635 1994 00:32:07      3 Ж 14              1:50(  4)    1:47(  1)    3:32(  7)    2:09( 11)    2:22(  2)    1:19(  5)    1:16(  4)    6:36( 14)    3:42( 11)    2:20( 14)    4:13( 17)    1:01
   4 Бреднев Константин        Лидер                IIIю  515 1996 00:33:02      4 М 12              4:02( 16)    4:05( 15)    4:23( 11)    1:34(  3)    3:22(  5)    1:08(  3)    1:44(  9)    3:26(  9)    4:33( 16)    2:02( 11)    1:52(  4)    0:51
   5 Фёдорова Ирина            Helter               III   378 1994 00:34:21      5 Ж 14              2:30(  6)    2:47(  8)    4:01(  9)    2:07(  9)    2:21(  1)    1:19(  5)    1:19(  5)    6:31( 13)    3:50( 12)    2:17( 12)    4:11( 15)    1:08
   6 Кулик Григорий            Istoc                III   417 1995 00:44:56      6 М 12              2:44(  9)    2:32(  6)    2:14(  2)    3:53( 14)    9:13( 15)    5:38( 15)    0:57(  1)    5:33( 12)    4:12( 15)    3:01( 17)    4:12( 16)    0:47
   7 Филиппова Эрика           Лидер                IIю   517 1994 00:45:59      7 Ж 14              2:39(  7)    3:10( 11)    2:17(  3)    1:36(  4)   10:15( 18)    3:11(  9)    2:13( 14)   11:57( 16)    3:40( 10)    2:18( 13)    1:57(  8)    0:46
   8 Дибров Иван               Helter               IIю  1070 1995 00:50:01      8 М 12              3:12( 13)    3:08( 10)    2:06(  1)    2:02(  7)    9:48( 17)    9:54( 17)    1:53( 11)   12:02( 18)    2:04(  2)    1:13(  8)    1:52(  4)    0:47
   9 Жеребцова Анастасия       Hevonen              Iю    319 1993 00:52:48      9 Ж 14              3:50( 15)    2:05(  3)    2:21(  4)    2:07(  9)   12:51( 22)   13:40( 20)    2:54( 16)    5:08( 10)    3:22(  8)    0:43(  1)    2:49( 13)    0:58
  10 Веселов Валерий           Hevonen              Iю    704 1995 00:54:59     10 М 12              4:03( 17)    5:22( 21)    4:03( 10)    2:05(  8)    9:47( 16)    9:53( 16)    1:55( 12)   11:59( 17)    2:01(  1)    1:18(  9)    1:49(  3)    0:44
  11 Летягин Евгений           Istoc                IIю   914 1996 00:57:02     11 М 12              2:02(  5)    4:15( 16)   10:09( 22)   21:26( 22)    7:04( 11)    1:19(  5)    2:02( 13)    1:17(  5)    3:21(  7)    0:43(  1)    2:30( 11)    0:54
  12 Мамедова Эллада           Hevonen              Iю    318 1993 00:57:27     12 Ж 14              2:54( 12)    2:12(  4)    8:59( 16)    1:25(  1)   12:20( 19)   13:38( 19)    2:21( 15)    5:16( 11)    3:10(  5)    0:47(  3)    2:52( 14)    1:33
  13 Афошин Никита             Лидер                IIIю  523 1995 00:58:35     13 М 12              9:51( 22)    4:28( 17)    6:21( 12)    3:06( 13)    4:54(  9)    2:02(  8)    3:39( 20)    2:31(  8)   10:21( 17)    1:21( 10)    9:00( 19)    1:01
  14 Королев Евгений           Ориентир                   605 1996 00:59:13     14 М 12              3:23( 14)    5:09( 19)   10:05( 21)   21:20( 21)    7:11( 12)    1:15(  4)    1:49( 10)    1:25(  6)    3:16(  6)    0:53(  6)    2:36( 12)    0:51
  15 Кубаноф Манаф             Hevonen              IIIю  761 1996 01:02:49     15 М 12              7:08( 20)    5:16( 20)   10:03( 20)    8:16( 17)    8:41( 14)    3:48( 10)   11:20( 21)    0:58(  2)    3:22(  8)    0:49(  4)    2:26( 10)    0:42
  16 Чистякова Олеся           Istoc                      937 1994 01:09:04     16 Ж 14              2:39(  7)    4:35( 18)    9:58( 19)    1:25(  1)   12:21( 20)   13:20( 18)    3:22( 19)    9:08( 15)    4:11( 14)    2:45( 16)    4:31( 18)    0:49
  17 Базеев Дмитрий            Hevonen              IIю   423 1996 01:21:15     17 М 12              9:50( 21)    2:24(  5)    9:16( 17)    9:11( 20)    3:25(  6)   15:11( 22)    1:15(  3)   24:17( 21)    2:51(  3)    0:50(  5)    1:56(  6)    0:49
  18 Степанов Михаил           Hevonen              IIIю  775 1996 01:33:52     18 М 12              1:37(  1)    3:47( 12)    8:12( 15)    8:51( 19)    3:33(  7)    4:13( 11)    3:02( 18)   24:00( 19)   10:59( 18)   23:18( 18)    1:27(  1)    0:53
  19 Смолин Александр          Hevonen              IIю   774 1996 01:36:46     19 М 12              2:50( 11)    4:04( 14)    9:39( 18)    8:49( 18)    3:34(  8)    4:16( 12)    3:01( 17)   24:00( 19)   10:59( 18)   23:18( 18)    1:28(  2)    0:48
  20 Гусева Юлия               Hevonen                    320 1994 Снят            Ж 14              4:11( 18)    7:49( 22)    2:24(  5)    2:10( 12)   12:45( 21)   14:29( 21)   15:29
  21 Зуева Екатерина           Istoc                IIю   353 1994 Снят            Ж 14              5:37( 19)    3:56( 13)    6:37( 13)    7:18( 16)    3:09(  3)    5:24( 13)    1:34(  8)    0:57(  1)    7:31
  22 Ролич Алексей             Istoc                Iю    406 1995 Снят            М 12              2:45( 10)    2:53(  9)    6:39( 14)    7:13( 15)    3:10(  4)    5:24( 13)    1:32(  7)    1:03(  3)    9:21
  23 Иванова Полина            Hevonen              IIIю  707 1994 Снят            Ж 14             43:27
  24 Станявичус Станислав      Hevonen                    776 1995 Снят            М 12             55:56

M14;D16,1, 12 КП, 2.760 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим
   1 Ежкова Тамара             Лидер                МС     56 1990 00:25:13      1 Ж 18              1:34(  3)    1:31(  2)    2:31(  1)    5:24( 16)    1:08(  5)    1:31(  8)    3:48(  1)    1:25(  2)    0:37(  4)    0:46(  6)    0:59( 12)    2:47( 18)    1:12
   2 Кульбачко Ольга           Лидер                КМС    69 1988 00:25:27      2 Ж 20              1:48(  9)    1:49( 11)    3:10( 16)    4:35(  6)    1:08(  5)    1:21(  3)    5:12( 16)    1:16(  1)    0:53( 20)    0:41(  2)    0:44(  2)    1:41(  1)    1:09
   3 Хватов Алексей            Лидер                II    428 1994 00:25:46      3 М 14              0:59(  1)    1:35(  3)    3:21( 21)    3:29(  1)    1:15( 13)    1:43( 14)    4:18(  7)    1:52( 10)    0:40( 10)    0:41(  2)    1:34( 37)    2:41( 16)    1:38
   4 Моисеева Анна             Лидер                КМС   157 1991 00:25:59      4 Ж 16              1:46(  5)    1:51( 13)    2:37(  2)    4:45( 10)    1:14( 12)    1:36( 11)    4:04(  3)    2:46( 22)    0:35(  3)    0:46(  6)    0:59( 12)    1:52(  3)    1:08
   5 Захарова Екатерина        Лидер                КМС   599 1991 00:25:59      5 Ж 16              1:47(  7)    1:36(  4)    2:50(  6)    4:36(  7)    1:15( 13)    1:45( 17)    4:00(  2)    2:04( 14)    0:56( 25)    0:46(  6)    0:49(  4)    2:16( 13)    1:19
   6 Хомякова Аля              Шаг                  I      66 1987 00:27:10      6 Ж 20              1:59( 12)    1:50( 12)    2:52(  7)    4:56( 12)    1:07(  4)    1:50( 22)    4:47( 11)    1:35(  6)    0:41( 12)    1:17( 31)    0:59( 12)    2:02(  8)    1:15
   7 Шараевская Марина         KaRa                 МС     58 1979 00:28:10      7 Ж 20              2:23( 19)    2:10( 29)    3:42( 27)    6:02( 23)    0:56(  1)    1:30(  7)    4:07(  5)    1:55( 11)    0:38(  6)    0:48( 12)    0:47(  3)    1:56(  4)    1:16
   8 Тарасова Марина           Шаг                  I     156 1991 00:29:16      8 Ж 16              1:46(  5)    1:43(  8)    2:56( 10)    7:21( 34)    1:38( 26)    1:20(  2)    5:46( 23)    1:28(  5)    0:37(  4)    0:43(  4)    0:53(  9)    1:58(  5)    1:07
   9 Кульбачко Жанна           Лидер                МС     52 1964 00:30:07      9 Ж 20              4:45( 48)    2:19( 35)    3:03( 12)    4:37(  8)    2:01( 34)    1:09(  1)    4:04(  3)    2:10( 15)    0:40( 10)    0:56( 17)    1:03( 17)    2:11( 12)    1:09
  10 Поташова Анастасия        Extrime              I     159 1991 00:30:17     10 Ж 16              1:45(  4)    1:42(  6)    2:54(  9)    4:39(  9)    1:36( 22)    1:28(  6)    5:15( 19)    3:45( 31)    0:47( 18)    0:51( 15)    1:01( 16)    3:00( 21)    1:34
  11 Ваулина Анна              Istoc                КМС    65 1984 00:30:34     11 Ж 20              2:15( 16)    2:35( 41)    2:52(  7)    7:05( 30)    1:11( 10)    1:26(  5)    5:14( 18)    2:10( 15)    0:46( 16)    0:48( 12)    0:52(  6)    2:00(  6)    1:20
  12 Фомкина Евгения           Istoc                КМС    64 1983 00:32:21     12 Ж 20              2:03( 13)    2:05( 23)    5:36( 48)    7:05( 30)    1:05(  3)    1:24(  4)    4:59( 13)    2:33( 21)    0:38(  6)    0:47( 11)    0:49(  4)    2:00(  6)    1:17
  13 Семёнова Юлия             Extrime              МС     57 1976 00:32:23     13 Ж 20              1:47(  7)    1:55( 15)    2:42(  4)    3:48(  2)    1:10(  9)    2:45( 32)    4:15(  6)    6:20( 48)    0:44( 13)    0:59( 18)    2:09( 46)    2:20( 14)    1:29
  14 Талонпойка Елизавета      Istoc                КМС   153 1991 00:33:17     14 Ж 16              4:15( 43)    2:02( 20)    3:03( 12)    4:47( 11)    1:29( 20)    1:32(  9)    5:13( 17)    3:50( 32)    0:44( 13)    0:54( 16)    0:58( 11)    3:05( 22)    1:25
  15 Почекутова Надежда        Extrime              КМС  3081      00:35:07     15 Ж 20              2:39( 24)    2:55( 45)    5:07( 46)    5:33( 17)    1:21( 18)    2:19( 29)    5:27( 20)    2:14( 17)    0:57( 29)    0:59( 18)    0:59( 12)    2:59( 19)    1:38
  16 Почекутова Ольга          Extrime              I      71 1987 00:35:14     16 Ж 20              1:51( 10)    2:03( 21)    2:46(  5)    8:44( 42)    1:25( 19)    6:04( 43)    4:56( 12)    1:40(  7)    0:39(  8)    0:46(  6)    1:05( 19)    2:05( 11)    1:10
  17 Бакирова Раиса            Istoc                I     154 1991 00:35:34     17 Ж 16              2:03( 13)    2:10( 29)    8:25( 53)    5:36( 18)    1:44( 31)    2:02( 26)    5:29( 21)    2:28( 20)    0:39(  8)    0:49( 14)    0:52(  6)    2:04( 10)    1:13
  18 Киселева Анастасия        Istoc                КМС   158 1991 00:36:15     18 Ж 16              1:57( 11)    2:43( 42)    2:37(  2)    3:54(  3)    1:03(  2)    4:23( 38)    7:30( 34)    1:56( 12)    0:44( 13)    0:59( 18)    3:39( 52)    3:05( 22)    1:45
  19 Уткина Елена              Helter               КМС  3080 1962 00:36:35     19 Ж 20              2:30( 20)    2:09( 28)    3:46( 29)    5:36( 18)    1:16( 17)    1:43( 14)    7:12( 33)    2:16( 19)    3:22( 53)    0:46(  6)    1:21( 27)    2:42( 17)    1:56
  20 Дьяконова Екатерина       Extrime              КМС    62 1989 00:38:18     20 Ж 18              2:35( 21)    1:26(  1)    3:32( 24)    9:09( 43)    1:52( 33)    2:00( 24)    4:37(  9)    1:49(  9)    0:55( 24)    4:25( 49)    0:52(  6)    3:45( 28)    1:21
  21 Тютина Екатерина          Шаг                  КМС  3071 1968 00:39:25     21 Ж 20              2:53( 26)    1:47( 10)    3:17( 18)    5:46( 20)    1:15( 13)    2:52( 33)    4:46( 10)    6:13( 47)    0:56( 25)    1:05( 24)    4:04( 53)    2:33( 15)    1:58
  22 Мазихина Елена            Istoc                I      55 1989 00:39:25     22 Ж 18              2:15( 16)    2:08( 26)    4:51( 42)    4:20(  4)    1:15( 13)   11:01( 52)    4:36(  8)    1:27(  4)    0:58( 30)    1:12( 27)    2:03( 44)    2:02(  8)    1:17
  23 Мазихина Лариса           Istoc                I    3083 1965 00:43:10     23 Ж 20              3:24( 36)    2:10( 29)    4:14( 34)    6:04( 24)    1:36( 22)    4:42( 42)    5:55( 26)    2:54( 24)    1:02( 35)    4:05( 48)    1:24( 32)    3:54( 29)    1:46
  24 Новожилов Максим          Extrime              II    437 1994 00:44:31     24 М 14              2:14( 15)    2:50( 43)    4:32( 37)    6:50( 28)    1:11( 10)    6:19( 44)    7:55( 36)    2:59( 25)    0:59( 33)    1:13( 28)    1:22( 29)    4:37( 36)    1:30
  25 Медведева Ирина           Istoc                II    162 1991 00:44:38     25 Ж 16              4:44( 47)    3:53( 51)    5:45( 49)    4:26(  5)    1:09(  7)   12:57( 55)    5:04( 14)    1:25(  2)    0:54( 22)    0:44(  5)    0:42(  1)    1:44(  2)    1:11
  26 Хомякова Галина           Шаг                  КМС  3073 1962 00:44:51     26 Ж 16              3:07( 31)    2:54( 44)   11:49( 57)    5:02( 13)    2:03( 35)    2:17( 28)    6:43( 30)    2:15( 18)    1:04( 36)    1:14( 29)    1:33( 36)    2:59( 19)    1:51
  27 Канавин Иван              Helter               I     255 1993 00:45:57     27 М 14              3:00( 30)    2:31( 39)    3:22( 22)    5:58( 22)    5:45( 53)    4:38( 40)    5:50( 25)    4:20( 35)    0:56( 25)    3:12( 41)    1:16( 25)    3:37( 27)    1:32
  28 Григорьев Артур           Hevonen              II    239 1993 00:46:06     28 М 14              3:48( 39)    1:45(  9)    3:00( 11)    8:35( 39)    1:37( 24)    1:44( 16)    8:21( 38)    4:34( 37)    1:09( 39)    2:56( 40)    1:29( 35)    6:05( 47)    1:03
  29 Красильников Денис        Hevonen              II    226 1993 00:47:07     29 М 14              4:05( 41)    2:05( 23)    3:51( 30)    5:46( 20)    5:53( 55)    4:38( 40)    6:04( 27)    4:05( 33)    0:56( 25)    3:15( 42)    1:14( 24)    3:29( 24)    1:46
  30 Базеева Ирина             Hevonen              II    304 1992 00:48:47     30 Ж 16              5:27( 50)    1:51( 13)    4:06( 33)    6:34( 27)    1:40( 29)    1:48( 20)   11:51( 51)    5:28( 44)    1:32( 46)    1:41( 35)    1:21( 27)    4:06( 31)    1:22
  31 Пугачёв Денис             Лидер                Iю    402 1994 00:49:27     31 М 14              6:33( 53)    1:39(  5)    3:17( 18)    8:38( 41)    1:34( 21)    1:35( 10)    6:44( 31)    5:14( 41)    0:52( 19)    1:24( 33)    2:22( 48)    8:21( 55)    1:14
  32 Боровская Татьяна         Шаг                  КМС  3057 1968 00:50:17     32 Ж 20              2:56( 28)    7:26( 52)    5:12( 47)    7:23( 35)    1:38( 26)    4:27( 39)    6:13( 29)    2:50( 23)    1:01( 34)    3:58( 47)    1:23( 31)    3:58( 30)    1:52
  33 Карпов Виктор             Istoc                IIIю  441 1994 00:50:18     33 М 14              7:05( 54)    2:22( 38)    3:13( 17)    8:30( 38)    1:39( 28)    1:42( 12)    8:20( 37)    4:35( 38)    1:09( 39)    2:52( 39)    1:35( 38)    6:04( 45)    1:12
  34 Пономарёв Роман           Ориентир             II    242 1994 00:50:31     34 М 14              5:34( 51)    1:56( 17)    3:20( 20)   10:17( 46)    1:09(  7)    2:01( 25)    5:08( 15)    3:01( 26)    0:53( 20)    1:15( 30)    9:21( 57)    5:32( 43)    1:04
  35 Попов Кирилл              Helter               II    257 1994 00:51:37     35 М 14              2:39( 24)    2:08( 26)    4:18( 35)    6:10( 25)    3:45( 51)    3:23( 36)    5:49( 24)   13:22( 56)    1:16( 44)    1:28( 34)    1:07( 20)    4:38( 37)    1:34
  36 Гордеева Виктория         Hevonen              II    305 1992 00:52:06     36 Ж 16              8:01( 56)    2:15( 33)    4:39( 38)    6:11( 26)    1:41( 30)    1:50( 22)   11:46( 50)    5:26( 43)    1:31( 45)    1:41( 35)    1:22( 29)    4:10( 32)    1:33
  37 Малышев Сергей            Istoc                I     201 1993 00:53:08     37 М 14              1:30(  2)    2:05( 23)    3:33( 25)   14:22( 56)    3:16( 48)    9:50( 48)    6:11( 28)    4:25( 36)    0:30(  2)    1:09( 25)    1:04( 18)    3:31( 25)    1:42
  38 Николаева Анна            Istoc                I     160 1992 00:56:16     38 Ж 16              2:54( 27)    3:35( 48)    5:53( 50)    7:00( 29)    7:39( 58)    2:02( 26)    5:41( 22)    4:12( 34)    3:58( 54)    1:18( 32)    1:57( 42)    7:50( 52)    2:17
  39 Богомолова Таисия         Hevonen              II    151 1991 00:57:18     39 Ж 16              4:11( 42)    3:45( 50)    4:55( 44)   13:13( 53)    1:37( 24)    1:49( 21)   11:56( 52)    5:21( 42)    1:39( 47)    1:42( 37)    1:13( 23)    4:16( 34)    1:41
  40 Козинский Игорь           Hevonen              II    223 1993 00:59:55     40 М 14              2:38( 22)    2:14( 32)    4:23( 36)   11:21( 48)    2:50( 41)    2:52( 33)   14:31( 56)    3:02( 27)    1:13( 42)    6:28( 51)    1:18( 26)    5:38( 44)    1:27
  41 Чистяков Артём            Istoc                III   214 1993 01:01:38     41 М 14              3:07( 31)    2:03( 21)    4:41( 40)   11:40( 50)    3:03( 46)    1:45( 17)   10:43( 46)    8:18( 50)    0:58( 30)    3:23( 43)    2:23( 49)    8:10( 53)    1:24
  42 Ульянов Герман            Helter               III   450 1994 01:03:18     42 М 14              2:38( 22)    2:19( 35)    3:57( 32)   14:30( 57)    2:59( 45)    2:31( 31)    9:46( 40)    6:23( 49)    2:58( 52)    3:26( 44)    2:41( 51)    7:13( 51)    1:57
  43 Шеряков Артем             Hevonen              Iю    422 1994 01:04:15     43 М 14              3:09( 33)    2:32( 40)    4:39( 38)   14:20( 55)    2:47( 40)    3:02( 35)   14:34( 57)    3:06( 28)    1:04( 36)    6:33( 52)    1:28( 34)    5:23( 41)    1:38
  44 Колотов Сергей            Istoc                III   246 1993 01:09:25     44 М 14             11:01( 58)    1:55( 15)    4:59( 45)   11:33( 49)    3:03( 46)    1:42( 12)   10:46( 47)    8:18( 50)    0:58( 30)    3:28( 45)    2:11( 47)    8:15( 54)    1:16
  45 Чибисов Артем             Лидер                      500 1993 01:11:37     45 М 14              6:31( 52)    8:36( 54)    3:41( 26)    8:35( 39)    2:52( 44)    3:48( 37)   12:34( 55)    8:38( 53)    1:14( 43)    5:56( 50)    1:24( 32)    6:26( 48)    1:22
  46 Тихомиров Александр       Ориентир                   636 1992 01:12:44    в/к М 14              7:36( 55)    8:29( 53)    3:56( 31)    9:23( 44)    5:50( 54)    2:27( 30)    9:54( 41)   11:14( 55)    0:46( 16)    3:35( 46)    1:37( 40)    6:31( 49)    1:26
  47 Рыбаков Валентин          Helter               Iю    458 1994 01:13:39     46 М 14              4:31( 45)    2:20( 37)    3:04( 14)    7:10( 33)    2:25( 38)   19:13( 57)    7:39( 35)    2:01( 13)    5:51( 55)    8:07( 56)    4:29( 54)    5:23( 41)    1:26
  48 Муратов Максим            Hevonen              Iю    726 1995 01:18:45     47 М 14              3:58( 40)   10:01( 57)   10:39( 55)   15:23( 58)    4:35( 52)    7:42( 45)   10:47( 48)    4:54( 40)    1:58( 50)    1:01( 22)    2:26( 50)    4:13( 33)    1:08
  49 Демшинов Валерий          Лидер                Iю    276 1993 01:19:27     48 М 14             14:08( 59)    1:42(  6)    3:30( 23)   13:40( 54)    3:34( 49)   10:06( 51)    6:47( 32)    1:44(  8)   10:27( 57)    0:40(  1)    8:19( 56)    3:32( 26)    1:18
  50 Андреев Дмитрий           Helter               Iю    451 1994 01:25:46     49 М 14              3:41( 38)    1:58( 18)   12:14( 58)    5:10( 14)    3:39( 50)   10:02( 50)    8:42( 39)    9:46( 54)    6:07( 56)   15:21( 57)    0:55( 10)    6:36( 50)    1:35
  51 Шалапаев Дмитрий          Лидер                III   230 1994 01:25:48     50 М 14              3:13( 35)    2:18( 34)    3:43( 28)   12:17( 51)    1:48( 32)   17:41( 56)   10:06( 43)   21:36( 57)    0:29(  1)    2:08( 38)    1:36( 39)    6:04( 45)    2:49
  52 Герасимова Виктория       Istoc                II    302 1992 01:27:02     51 Ж 16              3:26( 37)    3:00( 46)   16:29( 60)    5:21( 15)   14:20( 59)    1:46( 19)   10:35( 45)    8:29( 52)    0:54( 22)    6:43( 55)    7:35( 55)    5:07( 40)    3:17
  53 Тимоев Максим             Hevonen              IIю   727 1995 01:27:49     52 М 14              2:57( 29)    9:56( 56)    3:05( 15)   10:13( 45)   27:23( 60)    7:48( 46)   10:47( 48)    4:52( 39)    1:55( 49)    1:03( 23)    2:07( 45)    4:33( 35)    1:10
  54 Морозов Никита            Hevonen              Iю    435 1994 01:39:05     53 М 14              4:35( 46)    3:10( 47)    4:53( 43)    7:06( 32)    7:08( 57)   45:36( 58)   10:05( 42)    5:37( 46)    2:01( 51)    0:59( 18)    1:48( 41)    4:54( 39)    1:13
  55 Гошев Виктор              Hevonen              IIю   716 1994 01:44:40     54 М 14              8:52( 57)    2:00( 19)    4:49( 41)   12:35( 52)    2:51( 42)   46:17( 59)   10:14( 44)    5:32( 45)    1:45( 48)    1:09( 25)    2:02( 43)    4:44( 38)    1:50
  56 Андронова Марина          Hevonen              IIIю  321 1992 Снят            Ж 16              3:09( 33)    8:57( 55)    6:47( 51)   18:39( 59)    2:22( 37)   11:27( 53)   30:23( 59)    3:19( 30)    1:05( 38)    6:42( 54)    1:11( 21)    5:02
  57 Кувшинова Анна            Hevonen              III   713 1992 Снят            Ж 16              4:23( 44)   12:39( 58)    6:56( 52)   18:39( 59)    2:20( 36)   11:29( 54)   30:20( 58)    3:14( 29)    1:10( 41)    6:38( 53)    1:11( 21)    5:09
  58 Прохоров Даниил           Шаг                  IIю  1002 1994 Снят            М 14             27:42
  59 Ефремов Владимир          Шаг                  IIю  1008 1995 Снят            М 14              2:15( 16)   15:14( 59)   10:49( 56)    7:28( 37)    2:51( 42)    9:51( 49)   12:21( 53)  -62:-49
  60 Поляков Степан            Hevonen              Iю   4021 1993 Снят            М 14             15:51( 60)    3:38( 49)   12:29( 59)   10:35( 47)    6:58( 56)   23:22
  61 Тарасов Иван              Шаг                  II    252 1994 Сошел           М 14              5:12( 49)   15:48( 60)   10:24( 54)    7:25( 36)    2:46( 39)    9:45( 47)   12:23( 54)   -2:-43

M16,18,20, 17 КП, 3.700 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим
   1 Вокулов Олег              KaRa                 МС     11 1980 00:23:14      1 М 20              1:09(  3)    1:06(  1)    1:10(  8)    2:00(  2)    1:31(  4)    1:34(  2)    1:02(  3)    0:36(  1)    2:19( 33)    3:27(  4)    1:51(  1)    0:38(  1)    0:42(  8)    1:27(  2)    0:33(  1)    0:40(  1)    0:32(  5)    0:57
   2 Барский Павел             Ориентир             МС      7 1986 00:24:25      2 М 20              1:26(  9)    1:14(  4)    1:07(  5)    1:59(  1)    2:00( 17)    1:24(  1)    1:03(  4)    0:42(  5)    0:40(  1)    4:30( 12)    1:52(  2)    0:41(  2)    0:37(  1)    1:26(  1)    0:34(  4)    1:33( 32)    0:42( 20)    0:55
