Петрозаводск Парк-ТУР
IV этап
12 апреля 2007, "Галлерея Героев"

Ж Синяя, 6 КП, 0.880 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим
   1 Насонова Елизав СИН       Helter               IIю   381 1996 00:10:06      1 IIю          2:02(  2)    1:19(  7)    1:35(  3)    2:55(  8)    1:34(  2)    0:34(  7)    0:07
   2 Жеребцова Анаст СИН       Hevonen              Iю    319 1993 00:10:29      2 IIю          3:33(  5)    0:43(  1)    2:20(  9)    1:39(  1)    1:43(  5)    0:26(  4)    0:05
   3 Крутышева Зина  СИН       Hevonen              IIIю 1998 1998 00:11:47      3              4:42(  7)    0:53(  3)    2:17(  7)    1:49(  2)    1:40(  4)    0:16(  1)    0:10
   4 Коршунова Татья СИН       Hevonen              IIю   718 1995 00:11:59      4              3:06(  4)    1:18(  6)    1:59(  5)    2:56(  9)    1:44(  6)    0:49(  9)    0:07
   5 Гусева Юлия СИН           Hevonen                    303 1994 00:12:56      5              5:40(  9)    0:52(  2)    2:17(  7)    1:49(  2)    1:37(  3)    0:28(  5)    0:13
   6 Петрушина Софья СИН       Hevonen              IIю   701 1996 00:12:58      6              2:58(  3)    2:26( 10)    1:40(  4)    2:59( 10)    1:58(  7)    0:48(  8)    0:09
   7 Васюкова Мария СИН        Шаг                  IIю  1001 1995 00:13:58      7              5:14(  8)    1:23(  8)    2:15(  6)    1:50(  4)    2:43(  8)    0:24(  3)    0:09
   8 Анашкина Алеся  СИН       KaRa                       573 1997 00:15:48      8              4:00(  6)    1:58(  9)    2:47( 10)    2:44(  7)    2:51(  9)    1:21( 10)    0:07
   9 Нигматуллина Кр СИН       Hevonen                    763 1995 00:45:30      9             10:45( 10)    1:04(  5)    1:18(  2)    2:21(  6)   29:31( 10)    0:23(  2)    0:08
  10 Фешеева Мария  СИН        Hevonen                    712 1995 Снят                         1:29(  1)    0:53(  3)    1:09(  1)    1:56(  5)    1:12(  1)    0:30(  6)    0:06
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 12.0 баллов
IIю    - 110%  -   0:11:06

Ж Зеленая, 13 КП, 1.580 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим
   1 Фёдорова Ира    ЗЕЛ       Helter               III   378 1994 00:24:55      1 III          1:06(  4)    1:40(  1)    2:34(  7)    1:57(  1)    1:44(  2)    2:28(  1)    4:51(  7)    0:36(  2)    1:21(  1)    2:22(  2)    2:05(  1)    1:27(  3)    0:38(  4)    0:06
   2 Кувшинова Анна  ЗЕЛ       Hevonen              III   713 1992 00:29:02      2 Iю           0:42(  1)    2:19(  7)    2:51(  9)    4:22(  8)    2:08(  7)    3:34(  4)    3:17(  3)    0:39(  3)    1:26(  3)    2:49(  4)    2:46(  4)    1:29(  4)    0:34(  2)    0:06
   3 Мамедова Эллада ЗЕЛ       Hevonen              Iю    318 1993 00:29:56      3 IIю          1:00(  2)    2:51( 10)    2:53( 10)    4:23(  9)    2:04(  6)    3:27(  3)    3:17(  3)    0:33(  1)    1:39(  6)    2:52(  5)    2:49(  5)    1:23(  2)    0:37(  3)    0:08
   4 Макарова Татьян ЗЕЛ       Ориентир             IIIю  631 1997 00:32:02      4 IIю          1:15(  5)    2:19(  7)    1:53(  2)    3:17(  5)    1:47(  3)    3:39(  5)    2:53(  2)    3:45( 10)    1:21(  1)    3:02(  7)    2:27(  3)    2:13(  8)    1:52( 10)    0:19
   5 Самец Юлия      ЗЕЛ       Hevonen              III  3184 1985 00:32:30      5 IIю          2:32(  9)    2:15(  6)    2:11(  3)    4:51( 11)    2:02(  4)    2:41(  2)    2:07(  1)    3:44(  9)    1:35(  4)    2:55(  6)    3:24(  7)    1:09(  1)    0:57(  6)    0:07
   6 Чистякова Олеся ЗЕЛ       Istoc                IIю   357 1996 00:40:41      6              2:03(  7)    2:31(  9)    2:59( 11)    4:35( 10)    1:39(  1)    7:56(  8)    5:17(  8)    1:33(  8)    2:45(  9)    2:46(  3)    2:59(  6)    2:23(  9)    1:07(  8)    0:08
   7 Аксентьева Крис ЗЕЛ       Istoc                IIIю  906 1997 00:42:31      7              3:40( 11)    2:03(  4)    1:15(  1)    3:30(  7)    2:02(  4)    3:47(  6)   11:31( 10)    0:51(  5)    1:36(  5)    7:16( 10)    2:23(  2)    2:02(  7)    0:29(  1)    0:06
   8 Волкова Светлан ЗЕЛ       KaRa                       578 1995 00:52:11      8              1:44(  6)   10:51( 11)    2:49(  8)    3:22(  6)    3:16(  8)    3:58(  7)    6:10(  9)    0:47(  4)    2:54( 10)    1:58(  1)   10:09( 10)    2:30( 10)    1:25(  9)    0:18
   9 Соколова Екатер ЗЕЛ       Istoc                IIю   356 1995 01:12:22      9              1:02(  3)    1:58(  2)    2:26(  6)    2:18(  3)   34:14( 10)   12:52( 10)    3:45(  6)    0:58(  6)    2:35(  8)    3:50(  8)    3:41(  9)    1:48(  5)    0:43(  5)    0:12
  10 Каталевская Виктория      Istoc                IIIю  372 1995 01:13:40     10              2:06(  8)    1:59(  3)    2:18(  4)    2:27(  4)   34:06(  9)   12:59( 11)    3:42(  5)    1:03(  7)    2:31(  7)    3:50(  8)    3:37(  8)    1:48(  5)    1:06(  7)    0:08
  11 Зуева Екатерина ----      Istoc                IIю   353 1994 Снят                         3:01( 10)    2:11(  5)    2:18(  4)    2:17(  2)   34:15( 11)   12:48(  9)   17:34
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 28.0 баллов
III    - 100%  -   0:24:55
Iю     - 120%  -   0:29:54
IIю    - 145%  -   0:36:07

Ж Красная, 15 КП, 2.120 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим
   1 Лозинская Светл КР        Ориентир             МС     54 1975 00:13:49      1 I            1:26(  4)    0:56(  7)    1:49(  2)    0:48(  1)    1:15(  1)    0:48(  2)    1:01(  4)    0:27(  1)    0:27(  2)    0:47(  2)    1:10(  3)    0:59(  1)    0:38(  2)    0:38(  3)    0:36(  1)    0:04
   2 Трифанова Ольга КР        Лидер                МС     67 1987 00:15:09      2 I            1:20(  2)    0:48(  3)    2:00(  7)    1:13(  8)    1:29(  2)    0:53(  6)    1:05(  8)    0:33(  5)    0:29(  3)    0:48(  3)    1:15(  6)    1:04(  3)    0:45(  9)    0:40(  5)    0:42(  7)    0:05
   3 Нифакина Юля    КР        Istoc                МС     76 1985 00:15:27      3 I            1:35( 11)    0:52(  4)    1:49(  2)    1:04(  5)    1:29(  2)    1:07( 19)    1:01(  4)    0:31(  3)    0:31(  5)    0:53(  6)    1:12(  4)    1:10(  8)    0:44(  8)    0:42(  6)    0:43(  8)    0:04
   4 Михалко Ирина   КР        Tapio                МСМК   51 1967 00:16:27      4 I            1:21(  3)    1:16( 12)    1:43(  1)    0:57(  2)    2:48( 19)    0:45(  1)    0:57(  1)    1:23( 27)    0:26(  1)    0:45(  1)    1:05(  1)    1:00(  2)    0:39(  3)    0:36(  1)    0:41(  3)    0:05
   5 Воробьева Анна  КР        KaRa                 МС     53 1979 00:16:51      5 I            1:39( 14)    0:54(  5)    2:20( 15)    1:07(  7)    1:42(  8)    1:02( 17)    1:18( 13)    0:36(  9)    0:37( 17)    0:54(  8)    1:15(  6)    1:08(  6)    0:47( 11)    0:42(  6)    0:45( 11)    0:05
   6 Тарасова Марина КР        Шаг                  I     156 1991 00:16:54      6 I            1:33(  9)    0:54(  5)    2:23( 16)    0:58(  3)    1:37(  7)    0:58( 12)    1:13( 11)    0:51( 19)    0:34(  9)    0:51(  4)    1:17(  8)    1:14( 10)    0:51( 21)    0:48( 12)    0:46( 15)    0:06
   7 Ежкова Галина   КР        Лидер                МС     70 1988 00:17:48      7 I            1:15(  1)    0:42(  1)    1:54(  4)    2:49( 21)    2:45( 17)    0:52(  5)    1:02(  6)    0:33(  5)    0:31(  5)    0:56( 10)    1:21( 13)    1:04(  3)    0:40(  5)    0:38(  3)    0:41(  3)    0:05
   8 Хомякова Аля    КР        Шаг                  I      66 1987 00:17:53      8 I            1:34( 10)    2:12( 29)    2:06( 12)    1:02(  4)    1:29(  2)    0:54(  7)    1:13( 11)    0:43( 12)    0:35( 11)    1:00( 16)    1:26( 18)    1:14( 10)    0:51( 21)    0:45( 10)    0:44( 10)    0:05
   9 Поташова Анаста КР        Extrime              I     159 1991 00:18:01      9 I            1:42( 18)    1:18( 16)    2:15( 14)    1:24( 13)    1:45( 10)    0:59( 13)    1:20( 14)    0:45( 13)    0:38( 19)    0:58( 13)    1:20( 10)    1:15( 12)    0:47( 11)    0:46( 11)    0:43(  8)    0:06
  10 Кульбачко Жанна КР        Лидер                МС     39 1986 00:18:23     10 I            1:40( 15)    1:03(  9)    1:57(  5)    1:06(  6)    2:36( 15)    0:54(  7)    1:02(  6)    0:27(  1)    0:31(  5)    2:17( 31)    1:22( 15)    1:10(  8)    0:45(  9)    0:42(  6)    0:46( 15)    0:05
  11 Ежкова Тамара   КР        Лидер                МС     56 1990 00:18:50     11 I            1:28(  5)    1:02(  8)    1:59(  6)    1:23( 11)    4:11( 26)    0:50(  3)    1:20( 14)    0:48( 16)    0:31(  5)    0:55(  9)    1:14(  5)    1:08(  6)    0:39(  3)    0:37(  2)    0:41(  3)    0:04
  12 Талонпойка Елиз КР        Istoc                КМС   153 1991 00:19:05     12 I            1:31(  8)    1:16( 12)    2:06( 12)    3:39( 24)    1:56( 12)    0:54(  7)    0:59(  2)    0:33(  5)    0:36( 13)    1:09( 22)    1:07(  2)    1:17( 15)    0:37(  1)    0:44(  9)    0:36(  1)    0:05
  13 Фомкина Евгения КР        Istoc                КМС    64 1983 00:19:09     13 I            1:37( 12)    1:10( 10)    2:30( 22)    1:35( 16)    2:12( 14)    1:07( 19)    1:09( 10)    0:45( 13)    0:35( 11)    1:07( 20)    1:28( 20)    1:15( 12)    0:50( 18)    0:55( 18)    0:49( 19)    0:05
  14 Неровня Светлан КР        Hevonen              I     152 1991 00:19:30     14 I            1:37( 12)    1:16( 12)    2:25( 18)    1:23( 11)    1:35(  6)    1:03( 18)    1:38( 24)    1:07( 23)    0:44( 25)    0:59( 14)    1:21( 13)    1:16( 14)    1:00( 28)    1:03( 25)    0:59( 30)    0:04
  15 Моисеева Анна   КР        Лидер                КМС   157 1991 00:19:51     15 I            1:30(  6)    1:16( 12)    2:26( 19)    3:01( 23)    1:33(  5)    0:54(  7)    1:31( 20)    0:36(  9)    0:36( 13)    0:56( 10)    1:25( 17)    1:32( 22)    0:49( 14)    0:51( 15)    0:49( 19)    0:06
  16 Дьяконова Екате КР        Extrime              КМС    62 1989 00:20:16     16              1:40( 15)    3:02( 31)    2:00(  7)    1:33( 14)    3:10( 22)    0:50(  3)    1:21( 16)    0:32(  4)    0:36( 13)    0:51(  4)    1:17(  8)    1:06(  5)    0:43(  7)    0:50( 13)    0:41(  3)    0:04
  17 Мазихина Елена  КР        Istoc                I      55 1989 00:20:37     17              1:48( 21)    1:12( 11)    2:31( 23)    1:16(  9)    3:22( 23)    1:01( 14)    1:27( 17)    0:50( 18)    0:48( 27)    0:57( 12)    1:22( 15)    1:19( 16)    0:50( 18)    0:51( 15)    0:58( 28)    0:05
  18 Киселева Анаста КР        Istoc                I     158 1991 00:21:33     18              1:30(  6)    0:44(  2)    2:05( 11)    5:54( 31)    1:44(  9)    0:54(  7)    0:59(  2)    0:33(  5)    0:36( 13)    1:00( 16)    1:20( 10)    1:38( 24)    0:49( 14)    0:55( 18)    0:46( 15)    0:06
  19 Уткина Елена    КР        Helter               КМС  3080 1962 00:21:49     19              1:53( 22)    1:24( 17)    2:52( 25)    1:34( 15)    2:46( 18)    1:08( 21)    1:28( 18)    0:48( 16)    1:03( 32)    1:05( 18)    1:41( 22)    1:21( 17)    0:57( 27)    0:51( 15)    0:52( 23)    0:06
  20 Богданова Алена КР        Ориентир             III   635 1994 00:22:18     20              1:45( 20)    1:29( 20)    3:02( 29)    1:38( 17)    1:50( 11)    1:08( 21)    1:34( 22)    0:47( 15)    0:42( 23)    0:59( 14)    1:54( 27)    1:28( 20)    2:00( 33)    1:07( 28)    0:50( 21)    0:05
  21 Богомолова Таис КР        Hevonen              II    151 1991 00:24:40     21              2:16( 27)    1:30( 22)    2:48( 24)    1:19( 10)    3:52( 25)    1:25( 25)    2:01( 27)    0:52( 20)    0:50( 29)    1:08( 21)    1:40( 21)    1:35( 23)    1:05( 31)    0:57( 20)    1:15( 33)    0:07
  22 Бакирова Раиса  КР        Istoc                I     154 1991 00:25:06     22              1:40( 15)    1:30( 22)    2:27( 21)    5:51( 30)    2:01( 13)    1:01( 14)    1:28( 18)    0:55( 21)    0:37( 17)    1:41( 30)    1:26( 18)    1:45( 25)    0:47( 11)    1:00( 23)    0:51( 22)    0:06
  23 Мазихина Лариса КР        Istoc                I    3083 1965 00:28:24     23              2:11( 26)    2:00( 26)    3:10( 30)    3:57( 25)    3:45( 24)    1:18( 24)    1:32( 21)    1:03( 22)    0:47( 26)    1:19( 25)    1:46( 25)    2:16( 27)    1:06( 32)    1:04( 26)    1:03( 31)    0:07
  24 Николаева Анна  КР        Istoc                II    160 1992 00:29:16     24              2:27( 28)    1:54( 24)    2:26( 19)    5:45( 29)    2:43( 16)    1:26( 26)    2:01( 27)    1:15( 26)    0:55( 31)    1:20( 26)    2:03( 31)    2:00( 26)    1:00( 28)    0:58( 21)    0:58( 28)    0:05
  25 Базеева Ирина   КР        Hevonen              II    304 1992 00:30:20     25              1:56( 23)    2:05( 27)    2:53( 26)    5:11( 27)    3:04( 21)    2:04( 32)    2:59( 33)    1:24( 28)    0:49( 28)    1:31( 28)    2:00( 29)    1:26( 19)    0:52( 24)    1:04( 26)    0:57( 26)    0:05
  26 Гордеева Виктор КР        Hevonen              II    305 1992 00:30:29     26              2:08( 25)    1:56( 25)    2:53( 26)    5:18( 28)    2:55( 20)    2:10( 33)    2:51( 32)    1:10( 25)    1:07( 33)    1:37( 29)    1:55( 28)    1:29( 21)    0:52( 24)    1:07( 28)    0:54( 25)    0:07
  27 Шевель Светлана КР        Extrime              II    323 1992 00:34:52     27              2:58( 30)    1:28( 19)    3:01( 28)    2:52( 22)    5:35( 28)    1:27( 27)    1:40( 25)    5:28( 32)    0:34(  9)    1:06( 19)    1:43( 24)    4:07( 28)    0:50( 18)    1:13( 31)    0:45( 11)    0:05
  28 Ваулина Мария   КР        Istoc                I      73 1988 00:34:53     28              1:42( 18)    1:26( 18)    2:04( 10)   15:09( 33)    4:46( 27)    1:01( 14)    1:05(  8)    0:42( 11)    0:39( 21)    0:53(  6)    1:20( 10)    1:25( 18)    0:51( 21)    0:59( 22)    0:46( 15)    0:05
  29 Альбова Яна     КР        Extrime              III   322 1993 00:35:52     29              4:37( 32)    1:29( 20)    2:23( 16)    2:48( 20)    5:40( 29)    1:31( 29)    1:34( 22)    5:32( 33)    0:29(  3)    1:09( 22)    1:41( 22)    4:07( 28)    0:49( 14)    1:11( 30)    0:45( 11)    0:07
  30 Филиппова Эрика КР        Лидер                IIIю  517 1994 00:41:29     30              1:58( 24)    4:46( 32)    9:15( 32)    1:51( 19)    7:22( 32)    1:36( 30)    2:23( 31)    1:08( 24)    0:38( 19)    1:21( 27)    1:50( 26)    4:47( 30)    0:41(  6)    1:02( 24)    0:45( 11)    0:06
  31 Казакова Анна   КР        Лидер                IIю   355 1996 00:50:19     31              2:47( 29)    6:41( 33)    9:45( 33)    1:39( 18)    7:23( 33)    2:01( 31)    1:49( 26)    1:24( 28)    0:53( 30)    1:10( 24)    2:04( 32)    4:54( 31)    1:03( 30)    5:47( 33)    0:52( 23)    0:07
  32 Дмитриева Катя  КР        Лидер                      543 1995 00:50:19     32              9:16( 33)    2:38( 30)    2:01(  9)    4:52( 26)    6:56( 31)    1:15( 23)    2:08( 30)    3:49( 31)    0:41( 22)    6:35( 32)    2:02( 30)    5:23( 33)    0:49( 14)    0:50( 13)    0:57( 26)    0:07
  33 Бекеш Алена     КР        Лидер                      544 1995 00:53:38     33              4:06( 31)    2:06( 28)    4:41( 31)   10:26( 32)    6:36( 30)    1:28( 28)    2:04( 29)    3:48( 30)    0:42( 23)    6:42( 33)    2:07( 33)    5:16( 32)    0:55( 26)    1:15( 32)    1:14( 32)    0:12
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 900.0 баллов
I      - 144%  -   0:19:53

М Синяя, 6 КП, 0.880 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим
   1 Дибров Иван     СИН       Helter               IIю  1070 1995 00:06:37      1 IIю          1:47(  6)    0:35(  1)    0:59(  1)    1:23(  1)    1:19(  4)    0:29(  4)    0:05
   2 Тихомиров Алекс СИН       Ориентир                   636 1992 00:08:10      2              1:22(  2)    0:48(  2)    1:19(  3)    2:43(  9)    1:21(  5)    0:37( 11)    0:00
   3 Кондратьев Дмит СИН       Hevonen              Iю    117 1991 00:08:23      3              1:24(  4)    0:59(  8)    1:36(  6)    1:37(  2)    2:11( 10)    0:30(  6)    0:06
   4 Прохоров Даниил СИН       Шаг                  IIIю 1002 1994 00:08:32      4              1:21(  1)    0:57(  5)    1:26(  4)    1:56(  4)    2:05(  8)    0:42( 12)    0:05
   5 Жидков Дмитрий   СИН      Hevonen              IIIю  703 1992 00:09:24      5              2:21(  8)    0:57(  5)    1:40(  7)    1:38(  3)    2:10(  9)    0:30(  6)    0:08
   6 Ефремов Владими СИН       Шаг                  IIю  1008 1995 00:09:56      6              2:47(  9)    0:48(  2)    1:46(  8)    2:14(  6)    1:11(  2)    1:05( 13)    0:05
   7 Кучеров Роман   СИН       Helter               IIIю  457 1994 00:11:07      7              2:06(  7)    0:49(  4)    1:32(  5)    3:42( 12)    2:25( 11)    0:21(  1)    0:12
   8 Яцковец Никита  СИН       Hevonen              IIю   719 1996 00:15:50      8              1:38(  5)    1:34( 13)    5:41( 11)    3:35( 11)    1:00(  1)    1:43( 14)    0:39
   9 Андреев Васил СИН         Istoc                      918 1999 00:17:10      9              4:09( 11)    1:23( 11)    4:50( 10)    2:53( 10)    3:01( 13)    0:34(  8)    0:20
  10 Остальцов Григо СИН       Ориентир                   624 1996 00:22:35     10              6:16( 12)    2:16( 14)    2:12(  9)    9:36( 14)    1:32(  7)    0:29(  4)    0:14
  11 Королев Евгений   СИН     Ориентир                   605 1996 00:22:37     11              3:23( 10)    1:00(  9)    8:23( 12)    3:48( 13)    3:00( 12)    0:28(  3)    2:35
  12 Карпов Виктор             Istoc                IIIю  441 1994 00:23:21     12              1:23(  3)    1:33( 12)   16:25( 14)    2:01(  5)    1:14(  3)    0:36( 10)    0:09
  13 Бахшиев Интизан СИН       Ориентир                   622      00:24:38     13              8:12( 13)    0:58(  7)   10:49( 13)    2:26(  7)    1:28(  6)    0:34(  8)    0:11
  14 Кучмий Игорь    СИН       Hevonen                    760 1996 00:48:32     14             13:40( 14)    1:05( 10)    1:09(  2)    2:29(  8)   29:34( 14)    0:21(  1)    0:14
  15 Кубаноф Манаф   СИН       Hevonen              IIIю  761 1996 00:49:30     15             49:30
  16 Романов Иван              Ориентир                   641 1998 Сошел                     
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 14.0 баллов
IIю    - 115%  -   0:07:36

М Зеленая, 13 КП, 1.580 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим
   1 Андреев Дмитрий ЗЕЛ       Helter               Iю    451 1994 00:16:55      1 III          2:34( 11)    1:59( 10)    1:13(  2)    1:33(  1)    1:28(  3)    1:26(  1)    0:59(  7)    0:34(  1)    0:51(  1)    1:31(  2)    1:17(  1)    0:55(  1)    0:31(  5)    0:04
   2 Рыбаков Валенти ЗЕЛ       Helter               Iю    458 1994 00:18:14      2 III          1:39(  6)    1:56(  9)    1:02(  1)    2:53(  6)    1:30(  5)    1:51(  3)    0:43(  2)    0:40(  2)    1:00(  2)    1:26(  1)    1:34(  2)    1:13(  3)    0:42( 15)    0:05
   3 Матвеев Евгений ЗЕЛ       Istoc                III   410 1997 00:20:27      3 Iю           1:50(  7)    1:27(  1)    2:12( 12)    1:35(  2)    1:33(  6)    1:54(  5)    1:41( 11)    0:44(  5)    1:17(  6)    2:08( 10)    2:16(  9)    1:18(  5)    0:27(  1)    0:05
   4 Поляков Степан  ЗЕЛ       Hevonen              IIю   216 1993 00:20:56      4 Iю           1:30(  4)    1:55(  6)    2:40( 13)    2:35(  5)    1:06(  2)    2:15(  6)    0:45(  4)    0:48(  7)    1:03(  4)    1:31(  2)    2:12(  8)    1:50( 13)    0:38( 13)    0:08
   5 Вирозёров Макси ЗЕЛ       Istoc                Iю    919 1998 00:21:22      5 Iю           2:13( 10)    1:59( 10)    1:45(  6)    2:05(  3)    1:37(  7)    1:51(  3)    1:21(  9)    1:04( 13)    1:21(  8)    2:11( 11)    2:07(  7)    1:13(  3)    0:30(  2)    0:05
   6 Веселов Валерий ЗЕЛ       Hevonen              Iю    704 1995 00:21:44      6 Iю        
   7 Летягин Евгений ЗЕЛ       Istoc                      914 1996 00:22:25      7 Iю           3:03( 12)    1:41(  5)    1:23(  4)    3:18(  9)    1:29(  4)    2:37(  8)    0:44(  3)    0:49(  8)    1:14(  5)    1:42(  4)    1:55(  5)    1:54( 14)    0:30(  2)    0:06
   8 Кулик Григорий  СИН       Istoc                IIю   417 1995 00:23:20      8 IIю         23:20
   9 Кувачкин Антон  ЗЕЛ       Istoc                III   408 1996 00:23:23      9 IIю          4:11( 16)    2:09( 13)    1:16(  3)    2:12(  4)    1:57( 11)    1:41(  2)    1:33( 10)    0:54( 10)    1:20(  7)    2:05(  9)    2:00(  6)    1:22(  9)    0:38( 13)    0:05
  10 Кондричин Никит ЗЕЛ       Лидер                Iю    401 1995 00:24:13     10 IIю          0:45(  1)    1:37(  4)    1:54(  8)    4:03( 10)    0:50(  1)    2:34(  7)    0:42(  1)    0:41(  3)    1:01(  3)    2:00(  8)    6:34( 16)    0:55(  1)    0:31(  5)    0:06
  11 Морозов Никита  ЗЕЛ       Hevonen              Iю    435 1994 00:25:14     11 IIю          0:57(  2)    1:27(  1)    3:50( 17)    3:01(  7)    1:45(  8)    3:34( 10)    2:09( 13)    0:56( 12)    1:28( 10)    1:55(  6)    1:54(  4)    1:35( 11)    0:36( 11)    0:07
  12 Шеряков Артем   ЗЕЛ       Hevonen              Iю    422 1994 00:26:12     12 IIю          1:56(  8)    1:28(  3)    3:49( 16)    3:01(  7)    1:45(  8)    3:35( 11)    2:09( 13)    0:54( 10)    1:28( 10)    1:56(  7)    1:53(  3)    1:36( 12)    0:37( 12)    0:05
  13 Токко Максим    ЗЕЛ       Ориентир             IIIю  608 1997 00:32:38     13              2:10(  9)    1:55(  6)    2:09( 11)    6:46( 13)    2:28( 13)    6:03( 15)    0:55(  6)    1:09( 14)    1:30( 13)    2:57( 15)    2:33( 12)    1:20(  8)    0:34( 10)    0:09
  14 Красильников Де ЗЕЛ       Hevonen              II    226 1993 00:33:03     14              1:33(  5)    2:30( 16)    2:05( 10)    4:09( 11)    4:46( 16)    4:55( 13)    3:13( 15)    0:41(  3)    1:28( 10)    2:49( 12)    2:49( 14)    1:26( 10)    0:32(  8)    0:07
  15 Морозов Родион   ЗЕЛ      Ориентир             IIIю  618 1997 00:33:29     15              3:08( 13)    1:55(  6)    1:49(  7)    7:04( 14)    2:22( 12)    5:54( 14)    1:01(  8)    1:19( 16)    1:27(  9)    2:56( 14)    2:38( 13)    1:18(  5)    0:31(  5)    0:07
  16 Кириллов Никита ЗЕЛ       Ориентир             IIю   617 1997 00:34:20     16              3:57( 15)    2:05( 12)    1:41(  5)    7:05( 15)    2:29( 15)    6:08( 16)    0:48(  5)    1:10( 15)    1:38( 15)    2:50( 13)    2:32( 11)    1:18(  5)    0:33(  9)    0:06
  17 Беляев Павел    ЗЕЛ       Istoc                      930 1997 00:47:26     17              5:56( 17)    2:28( 15)    2:58( 15)    4:35( 12)    1:46( 10)    3:29(  9)   11:31( 16)    0:53(  9)    1:37( 14)    7:13( 16)    2:22( 10)    2:01( 15)    0:30(  2)    0:07
  18 Кириллов Филипп ----      Ориентир             IIю   616 1997 Снят                         1:29(  3)    2:45( 17)    2:02(  9)    8:02( 16)   15:55
  19 Максименко Леон ЗЕЛ       Istoc                IIю   926 1998 Снят                         3:35( 14)    2:10( 14)    2:52( 14)   22:37( 17)    2:28( 13)    3:40( 12)    1:54( 12)    0:45(  6)    1:57( 16)    1:53(  5)    3:38( 15)    1:25
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 45.0 баллов
III    - 110%  -   0:18:36
Iю     - 135%  -   0:22:50
IIю    - 160%  -   0:27:04

М Красная, 15 КП, 2.120 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим
   1 Глазунов Денис  КР        Ориентир             МС     12 1986 00:11:00      1 I            1:12(  5)    0:40(  6)    1:22(  1)    0:38(  1)    1:03(  2)    0:34(  1)    0:45(  2)    0:23(  2)    0:23(  3)    0:41(  2)    0:55(  1)    0:46(  1)    0:32(  2)    0:31(  2)    0:31(  2)    0:04
   2 Вокулов Олег    КР        KaRa                 МС     11 1980 00:11:29      2 I            1:07(  2)    0:35(  3)    1:24(  2)    0:44(  2)    1:02(  1)    0:36(  2)    0:50(  4)    0:23(  2)    0:27(  8)    0:44(  5)    1:00(  2)    0:52(  6)    0:34(  6)    0:33(  4)    0:34(  8)    0:04
   3 Пакки Иван      КР        Лидер                КМС    27 1986 00:12:22      3 I            1:14(  8)    0:44( 10)    1:27(  3)    1:07( 16)    1:20(  9)    0:40(  8)    0:44(  1)    0:30( 11)    0:22(  2)    0:41(  2)    1:00(  2)    0:49(  2)    0:32(  2)    0:34(  6)    0:34(  8)    0:04
   4 Уткин Михаил    КР        Helter               МС      8 1990 00:12:24      4 I            1:11(  3)    0:33(  1)    1:29(  4)    0:51(  7)    1:38( 16)    0:42( 11)    0:50(  4)    0:23(  2)    0:24(  4)    0:46( 12)    1:05( 10)    0:51(  4)    0:33(  5)    0:33(  4)    0:31(  2)    0:04
   5 Кюлленен Павел  КР        Istoc                МС      5 1988 00:12:32      5 I            1:20( 13)    0:35(  3)    1:34(  6)    1:12( 19)    1:14(  4)    0:37(  5)    0:46(  3)    0:24(  5)    0:28( 10)    0:44(  5)    1:00(  2)    0:51(  4)    0:35(  9)    0:34(  6)    0:33(  7)    0:05
   6 Хомяков Денис   КР        Шаг                  I      30 1985 00:12:59      6 I            1:15( 11)    0:34(  2)    1:36(  7)    0:44(  2)    1:18(  6)    0:40(  8)    0:52(  6)    0:26(  6)    0:31( 15)    0:44(  5)    1:09( 13)    1:19( 31)    0:37( 12)    0:37( 13)    0:32(  4)    0:05
   7 Назаров Констан КР        Шаг                  КМС    37 1990 00:13:13      7 I            1:31( 20)    0:44( 10)    2:02( 17)    0:47(  5)    1:16(  5)    0:41( 10)    1:01( 17)    0:26(  6)    0:21(  1)    0:38(  1)    1:20( 22)    0:50(  3)    0:31(  1)    0:29(  1)    0:32(  4)    0:04
   8 Ефремкин Дмитри КР        Ориентир             КМС   102 1991 00:13:15      8 I            1:06(  1)    0:45( 12)    1:32(  5)    0:46(  4)    2:15( 26)    0:38(  6)    0:57( 13)    0:22(  1)    0:26(  5)    0:44(  5)    1:03(  6)    0:56( 10)    0:35(  9)    0:31(  2)    0:34(  8)    0:05
   9 Хомяков Владими КР        Шаг                  КМС    40 1983 00:14:01      9 I            1:26( 19)    0:45( 12)    1:38(  8)    0:54(  9)    1:19(  8)    0:50( 18)    0:59( 15)    0:32( 16)    0:35( 25)    0:53( 22)    1:11( 16)    1:06( 19)    0:41( 18)    0:34(  6)    0:34(  8)    0:04
