Государственный комитет по спорту и делам молодежи
Федерация спортивного ориентирования Республики Карелия
Чемпионат и Первенство Республики Карелия
по спортивному ориентированию на лыжах
Лыжная гонка - маркированная трасса
0830203511Я
20072701, Университ. городок

A, 9 КП, 5.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат МестоГруппа Прим
   1 Гришман Денис             Лидер                МС     19 1981     0  00:21:45      1 М 21             2:01( 31)   1:26( 32)   2:51( 33)   3:04( 34)   3:13( 35)   2:17( 36)   2:25( 37)   1:41( 38)   1:18( 39) 
   2 Йордан Айвар              Лидер                КМС    41 1987     1  00:23:08      2 М 20             1:53( 31)   1:21( 32)   3:01( 33)   2:52( 34)   3:24( 35)   2:21( 36)   2:33( 37)   1:59( 38)   1:28( 39) 
   3 Ланёв Андрей              Istoc                МС     16 1986     1  00:23:16      3 М 21             2:06( 31)   1:19( 32)   2:10( 43)   1:35( 33)   2:56( 34)   3:02( 35)   2:01( 36)   2:08( 37)   1:50( 38)   1:30( 39) 
   4 Кульбачко Алексей         Лидер                МС     39 1986     1  00:23:22      4 М 21             1:49( 31)   1:32( 32)   3:33( 33)   2:34( 34)   3:00( 35)   2:05( 36)   2:09( 37)   2:44( 38)   1:33( 39) 
   5 Пакки Иван                Лидер                КМС    27 1986     2  00:25:30      5 М 21             2:19( 31)   1:46( 32)   3:49( 33)   2:43( 34)   3:07( 35)   2:00( 36)   2:17( 37)   2:16( 38)   1:36( 39) 
   6 Кюлленен Павел            Istoc                МС      5 1988     4  00:25:54      6 М 20             1:50( 31)   1:16( 32)   3:29( 33)   2:37( 34)   3:09( 35)   1:59( 36)   2:19( 37)   1:57( 38)   1:16( 39) 
   7 Глазунов Денис            Ориентир             МС     12 1986     2  00:29:27      7 М 21             3:00( 31)   1:49( 32)   3:47( 33)   3:06( 34)   3:38( 35)   2:54( 36)   3:08( 37)   2:24( 38)   2:15( 39) 
   8 Хомяков Владимир          Шаг                  КМС    40 1983     1  00:31:14      8 М 21             2:24( 31)   1:54( 32)   5:15( 33)   3:54( 34)   4:29( 35)   2:58( 36)   3:21( 37)   2:26( 38)   1:54( 39) 
   9 Барский Павел             Ориентир             МС      7 1986     2  00:32:27      9 М 21             2:21( 31)   1:32( 32)   4:04( 33)   4:06( 34)   4:44( 35)   2:55( 36)   3:27( 37)   2:57( 38)   1:40( 39) 
  10 Ежков Герман              Лидер                КМС    43 1987     4  00:33:16     10 М 20             2:04( 31)   1:54( 32)   3:15( 43)   1:28( 33)   4:05( 34)   4:04( 35)   3:03( 36)   2:48( 37)   2:31( 38)   1:57( 39) 
  11 Сципио Павел              Extrime              II     22 1988     4  00:38:06     11 М 20             2:35( 31)   2:27( 32)   5:22( 33)   3:55( 34)   5:33( 35)   2:59( 36)   3:22( 37)   3:06( 38)   2:07( 39) 
  12 Рекалов Кирилл            Лидер                I      36 1986     9  Снят            М 21             4:10( 41)   1:29( 42)   1:03( 43)   3:05( 44)   3:41( 45)   1:43( 46) 

B, 7 КП, 4.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат МестоГруппа Прим
   1 Ланева Ирина              Istoc                КМС    74 1988     1  00:25:25      1 Ж 20             2:25( 31)   4:22( 34)   4:40( 35)   2:48( 36)   3:06( 37)   2:45( 38)   2:12( 39) 
   2 Ефремкин Дмитрий          Ориентир             I     102 1991     1  00:25:35      2 М 17             3:06( 31)   4:43( 34)   4:38( 35)   2:54( 36)   3:08( 37)   2:29( 38)   2:06( 39) 
   3 Воробьева Анна            KaRa                 МС     53 1979     4  00:25:39      3 Ж 21             2:26( 31)   4:03( 34)   3:54( 35)   2:48( 36)   2:59( 37)   1:53( 38)   1:26( 39) 
   4 Батин Сергей              Extrime              I      23 1990     2  00:26:04      4 М 17             2:09( 31)   4:31( 34)   4:43( 35)   2:57( 36)   3:07( 37)   2:30( 38)   1:39( 39) 
   5 Назаров Константин        Шаг                  КМС    37 1990     1  00:26:11      5 М 17             2:25( 31)   4:39( 34)   4:31( 35)   3:15( 36)   2:55( 37)   2:51( 38)   1:57( 39) 
   6 Лозинская Светлана        Ориентир             МС     54 1975     0  00:26:16      6 Ж 21             2:33( 31)   6:07( 34)   4:43( 35)   3:02( 36)   3:03( 37)   2:30( 38)   2:13( 39) 
   7 Редькин Александр         Лидер                I     227 1992     2  00:27:08      7 М 17             2:15( 31)   5:18( 34)   4:25( 35)   2:50( 36)   2:59( 37)   2:49( 38)   2:45( 39) 
   8 Ефимов Павел              Ориентир             I     234 1992     2  00:27:11      8 М 17             2:52( 31)   4:26( 34)   4:12( 35)   3:35( 36)   3:10( 37)   2:52( 38)   1:55( 39) 
   9 Мазихин Александр         Istoc                I     211 1992     0  00:28:19      9 М 17             2:41( 31)   4:41( 34)   5:10( 35)   3:40( 36)   4:05( 37)   3:03( 38)   2:36( 39) 
  10 Кисилев Артем             Лидер                II    103 1991     1  00:28:24     10 М 17             2:22( 31)   5:14( 34)   5:18( 35)   3:39( 36)   4:06( 37)   2:26( 38)   2:37( 39) 
  11 Фомкина Евгения           Istoc                КМС    64 1983     1  00:28:56     11 Ж 21             5:01( 31)   4:15( 34)   4:26( 35)   3:58( 36)   3:24( 37)   2:12( 38)   2:28( 39) 
  12 Тимачев Алексей           Istoc                I     206 1992     4  00:29:21     12 М 17             2:32( 31)   4:14( 34)   4:22( 35)   3:41( 36)   0:43( 36)   2:53( 37)   2:35( 38)   2:02( 39) 
  13 Почекутова Ольга          Extrime              I      71 1987     0  00:30:23     13 Ж 20             3:30( 31)   5:58( 34)   5:22( 35)   3:44( 36)   3:58( 37)   3:40( 38)   2:15( 39) 
  14 Семёнова Юлия             Extrime              МС     57 1976     0  00:32:43     14 Ж 21             3:24( 31)   7:09( 34)   5:42( 35)   4:04( 36)   4:09( 37)   2:51( 38)   3:23( 39) 
  15 Сергеев Павел             Helter               I      45 1990     6  00:33:00     15 М 17             2:20( 31)   5:42( 34)   4:31( 35)   3:52( 36)   3:47( 37)   2:53( 38)   2:01( 39) 
  16 Петров Артем              Ориентир             II    233 1992     6  00:35:45     16 М 17             2:57( 31)   6:10( 34)   5:25( 35)   0:34( 35)   3:26( 36)   3:57( 37)   3:02( 38)   2:07( 39) 
  17 Мазихина Елена            Istoc                I      55 1989     2  00:36:13     17 Ж 20             3:24( 31)   6:07( 34)   6:51( 35)   4:52( 36)   4:47( 37)   3:29( 38)   2:33( 39) 
  18 Мунтаниол Михаил          Istoc                II    265 1992     5  00:36:14     18 М 17             2:46( 31)   5:10( 34)   6:45( 35)   4:05( 36)   3:36( 37)   3:02( 38)   2:41( 39) 
  19 Шадышков Илья             Istoc                I     213 1991     6  00:36:16     19 М 17             2:58( 31)   5:42( 34)   6:03( 35)   3:47( 36)   4:02( 37)   3:16( 38)   2:28( 39) 
  20 Рысев Сергей              Hevonen              Iю    111 1991     5  00:36:17     20 М 17             3:40( 31)   5:44( 34)   5:26( 35)   4:15( 36)   4:41( 37)   3:10( 38)   2:17( 39) 
  21 Лавринович Виктор         Istoc                II    110 1991     6  00:37:36     21 М 17             2:52( 31)   6:29( 34)   6:28( 35)   4:14( 36)   3:53( 37)   3:06( 38)   2:18( 39) 
  22 Борматов Антон            Ориентир             Iю    215 1992     6  00:37:44     22 М 17             3:23( 31)   5:59( 34)   5:39( 35)   4:05( 36)   4:12( 37)   3:41( 38)   2:53( 39) 
  23 Новик Алексей             Шаг                  I      38 1990     5  00:39:08     23 М 17             2:57( 31)   6:28( 34)   5:37( 35)   0:56( 35)   3:35( 36)   5:36( 37)   3:17( 38)   3:29( 39) 
  24 Смольков Александр        Istoc                II     47 1989     4  00:46:48     24 М 17             2:51( 31)   3:43( 32)   4:33( 33)   7:56( 34)   6:30( 35)   4:16( 36)   3:44( 37)   3:20( 38)   3:22( 39) 
  25 Бусыгин Олег              Лидер                II     32 1990     5  Снят            М 17             2:44( 31)   5:20( 34)   6:46( 37)   2:42( 38)   1:38( 39) 
  26 Хомякова Аля              Шаг                  I      66 1987     2  Снят            Ж 20             3:50( 31)   5:01( 34)   7:01( 37)   3:19( 38)   3:06( 39) 
  27 Кульбачко Ольга           Лидер                КМС    69 1988     6  Снят            Ж 20             2:34( 31)  11:46( 37)   2:52( 38)   1:51( 39) 
  28 Нифакина Юля              Istoc                МС     76 1985     3  Снят            Ж 21             2:52( 31)   3:48( 34)   5:39( 37)   2:49( 38)   1:53( 39) 
  29 Динбагамаев Гаджи         Лидер                II    231 1992     6  Снят            М 17             6:20( 31)   8:50( 34)  13:16( 37)  17:12( 39) 

C, 6 КП, 2.400 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат МестоГруппа Прим
   1 Моисеева Анна             Лидер                I     157 1991     0  00:13:10      1 Ж 17             1:09( 41)   1:47( 42)   1:06( 43)   1:50( 44)   4:27( 45)   2:01( 46) 
   2 Талонпойка Елизавета      Istoc                КМС   153 1991     0  00:15:17      2 Ж 17             1:24( 41)   2:07( 42)   1:17( 43)   2:13( 44)   4:27( 45)   2:45( 46) 
   3 Кисилева Анастасия        Istoc                I     158 1991     2  00:17:05      3 Ж 17             1:19( 41)   2:07( 42)   1:18( 43)   2:12( 44)   4:55( 45)   2:09( 46) 
   4 Новожилов Максим          Extrime              II    437 1994     1  00:17:55      4 М 14             1:20( 41)   2:26( 42)   2:02( 43)   2:56( 44)   4:15( 45)   2:33( 46) 
   5 Хватов Алексей            Лидер                III   428 1994     3  00:19:29      5 М 14             1:34( 41)   2:24( 42)   1:51( 43)   2:28( 44)   4:55( 45)   2:05( 46) 
   6 Канавин Иван              Helter               I     255 1993     1  00:19:39      6 М 14             1:38( 41)   2:56( 42)   2:25( 43)   2:54( 44)   4:45( 45)   2:39( 46) 
   7 Почекутова Надежда        Extrime              КМС  3081          0  00:20:42      7 Ж 35             1:54( 41)   2:45( 42)   1:42( 43)   3:18( 44)   6:24( 45)   3:23( 46) 
   8 Бакирова Раиса            Istoc                I     154 1991     0  00:21:09      8 Ж 17             1:41( 41)   2:54( 42)   1:50( 43)   3:38( 44)   6:28( 45)   2:54( 46) 
   9 Тютина Екатерина          Шаг                  КМС  3071 1968     4  00:21:45      9 Ж 35             1:27( 41)   2:16( 42)   1:29( 43)   3:03( 44)   5:00( 45)   2:18( 46) 
  10 Пономарёв Роман           Ориентир             II    242 1994     0  00:21:55     10 М 14             1:52( 41)   3:17( 42)   1:52( 43)   3:32( 44)   6:53( 45)   3:01( 46) 
  11 Веселов Андрей            Hevonen              II    218 1993     4  00:21:58     11 М 14             1:29( 41)   2:32( 42)   1:35( 43)   2:55( 44)   5:44( 45)   2:37( 46) 
  12 Колотов Сергей            Istoc                III   246 1993     4  00:23:22     12 М 14             1:51( 41)   2:50( 42)   2:00( 43)   3:17( 44)   5:33( 45)   2:39( 46) 
  13 Тарасова Марина           Шаг                  I     156 1991     4  00:23:28     13 Ж 17             1:39( 41)   2:36( 42)   1:37( 43)   3:15( 44)   5:49( 45)   2:43( 46) 
  14 Жумаева Ирина             Шаг                  I     155 1991     0  00:23:37     14 Ж 17             2:10( 41)   2:31( 42)   1:48( 43)   3:34( 44)   7:02( 45)   3:02( 46)   2:11( 46) 
  15 Демшинов Валерий          Лидер                Iю    276 1994     4  00:23:40     15 М 14             1:45( 41)   2:30( 42)   2:21( 43)   3:42( 44)   5:13( 45)   2:53( 46) 
  16 Богомолова Таисия         Hevonen              II    151 1991     6  00:23:48     16 Ж 17             1:37( 41)   2:19( 42)   1:32( 43)   2:53( 44)   5:27( 45)   2:41( 46) 
  17 Поташова Анастасия        Extrime              I     159 1991     1  00:24:24     17 Ж 17             2:16( 41)   3:35( 42)   1:53( 43)   3:39( 44)   7:21( 45)   3:01( 46) 
  18 Пугачёв Денис             Лидер                Iю    402 1994     2  00:24:31     18 М 14             1:40( 41)   2:47( 42)   2:44( 43)   3:47( 44)   6:00( 45)   3:04( 46) 
  19 Дарбинян Рафик            Лидер                Iю    204 1994     6  00:25:06     19 М 14             1:33( 41)   2:47( 42)   1:45( 43)   3:30( 44)   5:24( 45)   2:50( 46) 
  20 Попов Кирилл              Helter               II    257 1994     2  00:25:35     20 М 14             1:45( 41)   3:16( 42)   2:05( 43)   3:48( 44)   6:29( 45)   4:21( 46) 
  21 Ковалёв Виктор            Лидер                IIю   412 1996     4  00:25:51     21 М 14             2:24( 41)   3:45( 42)   2:07( 43)   3:25( 44)   5:49( 45)   3:04( 46) 
  22 Харчук Вадим              Лидер                Iю    413 1994     6  00:25:54     22 М 14             1:54( 41)   3:01( 42)   1:51( 43)   3:21( 44)   5:32( 45)   2:59( 46) 
  23 Чистяков Артём            Istoc                III   214 1993     5  00:27:04     23 М 14             2:11( 41)   3:07( 42)   1:59( 43)   1:52( 43)   2:38( 44)   5:35( 45)   3:00( 46) 
  24 Николаева Анна            Istoc                II    160 1992     3  00:27:18     24 Ж 17             2:01( 41)   3:07( 42)   1:57( 43)   4:16( 44)   6:50( 45)   4:06( 46) 
  25 Андреев Дмитрий           Helter               Iю    451 1994     4  00:27:59     25 М 14             2:08( 41)   4:15( 42)   2:03( 43)   3:54( 44)   6:27( 45)   3:27( 46) 
  26 Жидков Виктор             Hevonen              IIIю  703 1992     6  00:28:00     26 М 14             1:59( 41)   2:54( 42)   2:22( 43)   3:26( 44)   6:49( 45)   3:03( 46) 
  27 Шалапаев Митрий           Лидер                III   230 1994     6  00:28:01     27 М 14             2:08( 41)   4:06( 42)   1:59( 43)   3:50( 44)   5:55( 45)   2:48( 46) 
  28 Тарасов Иван              Шаг                  II    252 1994     6  00:28:21     28 М 14             1:59( 41)   3:16( 42)   1:50( 43)   4:00( 44)   6:01( 45)   3:47( 46) 
  29 Боровская Татьяна         Шаг                  КМС  3057 1968     2  00:28:57     29 Ж 35             2:18( 41)   3:57( 42)   2:06( 43)   4:22( 44)   7:48( 45)   3:48( 46) 
  30 Андрианов Руслан          Лидер                Iю    274 1995     5  00:29:04     30 М 14             3:04( 41)   4:03( 42)   2:10( 43)   3:54( 44)   6:00( 45)   3:10( 46) 
  31 Галов Никита              Istoc                IIIю  277 1993     4  00:31:08     31 М 14             3:41( 41)   5:05( 42)   2:35( 43)   4:03( 44)   7:10( 45)   2:41( 46) 
  32 Власенков Игорь           Лидер                Iю    205 1994     4  00:33:14     32 М 14             2:51( 41)   5:18( 42)   2:49( 43)   4:37( 44)   8:36( 45)   3:25( 46) 
  33 Копылов Алексей           Лидер                IIIю  426 1994     6  00:35:51     33 М 14             3:04( 41)   4:55( 42)   3:22( 43)   4:22( 44)   7:46( 45)   4:24( 46) 
  34 Ким Денис                 Ориентир             IIIю  432 1994     5  00:37:50     34 М 14             3:23( 41)   5:15( 42)   2:34( 43)   5:18( 44)   9:47( 45)   4:10( 46) 
  35 Прохоров Даниил           Шаг                  IIIю 1002 1994     6  00:40:49     35 М 14             4:06( 41)   4:20( 42)   3:13( 43)   6:03( 44)   9:56( 45)   4:37( 46) 
  36 Рыбаков Валентин          Helter               Iю    458 1994     3  00:42:06     36 М 14             2:14( 41)   5:36( 42)   5:42( 43)   6:53( 44)  10:40( 45)   5:04( 46) 
  37 Кондричин Никита          Лидер                Iю    401 1995     3  Снят            М 14             1:54( 41)   4:17( 42)   2:57( 43)   4:15( 44)   7:18( 45)   3:18( 46) 
  38 Уткина Елена              Helter               КМС  3080 1962     1  Снят            Ж 35             8:10( 44)   5:10( 45)   2:27( 46) 

D, 4 КП, 1.600 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат МестоГруппа Прим
   1 Лашманова Наталья         Istoc                Iю    371 1996     4  00:17:16      1 Ж 12             2:12( 41)   2:47( 42)   4:13( 45)   2:44( 46) 
   2 Соколова Екатерина        Istoc                IIю   356 1995     4  00:19:49      2 Ж 12             2:10( 41)   3:34( 42)   5:09( 45)   3:25( 46) 
   3 Веселов Валерий           Hevonen              Iю    704 1995     4  00:20:16      3 М 12             2:22( 41)   4:03( 42)   5:20( 45)   3:13( 46) 
   4 Ролич Алексей             Istoc                Iю    406 1995     4  00:21:14      4 М 12             2:50( 41)   4:18( 42)   4:54( 45)   3:41( 46) 
   5 Янковская Алина           Istoc                      909 1997     4  00:21:28      5 Ж 12             2:34( 41)   4:35( 42)   5:05( 45)   3:20( 46) 
   6 Зуева Екатерина           Istoc                IIю   353 1994     4  00:21:45      6 Ж 14             2:37( 41)   3:45( 42)   5:43( 45)   3:57( 46) 
   7 Чистякова Олеся           Istoc                      937 1994     0  00:22:26      7 Ж 14             4:06( 41)   4:19( 42)   8:15( 45)   3:45( 46) 
   8 Сполохова Василиса        Istoc                IIю   357 1996     3  00:23:26      8 Ж 12             3:14( 41)   4:50( 42)   6:27( 45)   4:06( 46) 
   9 Кувачкин Антон            Istoc                III   408 1996     4  00:23:34      9 М 12             5:15( 41)   4:22( 42)   4:59( 45)   3:17( 46) 
  10 Петрук Глеб               Istoc                IIю   916 1996     4  00:23:42     10 М 12             2:27( 41)   4:08( 42)   7:01( 45)   4:12( 46) 
  11 Бреднев Константин        Лидер                IIIю  515 1996     3  00:24:20     11 М 12             2:41( 41)   4:26( 42)   7:39( 45)   4:45( 46) 
  12 Алиева Полина             Istoc                IIIю  903 1997     4  00:28:52     12 Ж 12             3:54( 41)   5:56( 42)   7:25( 45)   5:06( 46) 
  13 Казакова Анна             Лидер                IIю   355 1996     4  00:29:09     13 Ж 12             3:38( 41)   4:44( 42)   8:22( 45)   6:27( 46) 
  14 Домнин Илья               Helter               III   411 1995     4  00:29:24     14 М 12             2:53( 41)   4:52( 42)   9:40( 45)   5:00( 46) 
  15 Аксентьева Кристина       Istoc                IIIю  906 1997     4  00:31:38     15 Ж 12             2:44( 41)  10:10( 42)   7:34( 45)   5:01( 46) 
  16 Дейдул Никита             Ориентир             IIю   618 1995     4  00:34:27     16 М 12             3:50( 41)   6:03( 42)  12:24( 45)   5:26( 46) 
  17 Гольцова Любовь           Ориентир             IIю   633 1996     4  00:37:29     17 Ж 12             2:40( 41)   4:45( 42)  19:40( 45)   4:31( 46) 
  18 Макарова Татьяна          Ориентир             IIIю  631 1997     4  00:38:41     18 Ж 12             6:33( 41)   7:40( 42)  11:59( 45)   5:22( 46) 
  19 Афошин Никита             Лидер                IIIю  523 1995     4  00:42:09     19 М 12             4:03( 41)  11:46( 42)  11:12( 45)   8:18( 46) 
  20 Анисимова Мария           Istoc                IIю   370 1996     4  Снят            Ж 12             5:16( 42)   5:05( 45)   3:30( 46) 
  21 Матвеев Евгений           Istoc                III   410 1997     4  Снят            М 12             2:10( 41)   3:36( 42)  16:29( 43)   4:13( 44)   7:00( 45) 
  22 Максименко Леонид         Istoc                IIю   926 1998     4  Снят            М 12             2:00( 41)   4:50( 42)  11:17( 43)  16:10( 45) 
Главный судья                                  СРК Матвеев С.В.
Главный секретарь                              1СК Петухов А.Л.