Первенство МОУ ДОД ЦСДЮСШОР
по спортивному ориентированию на лыжах
Лыжная гонка - средняя дистанция
20070311
Чапаевское кольцо

Красный


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип ГруппаПримечания
   1 Бурлаков Филипп           Istoc                  II    106 1991 12:01:00 1301326 М 16 и с           
   2 Хайрулин Роман            Лидер                  III   105 1991 12:02:00 4500165 М 16 и с           
   3 Переводчиков Эйно         Hevonen                II    237 1992 12:03:00 1301394 М 16 и с           
   4 Бурлаков Филипп           Istoc                  II    106 1991 12:04:00 1301326 М 16 и с           
   5 Редькин Александр         Лидер                  I     227 1992 12:05:00 1301368 М 16 и с           
   6 Сергеев Павел             Helter                 I      45 1990 12:06:00 254046 М 16 и с           
   7 Матвеев Александр         Hevonen                II    207 1992 12:07:00 1301393 М 16 и с           
   8 Барский Павел             Ориентир               МС      7 1986 12:08:00 1301306 М 16 и с           
   9 Гречин Сергей             Лидер                  КМС    26 1986 12:09:00 254007 М 16 и с           
  10 Ефимов Павел              Ориентир               I     234 1992 12:10:00 1301303 М 16 и с           
  11 Бусыгин Олег              Лидер                  II     32 1990 12:11:00 1301367 М 16 и с           
  12 Батин Сергей              Extrime                КМС    23 1990 12:12:00 1301390 М 16 и с           
  13 Рекалов Кирилл            Лидер                  I      36 1986 12:13:00 1301339 М 16 и с           
  14 Мазихин Александр         Istoc                  I     211 1992 12:14:00 1301318 М 16 и с           
  15 Редькин Андрей            Лидер                  I      18 1989 12:15:00       М 16 и с           
  16 Ефремкин Дмитрий          Ориентир               КМС   102 1991 12:16:00 1301302 М 16 и с           
  17 Болдин Павел              Helter                 I      42 1987 12:17:00 1301360 М 16 и с           
  18 Сципио Павел              Extrime                II     22 1988 12:18:00 1301388 М 16 и с           
  19 Новик Алексей             Шаг                    I      38 1990 12:19:00 1301346 М 16 и с           
  20 Немнонов Дмитрий          Istoc                  I      17 1990 12:20:00 1301342 М 16 и с           
  21 Назаров Константин        Шаг                    КМС    37 1990 12:21:00 1301341 М 16 и с           
  22 Матвеев Андрей            Istoc                  I      15 1989 12:22:00 1301315 М 16 и с           
  23 Хомяков Денис             Шаг                    I      30 1985 12:23:00 1301345 М 16 и с           
  24 Куц Сергей                KaRa                   КМС    10 1980 12:24:00 1301375 М 16 и с           
  25 Ежков Герман              Лидер                  КМС    43 1987 12:25:00 1301335 М 16 и с           
  26 Тимачев Алексей           Istoc                  I     206 1992 12:26:00 1301319 М 16 и с           
  27 Пакки Иван                Лидер                  КМС    27 1986 12:27:00 1301338 М 16 и с           
  28 Глазунов Денис            Ориентир               МС     12 1986 12:28:00 861207 М 16 и с           
  29 Йордан Айвар              Лидер                  КМС    41 1987 12:29:00 1301366 М 16 и с           
  30 Кюлленен Павел            Istoc                  МС      5 1988 12:30:00 1301321 М 16 и с           
  31 Кульбачко Алексей         Лидер                  МС     39 1986 12:31:00 1301377 М 16 и с           
  32 Матвеев Владимир          Istoc                  КМС    14 1988 12:32:00 1301383 М 16 и с           
  33 Гришман Денис             Лидер                  МС     19 1981 12:33:00 1301353 М 16 и с           
  34 Ланёв Андрей              Istoc                  МС     16 1986 12:34:00 501420 М 16 и с           

Зеленый


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип ГруппаПримечания
   1 Ваулина Мария             Istoc                  I      73 1988 12:15:00 1301322 Ж 16 и с           
   2 Хомякова Аля              Шаг                    I      66 1987 12:16:00 1301348 Ж 16 и с           
   3 Богомолова Таисия         Hevonen                II    151 1991 12:17:00 1301391 Ж 16 и с           
   4 Тютина Екатерина          Шаг                    КМС  3071 1968 12:18:00 333238 Ж 16 и с           
   5 Почекутова Ольга          Extrime                I      71 1987 12:19:00 1301387 Ж 16 и с           
   6 Уткина Елена              Helter                 КМС  3080 1962 12:20:00       Ж 16 и с           
   7 Почекутова Надежда        Extrime                КМС  3081      12:21:00 1301340 Ж 16 и с           
   8 Тарасова Марина           Шаг                    I     156 1991 12:22:00 1301347 Ж 16 и с           
   9 Мазихина Елена            Istoc                  I      55 1989 12:23:00 1301317 Ж 16 и с           
  10 Боровская Татьяна         Шаг                    КМС  3057 1968 12:24:00 1301351 Ж 16 и с           
  11 Неровня Светлана          Hevonen                I     152 1991 12:25:00 1301392 Ж 16 и с           
  12 Лесонен Светлана          Шаг                    КМС  3060 1964 12:26:00 254022 Ж 16 и с           
  13 Сотина Татьяна            Istoc                  МС     63 1979 12:27:00 1301312 Ж 16 и с           
  14 Жумаева Ирина             Шаг                    I     155 1991 12:28:00 254020 Ж 16 и с           
  15 Ежкова Галина             Лидер                  КМС    70 1988 12:29:00 1301336 Ж 16 и с           
  16 Лозинская Светлана        Ориентир               МС     54 1975 12:30:00 1301433 Ж 16 и с           
  17 Нифакина Юля              Istoc                  МС     76 1985 12:31:00 238499 Ж 16 и с           

Синий


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип ГруппаПримечания
   1 Копылов Алексей           Лидер                  IIIю  426 1994 12:01:00 4500169 М 14               
   2 Морозов Никита            Hevonen                Iю    703 1994 12:02:00 4500130 М 14               
   3 Шалапаев Митя             Лидер                  III   230 1994 12:03:00 254036 М 14               
   4 Новожилов Максим          Extrime                II    437 1994 12:04:00 254045 М 14               
   5 Рыбаков Валентин          Helter                 Iю    458 1994 12:05:00 4500116 М 14               
   6 Власенков Игорь           Лидер                  Iю    205 1994 12:06:00 4500159 М 14               
   7 Канавин Иван              Helter                 I     255 1993 12:07:00 1301361 М 14               
   8 Демшинов Валерий          Лидер                  Iю    276 1993 12:08:00 4500161 М 14               
   9 Поляков Степан            Hevonen                IIю   402 1993 12:09:00 1301396 М 14               
  10 Динбагамаев Гаджи         Лидер                  II    231 1992 12:10:00 4500162 М 14     в/к       
  11 Красильников Денис        Hevonen                II    226 1993 12:11:00 1301395 М 14     в/к       
  12 Шлыков Артем              Extrime                IIIю  440 1993 12:12:00       М 14               
  13 Дарбинян Рафик            Лидер                  Iю    204 1994 12:13:00 4500151 М 14               
  14 Шеряков Артем             Hevonen                Iю    422 1994 12:14:00 4500138 М 14               
  15 Малышев Сергей            Istoc                  I     201 1993 12:15:00 1301310 М 14               
  16 Хватов Алексей            Лидер                  II    428 1994 12:16:00 254035 М 14               
  17 Ульянов Герман            Helter                 III   450 1994 12:17:00 4500118 М 14               
  18 Тарасов Иван              Шаг                    II    252 1994 12:18:00 1301350 М 14               
  19 Пугачёв Денис             Лидер                  Iю    402 1994 12:19:00 333300 М 14               
  20 Андреев Дмитрий           Helter                 Iю    451 1994 12:20:00 4500110 М 14               
  21 Прохоров Даниил           Шаг                    IIIю 1002 1994 12:21:00 333235 М 14               
  22 Попов Кирилл              Helter                 II    257 1994 12:22:00 1301362 М 14               
  23 Харчук Вадим              Лидер                  Iю    413 1994 12:23:00 1301372 М 14               

Жёлтый


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип ГруппаПримечания
   1 Базеева Ирина             Hevonen                II    304 1992 12:01:00 254028 Ж 14     в/к       
   2 Фёдорова Ира              Helter                 IIю   378 1994 12:02:00 238224 Ж 14               
   3 Мельникова Анастасия      Hevonen                II    301 1993 12:03:00 1301344 Ж 14               
   4 Кувачкин Антон            Istoc                  III   408 1996 12:04:00 1301328 М 12               
   5 Бреднев Константин        Лидер                  IIIю  515 1996 12:05:00 4500156 М 12               
   6 Кулик Григорий            Istoc                  IIю   417 1995 12:06:00 1301385 М 12               
   7 Шевяко Даниил             Лидер                  IIю   512 1996 12:07:00 4500166 М 12               
   8 Максименко Леонид         Istoc                  IIю   926 1998 12:08:00 254009 М 12               
   9 Машкало Евгений           Extrime                      815 1995 12:09:00       М 12               
  10 Ефремов Владимир          Шаг                    IIю  1008 1995 12:10:00 254021 М 12               
  11 Домнин Илья               Helter                 III   411 1995 12:11:00 4500111 М 12               
  12 Вирозёров Максим          Istoc                  Iю    919 1998 12:12:00 1301358 М 12               
  13 Кондричин Никита          Лидер                  Iю    401 1995 12:13:00 1301365 М 12               
  14 Матвеев Евгений           Istoc                  III   410 1997 12:14:00 1301384 М 12               
  15 Андрианов Руслан          Лидер                  Iю    274 1995 12:15:00 4500154 М 12               
  16 Карпов Виктор             Istoc                  IIIю  441 1994 12:16:00 1301386 М 12     в/к       
  17 Поплевский Евгений        Лидер                  IIIю  508 1997 12:17:00 4500173 М 12               
  18 Дибров Иван               Helter                 IIю  1070 1995 12:18:00 4500113 М 12               
  19 Ковалёв Виктор            Лидер                  Iю    412 1996 12:19:00 4500152 М 12               
  20 Базеев Дмитрий            Hevonen                IIю   423 1996 12:20:00 254029 М 12               
  21 Стафеев Илья              Лидер                  IIIю  427 1996 12:21:00 4500157 М 12               
  22 Горшков Николай           Extrime                IIю   800 1995 12:22:00 4500102 М 12               
  23 Тинус Томас               Лидер                  IIIю  514 1996 12:23:00 4500177 М 12               

Коричневый


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип ГруппаПримечания
   1 Лашманова Наталья         Istoc                  Iю    371 1996 12:01:00 1301359 Ж 12               
   2 Казакова Анна             Лидер                  IIю   355 1996 12:02:00 4500167 Ж 12               
   3 Макарова Татьяна          Ориентир               IIIю  631 1997 12:03:00 4500191 Ж 12               
   4 Петрушина Софья           Hevonen                IIю   701 1996 12:04:00 4500148 Ж 12               
   5 Янковская Алина           Istoc                        914 1997 12:05:00 254001 Ж 12               
   6 Семёнова Кристина         Extrime                Iю    352 1997 12:06:00 1301400 Ж 10               
   7 Аксентьева Кристина       Istoc                  IIIю  906 1997 12:07:00 1301382 Ж 12               
   8 Крутышева Зина            Hevonen                IIIю 1998 1998 12:08:00 4500125 Ж 10               
   9 Анисимова Мария           Istoc                  IIю   370 1996 12:09:00       Ж 12               
  10 Бондаренко Константин     Extrime                IIю   438 1997 12:10:00 4500101 М 10               
  11 Морозов Родион            Ориентир                     607 1997 12:11:00 4500198 М 10               
  12 Кириллов Филипп           Ориентир               IIю   616 1997 12:12:00 4500194 М 10               
  13 Кириллов Никита           Ориентир               IIю   617 1997 12:13:00       М 10               
  14 Потёмкин Андрей           Ориентир               Iю    639 1997 12:14:00 4500199 М 10