Первенство МОУ ДОД ЦСДЮСШОР
по спортивному ориентированию на лыжах
Лыжная гонка - средняя дистанция
20070311, Чапаевское кольцо

Жёлтый, 4 КП, 1.220 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып Группа Прим
   1 Мельникова Анастасия      Hevonen              II    301 1993 00:11:43      1 Iю   Ж 14              3:48(  1)    1:59(  1)    2:44(  1)    2:18(  1)    0:54
   2 Андрианов Руслан          Лидер                Iю    274 1995 00:14:25      2 IIю  М 12              3:52(  3)    2:03(  2)    3:56(  6)    3:31(  7)    1:03
   3 Кондричин Никита          Лидер                Iю    401 1995 00:15:16      3 IIю  М 12              3:49(  2)    2:12(  5)    3:08(  4)    5:01( 14)    1:06
   4 Матвеев Евгений           Istoc                III   410 1997 00:15:30      4 IIю  М 12              5:05(  7)    2:06(  4)    3:58(  8)    3:03(  2)    1:18
   5 Бондаренко Константин     Extrime              IIю   438 1997 00:17:04      5      М 12              4:09(  5)    2:54(  6)    4:17( 11)    3:19(  4)    2:25
   6 Вирозёров Максим          Istoc                Iю    919 1998 00:17:30      6      М 12              7:01( 15)    2:05(  3)    3:57(  7)    3:07(  3)    1:20
   7 Максименко Леонид         Istoc                IIю   926 1998 00:17:32      7      М 12              4:03(  4)    5:49( 17)    3:01(  3)    3:28(  6)    1:11
   8 Дибров Иван               Helter               IIю  1070 1995 00:18:14      8      М 12              5:25( 10)    3:10( 10)    4:23( 12)    4:09( 10)    1:07
   9 Ефремов Владимир          Шаг                  IIю  1008 1995 00:18:28      9      М 12              5:21(  9)    3:25( 12)    4:01(  9)    4:20( 11)    1:21
  10 Кувачкин Антон            Istoc                III   408 1996 00:18:41     10      М 12              5:48( 12)    3:08(  9)    3:46(  5)    4:43( 13)    1:16
  11 Беляев Павел              Istoc                      930 1997 00:19:50     11      М 12              6:13( 13)    5:43( 16)    2:58(  2)    3:36(  8)    1:20
  12 Бреднев Константин        Лидер                IIIю  515 1996 00:20:31     12      М 12              5:12(  8)    3:42( 14)    4:38( 14)    5:25( 15)    1:34
  13 Стафеев Илья              Лидер                IIIю  427 1996 00:22:04     13      М 12              6:21( 14)    4:09( 15)    6:09( 17)    4:04(  9)    1:21
  14 Домнин Илья               Helter               III   411 1995 00:23:47     14      М 12              8:27( 16)    3:19( 11)    4:49( 16)    5:38( 16)    1:34
  15 Тинус Томас               Лидер                IIIю  514 1996 00:24:39     15      М 12              8:52( 17)    3:01(  7)    4:40( 15)    6:38( 17)    1:28
  16 Фёдорова Ира              Helter               IIю   378 1994 00:26:19     16      Ж 14              5:32( 11)    3:33( 13)    4:29( 13)   11:38( 18)    1:07
  17 Горшков Николай           Extrime              IIю   800 1995 00:26:38     17      М 12              4:49(  6)    6:37( 18)    9:41( 18)    4:24( 12)    1:07
  18 Богданова Алена           Ориентир             III   635 1994 00:29:00     18      Ж 14             17:06( 18)    3:07(  8)    4:14( 10)    3:20(  5)    1:13
Класс дистанции   - Iю  
Ранг соревнований - 9.20 баллов
Iю     - 117%  -   0:13:42
IIю    - 142%  -   0:16:38

Зелёный, 11 КП, 4.370 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып Группа Прим
   1 Нифакина Юля              Istoc                МС     76 1985 00:29:56      1 I    Ж 16 и с          3:39(  1)    2:29(  3)    2:23(  2)    5:37(  1)    2:10(  1)    1:01(  1)    1:35(  2)    0:47(  1)    4:40(  2)    1:59(  1)    2:52(  2)    0:44
   2 Ежкова Галина             Лидер                КМС    70 1988 00:31:04      2 I    Ж 16 и с          3:41(  2)    2:16(  1)    2:22(  1)    6:43(  3)    2:32(  2)    1:07(  2)    1:24(  1)    0:55(  3)    4:17(  1)    2:17(  2)    2:44(  1)    0:46
   3 Лозинская Светлана        Ориентир             МС     54 1975 00:33:10      3 I    Ж 16 и с          3:45(  3)    2:27(  2)    2:43(  3)    6:29(  2)    2:35(  3)    1:12(  3)    1:36(  3)    0:54(  2)    4:59(  3)    2:35(  3)    3:08(  3)    0:47
   4 Хомякова Аля              Шаг                  I      66 1987 00:41:32      4 II   Ж 16 и с          4:29(  4)    4:17( 18)    3:20(  6)    8:01(  4)    3:12(  4)    1:26(  5)    2:00(  4)    1:02(  5)    6:08(  4)    3:19(  8)    3:25(  4)    0:53
   5 Тютина Екатерина          Шаг                  КМС  3071 1968 00:42:35      5 II   Ж 16 и с          5:00(  6)    3:23(  7)    2:44(  4)    8:41(  6)    3:27(  5)    1:30(  7)    2:53( 15)    0:57(  4)    6:11(  5)    3:10(  7)    3:47(  7)    0:52
   6 Мазихина Елена            Istoc                I      55 1989 00:43:41      6 II   Ж 16 и с          5:02(  7)    3:16(  6)    3:57( 10)    8:36(  5)    3:32(  6)    1:25(  4)    2:11(  7)    1:11(  6)    6:45(  7)    3:09(  6)    3:39(  6)    0:58
   7 Ваулина Мария             Istoc                I      73 1988 00:45:05      7      Ж 16 и с          5:19(  8)    3:26( 11)    3:41(  8)    9:32(  9)    3:37(  7)    1:35(  9)    2:05(  5)    1:13(  7)    6:34(  6)    3:36( 10)    3:27(  5)    1:00
   8 Сотина Татьяна            Istoc                МС     63 1979 00:46:13      8      Ж 16 и с          4:49(  5)    2:58(  4)    3:17(  5)    9:23(  8)    4:12(  9)    1:47( 13)    2:26( 10)    1:28( 12)    6:57(  9)    3:54( 15)    4:04(  9)    0:58
   9 Тарасова Марина           Шаг                  I     156 1991 00:49:13      9      Ж 16 и с          5:37( 11)    3:09(  5)    3:39(  7)    9:01(  7)    4:37( 13)    1:29(  6)    2:06(  6)    2:56( 18)    7:20( 11)    3:51( 14)    4:24( 11)    1:04
  10 Почекутова Ольга          Extrime              I      71 1987 00:50:33     10      Ж 16 и с          5:36( 10)    3:25( 10)    4:21( 14)   11:33( 13)    4:14( 10)    1:42( 11)    2:15(  8)    1:26( 10)    7:14( 10)    3:38( 11)    4:03(  8)    1:06
  11 Жумаева Ирина             Шаг                  I     155 1991 00:51:21     11      Ж 16 и с          6:22( 12)    3:26( 11)    4:21( 14)   10:37( 10)    3:55(  8)    1:50( 14)    2:31( 11)    1:16(  8)    8:00( 13)    3:38( 11)    4:18( 10)    1:07
  12 Уткина Елена              Helter               КМС  3080 1962 00:51:40     12      Ж 16 и с          5:23(  9)    3:23(  7)    3:51(  9)   11:01( 11)    6:36( 18)    1:30(  7)    2:47( 13)    1:34( 14)    6:46(  8)    3:19(  8)    4:33( 12)    0:57
  13 Боровская Татьяна         Шаг                  КМС  3057 1968 00:55:55     13      Ж 16 и с          6:56( 15)    3:34( 13)    4:21( 14)   11:59( 14)    4:17( 11)    1:44( 12)    2:41( 12)    1:27( 11)    9:22( 15)    3:40( 13)    4:43( 14)    1:11
  14 Почекутова Надежда        Extrime              КМС  3081      00:56:03     14      Ж 16 и с          7:56( 17)    3:56( 15)    4:17( 11)   12:02( 15)    5:11( 15)    1:39( 10)    2:19(  9)    1:21(  9)    7:29( 12)    4:11( 17)    4:33( 12)    1:09
  15 Николаева Анна            Istoc                II    160 1992 01:00:53     15      Ж 16 и с          6:41( 13)    3:59( 16)    4:18( 12)   15:49( 17)    4:40( 14)    2:05( 15)    2:49( 14)    1:29( 13)    8:31( 14)    4:18( 18)    5:09( 17)    1:05
  16 Лесонен Светлана          Шаг                  КМС  3060 1964 01:09:45     16      Ж 16 и с          8:05( 18)    4:05( 17)    5:43( 18)   14:41( 16)    4:20( 12)    2:10( 16)    3:17( 18)    1:35( 15)   13:52( 16)    4:04( 16)    6:18( 18)    1:35
  17 Неровня Светлана          Hevonen              I     152 1991 01:09:58     17      Ж 16 и с          6:55( 14)    3:23(  7)    4:18( 12)   11:30( 12)    6:22( 17)    2:20( 17)    3:15( 17)    1:38( 17)   20:47( 18)    3:06(  4)    4:58( 15)    1:26
  18 Богомолова Таисия         Hevonen              II    151 1991 01:19:45     18      Ж 16 и с          6:57( 16)    3:47( 14)    4:45( 17)   19:23( 18)    5:32( 16)    2:22( 18)    3:13( 16)    1:35( 15)   20:22( 17)    3:07(  5)    5:07( 16)    3:35
Класс дистанции   - I   
Ранг соревнований - 410.0 баллов
I      - 129%  -   0:38:36
II     - 150%  -   0:44:54

Коричневый, 3 КП, 1.070 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып Группа Прим
   1 Анисимова Мария           Istoc                IIю   370 1996 00:08:36      1 Iю   Ж 10,12           2:17(  2)    2:01(  1)    2:27(  1)    1:51
   2 Лашманова Наталья         Istoc                Iю    371 1996 00:09:12      2 IIю  Ж 10,12           2:24(  3)    2:13(  3)    2:28(  2)    2:07
   3 Семёнова Кристина         Extrime              Iю    352 1997 00:10:37      3 IIю  Ж 10,12           3:22(  6)    2:23(  6)    2:31(  4)    2:21
   4 Казакова Анна             Лидер                IIю   355 1996 00:11:11      4      Ж 10,12           2:55(  4)    2:12(  2)    3:34( 12)    2:30
   5 Крутышева Зина            Hevonen              IIIю 1998 1998 00:11:13      5      Ж 10,12           3:23(  7)    2:19(  5)    2:30(  3)    3:01
   6 Аксентьева Кристина       Istoc                IIIю  906 1997 00:12:32      6      Ж 10,12           4:09( 10)    2:41(  7)    2:40(  5)    3:02
   7 Ткачев Алексей            Extrime                    823 1996 00:13:28      7      М 10              4:16( 12)    2:48( 10)    3:21(  8)    3:03
   8 Брецких Евгений           Extrime              IIю   825 1998 00:13:33      8      М 10              3:59(  9)    2:57( 11)    3:21(  8)    3:16
   9 Петрушина Софья           Hevonen              IIю   701 1996 00:13:43      9      Ж 10,12           3:54(  8)    2:46(  8)    3:17(  7)    3:46
  10 Иванов Владик             Extrime                    824 1998 00:13:57     10      М 10              4:23( 13)    2:46(  8)    3:21(  8)    3:27
  11 Макарова Татьяна          Ориентир             IIIю  631 1997 00:15:57     11      Ж 10,12           5:25( 15)    3:29( 16)    2:56(  6)    4:07
  12 Потёмкин Андрей           Ориентир             Iю    639 1997 00:17:22     12      М 10              4:14( 11)    2:58( 12)    7:03( 15)    3:07
  13 Марциновский Серафим      Ориентир             IIю   640      00:18:41     13      М 10              4:38( 14)    3:04( 13)    7:12( 16)    3:47
  14 Кириллов Филипп           Ориентир             IIю   616 1997 00:21:03     14      М 10              6:30( 16)    3:43( 17)    7:36( 18)    3:14
  15 Кириллов Никита           Ориентир             IIю   617 1997 00:21:43     15      М 10              7:00( 17)    3:26( 15)    7:24( 17)    3:53
  16 Участник № 836            Extrime                    836      00:36:13     16      Ж 10,12          21:46( 18)    3:52( 18)    3:50( 13)    6:45
  17 Резвова Валерия           Extrime                    833 1996 12:30:19     17      Ж 10,12         741:01( 19)    3:23( 14)    3:26( 11)    2:29
  18 Курочкина Елизавета       Extrime                    835 1996 12:50:35     18      Ж 10,12         753:31( 20)    6:36( 19)    6:14( 14)    4:14
  19 Морозов Родион            Ориентир                   607 1997 Снят                 М 10              2:58(  5)    2:15(  4)    4:18
  20 Машкало Евгений           Extrime                    830      Снят                 М 10              2:14(  1)    9:27
Класс дистанции   - Iю  
Ранг соревнований - 3.40 баллов
Iю     - 105%  -   0:09:01
IIю    - 129%  -   0:11:05

Красный, 13 КП, 5.600 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып Группа Прим
   1 Гришман Денис             Лидер                МС     19 1981 00:31:21      1 КМС  М 16 и с          3:52(  1)    2:08(  2)    3:14(  1)    2:32(  1)    1:34(  1)    1:17(  1)    2:10(  1)    2:49(  1)    1:32(  1)    4:59(  1)    0:39(  2)    1:40(  1)    2:14(  1)    0:41
   2 Кюлленен Павел            Istoc                МС      5 1988 00:34:30      2 КМС  М 16 и с          3:58(  3)    2:17(  3)    3:42(  4)    2:40(  2)    1:50(  2)    1:29(  3)    2:20(  3)    3:33(  4)    1:47(  4)    5:23(  4)    0:40(  3)    1:43(  2)    2:25(  3)    0:43
   3 Ланёв Андрей              Istoc                МС     16 1986 00:34:47      3 КМС  М 16 и с          3:55(  2)    2:05(  1)    3:17(  2)    2:44(  3)    1:54(  3)    1:27(  2)    3:07( 15)    3:56(  8)    1:44(  2)    5:14(  2)    0:37(  1)    1:55(  3)    2:15(  2)    0:37
   4 Глазунов Денис            Ориентир             МС     12 1986 00:35:30      4 КМС  М 16 и с          4:10(  5)    2:24(  4)    3:18(  3)    2:57(  4)    2:02(  6)    1:30(  5)    2:40(  5)    3:20(  2)    1:46(  3)    5:19(  3)    0:44(  4)    1:57(  4)    2:43(  6)    0:40
   5 Пакки Иван                Лидер                КМС    27 1986 00:37:31      5 I    М 16 и с          4:08(  4)    2:29(  5)    3:54(  5)    3:28(  6)    1:59(  4)    1:29(  3)    2:13(  2)    3:26(  3)    1:53(  6)    6:07(  7)    0:44(  4)    2:16(  6)    2:47(  9)    0:38
   6 Куц Сергей                KaRa                 КМС    10 1980 00:42:38      6      М 16 и с          5:16( 15)    2:31(  6)    4:36(  7)    3:49(  9)    2:29( 13)    1:49( 12)    2:41(  6)    3:55(  6)    2:05(  7)    6:26(  9)    0:52(  9)    2:37( 14)    2:47(  9)    0:45
   7 Ежков Герман              Лидер                КМС    43 1987 00:42:54      7      М 16 и с          4:45(  9)    2:45( 10)    5:50( 18)    3:32(  7)    2:22( 10)    2:11( 19)    2:42(  8)    4:00( 10)    2:11(  9)    6:01(  5)    0:57( 16)    2:10(  5)    2:42(  5)    0:46
   8 Назаров Константин        Шаг                  КМС    37 1990 00:43:04      8      М 16 и с          4:47( 10)    2:39(  7)    4:16(  6)    4:27( 15)    2:38( 14)    1:48( 11)    2:36(  4)    4:28( 15)    2:07(  8)    6:01(  5)    1:30( 27)    2:16(  6)    2:46(  8)    0:45
   9 Батин Сергей              Extrime              КМС    23 1990 00:43:09      9      М 16 и с          4:33(  6)    2:45( 10)    5:05( 13)    3:22(  5)    2:03(  7)    1:46(  9)    3:28( 18)    3:55(  6)    2:25( 12)    6:46( 14)    0:52(  9)    2:25( 10)    2:56( 14)    0:48
  10 Гречин Сергей             Лидер                КМС    26 1986 00:43:57     10      М 16 и с          4:42(  7)    3:01( 12)    4:52(  9)    3:58( 11)    2:15(  8)    1:47( 10)    2:41(  6)    4:04( 11)    2:29( 14)    6:32( 12)    1:23( 25)    2:45( 17)    2:44(  7)    0:44
  11 Ефремкин Дмитрий          Ориентир             КМС   102 1991 00:45:27     11      М 16 и с          4:59( 14)    3:14( 16)    5:04( 12)    3:34(  8)    1:59(  4)    1:44(  7)    3:09( 16)    3:49(  5)    4:29( 26)    6:19(  8)    0:50(  8)    2:21(  8)    3:13( 18)    0:43
  12 Хомяков Денис             Шаг                  I      30 1985 00:45:27     12      М 16 и с          5:32( 17)    2:39(  7)    5:24( 15)    4:05( 13)    2:38( 14)    1:50( 13)    3:02( 14)    3:58(  9)    2:33( 15)    6:43( 13)    0:47(  6)    2:25( 10)    2:53( 12)    0:58
  13 Тимачев Алексей           Istoc                I     206 1992 00:45:41     13      М 16 и с          4:53( 13)    2:41(  9)    5:02( 11)    3:56( 10)    2:17(  9)    2:44( 25)    3:01( 13)    4:21( 13)    2:28( 13)    6:28( 10)    0:52(  9)    3:12( 23)    2:55( 13)    0:51
  14 Барский Павел             Ориентир             МС      7 1986 00:48:08     14      М 16 и с          4:43(  8)    3:08( 15)    4:57( 10)    4:34( 16)    2:48( 16)    2:16( 21)    3:51( 23)    6:06( 22)    2:24( 11)    6:31( 11)    0:55( 13)    2:31( 13)    2:38(  4)    0:46
  15 Сципио Павел              Extrime              II     22 1988 00:49:28     15      М 16 и с          4:49( 12)    4:42( 24)    5:16( 14)    4:02( 12)    2:28( 11)    1:41(  6)    2:43(  9)    7:31( 25)    1:51(  5)    7:28( 21)    0:52(  9)    2:24(  9)    2:52( 11)    0:49
  16 Мазихин Александр         Istoc                I     211 1992 00:51:47     16      М 16 и с          5:34( 18)    3:03( 13)    5:33( 16)    4:05( 13)    2:28( 11)    2:00( 14)    3:51( 23)    6:41( 24)    3:17( 23)    7:17( 20)    0:59( 19)    2:50( 19)    3:13( 18)    0:56
  17 Болдин Павел              Helter               I      42 1987 00:53:34     17      М 16 и с          5:45( 21)    3:15( 17)    6:08( 19)    5:51( 23)    3:49( 22)    2:43( 24)    2:58( 11)    4:56( 16)    2:58( 21)    7:07( 17)    1:03( 22)    2:43( 16)    3:31( 22)    0:47
  18 Ефимов Павел              Ориентир             I     234 1992 00:54:25     18      М 16 и с          5:44( 20)    3:26( 19)    6:39( 21)    5:35( 21)    3:05( 17)    2:17( 22)    3:27( 17)    4:19( 12)    3:47( 25)    7:05( 16)    1:00( 21)    3:48( 25)    3:25( 21)    0:48
  19 Сергеев Павел             Helter               I      45 1990 00:55:20     19      М 16 и с          6:23( 23)    4:12( 22)    6:23( 20)    4:54( 19)    4:04( 23)    2:13( 20)    3:47( 22)    5:33( 18)    2:58( 21)    7:15( 18)    0:56( 14)    2:45( 17)    3:08( 17)    0:49
  20 Редькин Александр         Лидер                I     227 1992 00:56:14     20      М 16 и с          5:38( 19)    3:42( 21)    5:45( 17)    8:20( 25)    3:27( 19)    2:06( 16)    3:54( 25)    5:34( 19)    2:54( 19)    7:16( 19)    0:58( 18)    2:39( 15)    3:15( 20)    0:46
  21 Лозинский Александр       Ориентир             КМС     4 1950 00:56:29     21      М 16 и с          6:25( 25)    3:32( 20)    6:58( 22)    6:14( 24)    3:44( 21)    2:09( 17)    2:58( 11)    5:18( 17)    2:36( 16)    7:41( 22)    0:59( 19)    3:06( 22)    3:51( 24)    0:58
  22 Матвеев Владимир          Istoc                КМС    14 1988 00:59:17     22      М 16 и с          5:26( 16)    3:04( 14)    4:38(  8)    5:44( 22)   10:34( 28)    2:02( 15)    3:38( 19)    5:34( 19)    2:57( 20)    8:00( 24)    0:56( 14)    2:50( 19)    3:00( 15)    0:54
  23 Немнонов Дмитрий          Istoc                I      17 1990 01:00:00     23      М 16 и с          4:47( 10)    3:24( 18)   18:04( 28)    4:52( 18)    3:35( 20)    1:45(  8)    2:49( 10)    4:24( 14)    2:23( 10)    6:53( 15)    0:48(  7)    2:30( 12)    3:03( 16)    0:43
  24 Матвеев Андрей            Istoc                I      15 1989 01:09:58     24      М 16 и с          6:24( 24)    5:35( 26)   12:29( 27)    4:46( 17)   10:23( 27)    2:10( 18)    3:41( 20)    5:35( 21)    2:49( 17)    7:50( 23)    0:57( 16)    2:56( 21)    3:32( 23)    0:51
  25 Борматов Антон            Ориентир             III   215 1992 01:21:06     25      М 16 и с          6:21( 22)    5:45( 28)    8:35( 24)    5:03( 20)    4:36( 24)    2:40( 23)    5:37( 27)    6:12( 23)    3:40( 24)   21:14( 27)    1:09( 23)    3:38( 24)    5:43( 26)    0:53
  26 Хайрулин Роман            Лидер                III   105 1991 01:31:01     26      М 16 и с          8:25( 27)    5:39( 27)   12:17( 26)   11:24( 27)    7:22( 26)    4:02( 27)    4:47( 26)    7:41( 26)    5:14( 27)   11:29( 25)    1:26( 26)    4:30( 27)    5:39( 25)    1:06
  27 Матвеев Александр         Hevonen              II    207 1992 01:32:49     27      М 16 и с          7:23( 26)    4:14( 23)    8:01( 23)   11:13( 26)    3:21( 18)    3:22( 26)    3:46( 21)   17:04( 27)    2:53( 18)   18:29( 26)    1:13( 24)    3:49( 26)    6:50( 27)    1:11
  28 Переводчиков Эйно         Hevonen              II    237 1992 Снят                 М 16 и с         11:00( 28)    4:58( 25)   10:45( 25)   12:06( 28)    4:46( 25)    4:20( 28)    9:21( 28)   26:49
Класс дистанции   - КМС 
Ранг соревнований - 580.0 баллов
КМС    - 117%  -   0:36:40
I      - 132%  -   0:41:22

Синий, 7 КП, 2.490 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып Группа Прим
   1 Новожилов Максим          Extrime              II    437 1994 00:20:16      1 II   М 14              2:47(  1)    1:18(  1)    1:46(  1)    4:32(  1)    3:14(  1)    2:29(  1)    1:57(  5)    2:13
   2 Малышев Сергей            Istoc                I     201 1993 00:21:16      2 II   М 14              2:53(  2)    1:26(  2)    2:30(  6)    4:42(  3)    3:23(  2)    2:41(  2)    1:33(  1)    2:08
   3 Канавин Иван              Helter               I     255 1993 00:22:54      3 II   М 14              3:08(  3)    1:59(  4)    2:03(  2)    4:36(  2)    3:35(  4)    2:46(  3)    2:18(  9)    2:29
   4 Попов Кирилл              Helter               II    257 1994 00:26:22      4 Iю   М 14              3:54(  8)    2:13(  7)    2:31(  7)    5:41(  5)    4:08(  5)    3:11(  9)    2:16(  8)    2:28
   5 Хватов Алексей            Лидер                II    428 1994 00:26:33      5 Iю   М 14              3:12(  4)    2:13(  7)    3:37( 14)    6:46( 11)    3:31(  3)    2:55(  5)    1:41(  2)    2:38
   6 Шалапаев Митя             Лидер                III   230 1994 00:27:45      6      М 14              4:25( 11)    2:05(  5)    2:21(  4)    5:22(  4)    4:29(  6)    3:26( 10)    2:36( 12)    3:01
   7 Тарасов Иван              Шаг                  II    252 1994 00:28:11      7      М 14              3:15(  5)    1:54(  3)    2:15(  3)    7:30( 14)    6:02(  7)    2:52(  4)    1:49(  3)    2:34
   8 Ульянов Герман            Helter               III   450 1994 00:31:28      8      М 14              4:37( 12)    2:15(  9)    2:47(  9)    5:55(  7)    6:42(  9)    3:44( 14)    2:52( 15)    2:36
   9 Пугачёв Денис             Лидер                Iю    402 1994 00:32:04      9      М 14              3:40(  7)    3:21( 15)    2:57( 11)    6:33( 10)    7:55( 16)    2:58(  6)    2:08(  7)    2:32
  10 Демшинов Валерий          Лидер                Iю    276 1993 00:33:22     10      М 14              4:04(  9)    2:46( 10)    2:44(  8)    7:02( 13)    6:45( 10)    4:01( 15)    3:14( 16)    2:46
  11 Андреев Дмитрий           Helter               Iю    451 1994 00:34:02     11      М 14              4:11( 10)    2:11(  6)    2:25(  5)    6:49( 12)    9:52( 20)    3:41( 13)    2:20( 10)    2:33
  12 Красильников Денис        Hevonen              II    226 1993 00:35:34    в/к      М 14              7:19( 18)    3:13( 14)    3:27( 12)    7:44( 15)    6:24(  8)    3:04(  7)    1:51(  4)    2:32
  13 Дарбинян Рафик            Лидер                Iю    204 1994 00:38:16     12      М 14              5:09( 13)    3:06( 12)    7:59( 19)    5:41(  5)    8:37( 18)    3:07(  8)    2:06(  6)    2:31
  14 Рыбаков Валентин          Helter               Iю    458 1994 00:39:04     13      М 14              5:35( 15)    3:01( 11)    3:29( 13)    7:49( 16)    7:49( 14)    5:07( 18)    2:49( 13)    3:25
  15 Динбагамаев Гаджи         Лидер                II    231 1992 00:40:26    в/к      М 14              5:49( 16)    3:07( 13)    3:56( 16)    8:49( 18)    7:05( 12)    4:33( 16)    3:16( 17)    3:51
  16 Чистяков Артём            Istoc                III   214 1993 00:40:43     14      М 14              3:28(  6)    6:34( 21)    8:07( 20)    6:18(  9)    7:19( 13)    3:35( 12)    2:50( 14)    2:32
  17 Прохоров Даниил           Шаг                  IIIю 1002 1994 00:44:38     15      М 14              8:35( 20)    5:34( 18)    3:49( 15)    7:50( 17)    6:49( 11)    5:03( 17)    3:22( 18)    3:36
  18 Власенков Игорь           Лидер                Iю    205 1994 00:47:27     16      М 14             12:15( 21)    3:31( 17)    7:46( 18)    6:08(  8)    7:54( 15)    3:31( 11)    2:23( 11)    3:59
  19 Шеряков Артем             Hevonen              Iю    422 1994 00:54:19     17      М 14              5:23( 14)    3:28( 16)    2:51( 10)    9:03( 19)    9:16( 19)   12:02( 20)    5:45( 19)    6:31
  20 Морозов Никита            Hevonen              Iю    435 1994 01:06:02     18      М 14              8:16( 19)    6:13( 20)    7:22( 17)   11:57( 20)    8:31( 17)    5:28( 19)   12:09( 20)    6:06
  21 Поляков Степан            Hevonen              IIю   216 1993 Снят                 М 14             33:47( 22)    2:28
  22 Шлыков Артем              Extrime              IIIю  440 1993 Снят                 М 14              6:01( 17)    5:59( 19)   37:00
Класс дистанции   - II  
Ранг соревнований - 36.0 баллов
II     - 114%  -   0:23:06
Iю     - 135%  -   0:27:21
Главный судья                                  1СК Семенова Ю.В.
Главный секретарь                              1СК Петухов А.Л.