Чемпионат и Первенство Республики Карелия по марафону
Карелия-Марафон 2007
10 марта 2007 г., Студенческий городок

50 км, 50.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   МестоГруппа Прим
   1 Овчинников Евгений        Петр-скШВСМ          КМС    13 1986 00:41:24 01:21:33 02:02:27 02:42:33      1 M21-39         
   2 Клопов Сергей             Петр-скШВСМ                 15 1985 00:41:00 01:21:24 02:03:18 02:46:27.30   2 M21-39         
   3 Косарыгин Александр       МурманскДинамо              32 1978 00:40:59 01:22:45 02:04:37 02:48:12.40   3 M21-39         
   4 Кабанен Денис             ПетрГУ                      25 1984 00:40:58 01:21:25 02:03:26 02:50:21.80   4 M21-39         
   5 Прокопчук Дмитрий         Петр-скШВСМ                 14 1988 00:42:45 01:25:32 02:08:43 02:53:08.80   5 M21-39         
   6 Джуссоев Виктор           РоссияСегежа ЦБК            20 1962 00:41:45 01:25:30 02:11:05 02:58:09.40   6 Муж40-49       
   7 Васильев Алексей          Петр-скРСДЮСШОР             11 1986 00:41:13 01:25:27 02:11:06 02:59:28.10   7 M21-39         
   8 Жёлудев Андрей            ЛДК                         38 1968 00:43:55 01:29:28 02:15:42 03:03:49      8 M21-39         
   9 Шпонарёв Александр        Россия Медвежегорск         21 1961 00:44:05 01:29:32 02:15:45 03:03:58.70   9 Муж40-49       
  10 Березин Владимир          Россия НАЗ-СУАЛ             16 1966 00:43:21 01:28:44 02:15:40 03:05:32.20  10 Муж40-49       
  11 Зыков Сергей              Россия Петрозаводск         40 1963 00:43:25 01:28:51 02:16:26 03:06:36     11 Муж40-49       
  12 Ваулин Арсений            Онежец                      12 1953 00:44:01 01:30:02 02:17:38 03:07:09.70  12 Муж50-59       
  13 Глебов Александр          Россия НАЗ-СУАЛ             17 1975 00:44:57 01:31:42 02:18:11 03:08:25.20  13 M21-39         
  14 Федышин Василий           РоссияПетр-скВеспорт        36 1961 00:45:13 01:32:24 02:20:54 03:09:55.70  14 Муж40-49       
  15 Молчун Александр          РоссияСегежа ЦБК            19 1962 00:44:44 01:31:41 02:20:13 03:10:02.30  15 Муж40-49       
  16 Мошин Юрий                Россия Питкяранта            7 1956 00:43:53 01:29:48 02:18:44 03:11:47.20  16 Муж50-59       
  17 Нестеров Игорь            Россия Петрозаводск          6 1973 00:44:27 01:30:34 02:19:57 03:12:43.10  17 M21-39         
  18 Лянгин Александр          Онежец                       5 1955 00:44:55 01:32:27 02:21:55 03:13:08.40  18 Муж50-59       
  19 Разумовский Владимир      РоссияПетр-скСтимул         23 1950 00:44:35 01:31:58 02:21:42 03:13:55     19 Муж50-59       
  20 Грехов Николай            Онежец                       9 1960 00:44:36 01:31:59 02:21:54 03:14:54.20  20 Муж40-49       
  21 Леонтьев Андрей           КарбонШунгит                10 1971 00:42:39 01:27:25 02:18:22 03:14:56.70  21 M21-39         
  22 Гурьянов Евгений          Россия Ляскеля              39 1961 00:44:56 01:32:35 02:23:22 03:16:42.10  22 Муж40-49       
  23 Дементьев Игорь           ПетрГУ                      41 1967 00:44:46 01:32:12 02:23:26 03:18:01     23 Муж40-49       
  24 Прайс Владимир            Россия Питкяранта            8 1954 00:44:45 01:33:12 02:25:44 03:21:29     24 Муж50-59       
  25 Крутиков Анатолий         Россия Муезерский           29 1967 00:45:40 01:34:12 02:24:37 03:22:27.50  25 Муж40-49       
  26 Целищев Юрий              ПолярЗориАпатитстрой         4 1970 00:47:07 01:36:34 02:28:41 03:25:16.70  26 M21-39         
  27 Майдин Сергей             РоссияПетр-скВеспорт        26 1952 00:48:00 01:39:06 02:33:35 03:31:11.30  27 Муж50-59       
  28 Савельев Николай          Россия МурГольфстрим         2 1948 00:49:27 01:42:31 02:38:47 03:34:15.30  28 Муж50-59       
  29 Накидень Виталий          Россия Мурманск              3 1939 00:49:26 01:42:29 02:38:46 03:34:59.20  29 Муж60 и        
  30 Борисов Александр         ТЭЦ                         34 1963 00:49:52 01:41:58 02:38:01 03:36:49     30 Муж40-49       
  31 Сидоров Вячеслав          РоссияПетр-скДинамо         22 1970 00:51:26 01:46:45 02:42:16 03:38:18.40  31 M21-39         
  32 Назаров Анатолий          РоссияПетр-скСтимул         31 1946 00:51:00 01:45:50 02:44:46 03:46:47.70  32 Муж60 и        
  33 Парфёнов Александр        Умба                        24 1942 00:52:47 01:51:44 02:52:50 03:54:40.40  33 Муж60 и        
  34 Глотов Григорий           Россия НАЗ-СУАЛ             18 1966 00:46:26 01:35:51 Сошел           Муж40-49       
  35 Неверов Николай           РоссияПетрМЧС Динамо        27 1971 00:44:23 01:29:13 Сошел           M21-39         
  36 Силантьев Эдуард          РоссияПетрЛокомотив         30 1970 00:41:23 01:25:28 Сошел           M21-39         
  37 Салмин Вадим              РоссияПетр-скВеспорт        35 1961 00:52:10 01:46:59 Сошел           Муж40-49       
  38 Курмель Игорь             РоссияПетр-скДинамо         37 1970 00:42:28 01:26:47 Сошел           M21-39         
  39 Ланев Андрей              ПетрГУ                      42 1986 00:47:05 01:40:05 Сошел           M21-39         
  40 Сергеев Максим            Россия Петрозаводск         28 1973 00:43:26 Сошел           M21-39         
  41 Макеев Евгений            РоссияПетр-ск ГТРК          33 1953 00:52:08 Сошел           Муж50-59       

30 км, 30.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   МестоГруппа Прим
   1 Григорьев Виталий         Петр-скРСДЮСШОР             74 1988 00:19:27 00:59:49 01:42:20.10   1 Юниоры         
   2 Олконен Раймо             Россия Петрозаводск         92 1988 00:19:53 01:02:37 01:44:18.70   2 Юниоры         
   3 Изотов Николай            Петр-скРСДЮСШОР             77 1987 00:20:02 01:02:37 01:45:22.10   3 Юниоры         
   4 Алексеев Роман            Петр-скРСДЮСШОР             76 1990 00:20:43 01:03:37 01:46:27.60   4 Юноши          
   5 Иванов Николай            Петр-скРСДЮСШОР             70 1987 00:20:35 01:03:40 01:46:32.80   5 Юниоры         
   6 Батенков Денис            Россия Петрозаводск         86 1988 00:20:51 01:03:43 01:49:47.60   6 Юниоры         
   7 Цаплин Артем              Петр-скРСДЮСШОР             85 1989 00:21:18 01:04:56 01:50:20.40   7 Юноши          
   8 Летягин Илья              Петр-скРСДЮСШОР             69 1991 00:20:49 01:04:57 01:50:24.40   8 Юноши          
   9 Вильда Виталий            Петр-скРСДЮСШОР             78 1990 00:21:20 01:07:20 01:51:43.20   9 Юноши          
  10 Кузьмина Людмила          Россия Медвежегорск  МС     99 1986 00:21:16 01:05:37 01:52:13.50  10 Ж21-39         
  11 Дюльдин Дмитрий           Петр-скРСДЮСШОР             93 1991 00:20:47 01:05:28 01:52:36.40  11 Юноши          
  12 Олейник Александра        Петр-скШВСМ          МС     91 1988 00:21:15 01:06:28 01:53:52.50  12 Ж21-39         
  13 Лянгин Денис              Петр-скРСДЮСШОР             87 1988 00:21:06 01:06:07 01:54:07.70  13 Юниоры         
  14 Любавский Максим          Петр-скРСДЮСШОР             71 1992 00:22:14 01:07:57 01:54:15.10  14 Юноши          
  15 Кириков Павел             Россия Муезерский           88 1988 00:21:22 01:07:43 01:57:51.20  15 Юниоры         
  16 Петровский Виктор         Россия Петрозаводск         95 1990 00:22:19 01:09:40 01:58:39.30  16 Юноши          
  17 Никитченко Виктор         Петр-скРСДЮСШОР             94 1991 00:22:14 01:10:10 01:59:43.50  17 Юноши          
  18 Малинин Никита            Петр-скРСДЮСШОР             75 1991 00:21:29 01:07:58 02:01:59.70  18 Юноши          
  19 Волков Александр          РоссияПетр-скСтимул         96 1950 00:23:53 01:12:24 02:02:51.40 в/к Юноши          
  20 Миронова Ирина            Россия Петрозаводск         98 1987 00:22:54 01:12:22 02:03:19.50  19 Ж21-39         
  21 Екимова Ирина             Институт Геодезии           89 1984 00:24:04 01:14:31 02:07:11.30  20 Ж21-39         
  22 Джуссоева Алена           РоссияСегежа ЦБК            90 1966 00:24:01 01:15:11 02:08:57.50  21 Жен40-49       
  23 Зыкова Анна               Россия Петрозаводск         80 1988 00:24:00 01:16:09 02:10:20.40  22 Ж21-39         
  24 Богданова Елизавета       Петр-скРСДЮСШОР             83 1988 00:23:54 01:17:31 02:12:47.70  23 Ж21-39         
  25 Колоскова Нина            Легенда                     97 1955 00:24:38 01:17:15 02:13:16.20  24 Жен50-59       
  26 Федорова Вера             Россия Петрозаводск         72 1986 00:24:17 01:19:13 02:14:26.10  25 Ж21-39         
  27 Зайцева Диана             Петр-скРСДЮСШОР             82 1987 00:25:34 01:20:07 02:15:33.10  26 Ж21-39         
  28 Сергеева Анастасия        Россия Петрозаводск         81 1988 00:25:22 01:20:06 02:16:27     27 Ж21-39         
  29 Раздобудько Михаил        ПетрГУ                      84 1960 00:33:02 01:44:16 03:05:24.40 в/к Юноши          
  30 Иванов Станислав          Петр-скРСДЮСШОР             73 1988 Сошел           Юниоры         

15 км, 15.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   МестоГруппа Прим
   1 Назарова Анастасия        Петр-скРСДЮСШОР            103 1992 00:45:54.70   1 Девушки        
   2 Ничпай Ирина              Петр-скРСДЮСШОР            101 1989 00:46:58.80   2 Девушки        
   3 Лапина Ирина              Петр-скРСДЮСШОР            104 1991 00:47:51.50   3 Девушки        
   4 Скопинская Марина         Петр-скРСДЮСШОР            102 1992 00:50:02.20   4 Девушки        
   5 Андреева Анастасия        Петр-скРСДЮСШОР            105 1989 00:53:03.10   5 Девушки        
Главный судья                                  Кохвакко Николай
Главный секретарь                              Петухов Андрей